2021-07-12
| 滔河乡2021年6月份低保花名册 | |||||
| 姓名 | 身份证号码 | 住址 | 人数 | 类别 | 账号 |
| 袁红清 | 411323198607053833 | 严湾村 | 4 | A | 00000131225058676889 |
| 秦艳梅 | 422625197411141943 | 严湾村 | 2 | A | 86718002800015412 |
| 严文亭 | 412927194911273815 | 严湾村 | 2 | B | 622991786701659225 |
| 曹利 | 42032119921001242X | 严湾村 | 2 | B | 86707002600020345 |
| 杨条娥 | 420321197907025926 | 严湾村 | 1 | B | 86707002400020327 |
| 严新红 | 41292719751116383X | 严湾村 | 1 | B | 00000108039798679889 |
| 严焕香 | 412927197507223860 | 严湾村 | 1 | B | 00000053670388673889 |
| 潘小龙 | 412927196606053823 | 严湾村 | 1 | B | 00000108040568670889 |
| 高条华 | 412927196304273820 | 严湾村 | 1 | B | 00000053684988670889 |
| 梁国方 | 412927196211233838 | 严湾村 | 1 | B | 622991786701664027 |
| 陈香娃 | 412927196202153860 | 严湾村 | 1 | B | 86718002800020404 |
| 梁小六 | 412927195510233817 | 严湾村 | 1 | B | 623059100710541340 |
| 张焕 | 412927195403023881 | 严湾村 | 1 | B | 86707002700033880 |
| 史建华 | 41292719530328382X | 严湾村 | 1 | B | 00000104191828675889 |
| 严士应 | 412927195204073819 | 严湾村 | 1 | B | 622991786701653327 |
| 戚新转 | 412927195112283843 | 严湾村 | 1 | B | 86718002000020403 |
| 王改英 | 412927194809093826 | 严湾村 | 1 | B | 623059186701515286 |
| 王俭英 | 412927194604273823 | 严湾村 | 1 | B | 00000057759618673889 |
| 王正风 | 412927194506253829 | 严湾村 | 1 | B | 00000084576928676889 |
| 王吉女 | 412927194504173825 | 严湾村 | 1 | B | 00000196214238675889 |
| 杨连英 | 412927194501043822 | 严湾村 | 1 | B | 00000084573928674889 |
| 高秋 | 41292719430810382X | 严湾村 | 1 | B | 00000057760438679889 |
| 严丰勤 | 412927194211223817 | 严湾村 | 1 | B | 622991786701672186 |
| 黄秋 | 412927194109273826 | 严湾村 | 1 | B | 00000053670428676889 |
| 严珊珊 | 411323199607273822 | 严湾村 | 1 | B | 622991786702089281 |
| 王正芬 | 411323196606063846 | 严湾村 | 1 | B | 00000104183878670889 |
| 杜若帆 | 41132320060413382X | 严湾村 | 1 | B | 86707002000033633 |
| 高学娥 | 420321197206125940 | 严湾村 | 1 | A | 622991786701580363 |
| 严士红 | 412927196401153812 | 严湾村 | 1 | B | 622991786701654036 |
