2021-07-12
| 滔河乡2021年6月份低保花名册 | |||||
| 姓名 | 身份证号码 | 住址 | 人数 | 类别 | 账号 |
| 李九娥 | 411323195010283827 | 罗山村 | 2 | B | 00000120299428671889 |
| 曹改云 | 412927192306123828 | 罗山村 | 1 | B | 00000090124578673889 |
| 刘睿 | 411323200402063835 | 罗山村 | 1 | B | 00000104185538676889 |
| 杨凡 | 411323198810283837 | 罗山村 | 1 | B | 00000084625568673889 |
| 金玲 | 41132319860616382X | 罗山村 | 1 | B | 623059186701514966 |
| 李秀合 | 41132319730616384X | 罗山村 | 1 | B | 00000150941368677889 |
| 王玉芬 | 411323197010043849 | 罗山村 | 1 | B | 00000104183098672889 |
| 金文英 | 411323196605023826 | 罗山村 | 1 | B | 86707002100033005 |
| 郑景云 | 411323196506124023 | 罗山村 | 1 | B | 86707002300032203 |
| 郑群英 | 411323196205063845 | 罗山村 | 1 | B | 00000041098608671889 |
| 刘改娥 | 411323196111053822 | 罗山村 | 1 | B | 622991786701084465 |
| 单海英 | 411323196004203848 | 罗山村 | 1 | B | 00000122970588674889 |
| 杨荣英 | 411323195711053821 | 罗山村 | 1 | B | 86718002300020411 |
| 徐建中 | 411323195702183878 | 罗山村 | 1 | B | 622991786701663615 |
| 高吉珍 | 411323195611093826 | 罗山村 | 1 | B | 622991786702035714 |
| 赵春荣 | 411323195503253829 | 罗山村 | 1 | B | 622991786701516466 |
| 袁条娃 | 411323195302263844 | 罗山村 | 1 | B | 622991786702151776 |
| 曹东荣 | 411323195101213840 | 罗山村 | 1 | B | 00000112440428676889 |
| 胡黑女 | 411323194202043823 | 罗山村 | 1 | B | 622991786702195914 |
| 赵秀焕 | 411323194101223825 | 罗山村 | 1 | B | 622991786700455542 |
| 余小女 | 411323194101093864 | 罗山村 | 1 | B | 86707002000016191 |
| 熊香娃 | 411323194002293828 | 罗山村 | 1 | A | 00000074680208674889 |
| 刘大赖 | 411323196206123838 | 罗山村 | 1 | B | 00000028386178674889 |
| 郑胜伟 | 411323197706083830 | 罗山村 | 1 | B | 622991786701665875 |
| 孙夫英 | 411323196712253846 | 罗山村 | 1 | B | 622991786702151271 |
| 周彦会 | 412927196611073845 | 罗山村 | 1 | B | 623059186701192235 |
| 贾条焕 | 411323194910183827 | 罗山村 | 1 | B | 622991786702349727 |
