2021-05-19
| 序号 | 姓名 | 公民身份号码 | 是否贫困户 | 待遇发放状态 | 待遇开始年月 | 发放机构 | 待遇金额 |
| 1 | 张青娥 | 412927195812222144 | 否 | 正常发放 | 201901 | 邮政储蓄 | 120.66 |
| 2 | 吴西兰 | 412927194209012121 | 否 | 正常发放 | 201101 | 邮政储蓄 | 103 |
| 3 | 吴玉山 | 412927194112212135 | 否 | 正常发放 | 201101 | 邮政储蓄 | 103 |
| 4 | 潘天荣 | 412927195112172123 | 否 | 正常发放 | 201205 | 邮政储蓄 | 107.6 |
| 5 | 王香 | 412927195412292186 | 否 | 正常发放 | 201501 | 邮政储蓄 | 108.11 |
| 6 | 麻转梅 | 412927195307152245 | 否 | 正常发放 | 201309 | 邮政储蓄 | 106.98 |
| 7 | 王连菊 | 41292719510628214X | 否 | 正常发放 | 201202 | 邮政储蓄 | 104.95 |
| 8 | 孔庆夫 | 412927195502222114 | 否 | 正常发放 | 201504 | 邮政储蓄 | 109.09 |
| 9 | 吴爱菊 | 412927194501022124 | 否 | 正常发放 | 201101 | 邮政储蓄 | 103 |
| 10 | 尹纪英 | 412927194203152123 | 否 | 正常发放 | 201101 | 邮政储蓄 | 103 |
| 11 | 潘义华 | 412927194208162128 | 否 | 正常发放 | 201101 | 邮政储蓄 | 103 |
| 12 | 罗丰海 | 412927195308192118 | 否 | 正常发放 | 201309 | 邮政储蓄 | 106.98 |
| 13 | 吴治国 | 412927195712292137 | 否 | 正常发放 | 201801 | 邮政储蓄 | 111.36 |
| 14 | 吴山有 | 412927194308222116 | 否 | 正常发放 | 201101 | 邮政储蓄 | 103 |
| 15 | 孔宪平 | 412927194508112114 | 否 | 正常发放 | 201101 | 邮政储蓄 | 103 |
| 16 | 麻义阁 | 412927193310282148 | 否 | 正常发放 | 201101 | 邮政储蓄 | 103 |
| 17 | 杜付青 | 412927194912292145 | 否 | 正常发放 | 201101 | 邮政储蓄 | 103 |
| 18 | 朱风阁 | 412927195111242142 | 否 | 正常发放 | 201209 | 邮政储蓄 | 104.98 |
| 19 | 吴山林 | 412927193808162119 | 否 | 正常发放 | 201101 | 邮政储蓄 | 103 |
| 20 | 吴山霞 | 412927194703282151 | 否 | 正常发放 | 201101 | 邮政储蓄 | 103 |
| 21 | 朱太英 | 412927194306162121 | 否 | 正常发放 | 201101 | 邮政储蓄 | 103 |
| 22 | 赵双英 | 412927193606162129 | 否 | 正常发放 | 201101 | 邮政储蓄 | 103 |
| 23 | 党青云 | 412927195612072145 | 否 | 正常发放 | 201701 | 邮政储蓄 | 110.26 |
| 24 | 唐功英 | 412927194212122188 | 否 | 正常发放 | 201101 | 邮政储蓄 | 103 |
| 25 | 叶冬菊 | 412927194012172148 | 否 | 正常发放 | 201101 | 邮政储蓄 | 103 |
| 26 | 吴玉铎 | 412927195805222111 | 否 | 正常发放 | 201806 | 邮政储蓄 | 117.99 |
| 27 | 李云 | 412927194311082142 | 否 | 正常发放 | 201101 | 邮政储蓄 | 103 |
| 28 | 吴春志 | 41292719490416213X | 否 | 正常发放 | 201101 | 邮政储蓄 | 103 |
| 29 | 吴元财 | 41292719420226211X | 否 | 正常发放 | 201101 | 邮政储蓄 | 103 |
| 30 | 吴自明 | 41292719390610211X | 否 | 正常发放 | 201101 | 邮政储蓄 | 103 |
| 31 | 吴改朝 | 412927195207252134 | 是 | 正常发放 | 201304 | 邮政储蓄 | 108.61 |
| 32 | 姜宏林 | 412927195008022117 | 是 | 正常发放 | 201101 | 邮政储蓄 | 103.96 |
| 33 | 李治文 | 412927195010222150 | 是 | 正常发放 | 201101 | 邮政储蓄 | 103.96 |
| 34 | 方振奇 | 412927195704092135 | 是 | 正常发放 | 201705 | 邮政储蓄 | 118.72 |
| 35 | 尚士英 | 412927193608272129 | 是 | 正常发放 | 201101 | 邮政储蓄 | 103 |
| 36 | 罗金荣 | 412927194710262124 | 是 | 正常发放 | 201101 | 邮政储蓄 | 103 |
| 37 | 吴山均 | 412927194607082117 | 是 | 正常发放 | 201101 | 邮政储蓄 | 103 |
| 38 | 罗丰敏 | 41292719551220215X | 是 | 正常发放 | 201601 | 邮政储蓄 | 114.21 |
| 39 | 唐转娥 | 412927195408242127 | 是 | 正常发放 | 201410 | 邮政储蓄 | 115.73 |
| 40 | 孔庆财 | 412927195212252112 | 是 | 正常发放 | 201305 | 邮政储蓄 | 106 |
| 41 | 杨青连 | 412927195010192123 | 是 | 正常发放 | 201101 | 邮政储蓄 | 103.96 |
| 42 | 叶明香 | 412927194908182146 | 是 | 正常发放 | 201101 | 邮政储蓄 | 103 |
| 43 | 刘玉芝 | 412927194709162126 | 是 | 正常发放 | 201101 | 邮政储蓄 | 103 |
| 44 | 杨林华 | 412927194804032127 | 是 | 正常发放 | 201101 | 邮政储蓄 | 128 |
| 45 | 孔庆政 | 412927195206122119 | 是 | 正常发放 | 201304 | 邮政储蓄 | 108.61 |
| 46 | 吴山林 | 412927195108132110 | 是 | 正常发放 | 201202 | 邮政储蓄 | 104.95 |
| 47 | 姚丰翠 | 412927195708172167 | 是 | 正常发放 | 201709 | 邮政储蓄 | 110.48 |
| 48 | 吴山黑 | 412927194403142130 | 是 | 正常发放 | 201101 | 邮政储蓄 | 103 |
| 49 | 罗丰臣 | 412927194903112114 | 是 | 正常发放 | 201101 | 邮政储蓄 | 103 |
| 50 | 姚风景 | 412927195005142148 | 是 | 正常发放 | 201101 | 邮政储蓄 | 103.96 |
| 51 | 孔庆成 | 412927195401112119 | 是 | 正常发放 | 201402 | 邮政储蓄 | 112.07 |
| 52 | 罗丰成 | 412927195602212132 | 是 | 正常发放 | 201603 | 邮政储蓄 | 115.16 |
| 53 | 潘义芳 | 412927194512252136 | 是 | 正常发放 | 201101 | 邮政储蓄 | 103 |
| 54 | 谢巧 | 412927194806212121 | 是 | 正常发放 | 201101 | 邮政储蓄 | 103 |
| 55 | 吴秀菊 | 412927193712112141 | 是 | 正常发放 | 201101 | 邮政储蓄 | 103 |
| 56 | 王慰芬 | 412927194903292127 | 是 | 正常发放 | 201101 | 邮政储蓄 | 103 |
| 57 | 吴山峰 | 412927195508152153 | 是 | 正常发放 | 201511 | 邮政储蓄 | 109.18 |
| 58 | 李青娃 | 412927195312272129 | 是 | 正常发放 | 201401 | 邮政储蓄 | 107.02 |
| 59 | 潘治国 | 412927195403162144 | 是 | 正常发放 | 201404 | 邮政储蓄 | 113.12 |
| 60 | 阮师子 | 412927194703152111 | 是 | 正常发放 | 201101 | 邮政储蓄 | 103 |
| 61 | 吴西芳 | 412927194512042112 | 是 | 正常发放 | 201101 | 邮政储蓄 | 103 |
| 62 | 吴西多 | 412927194202162119 | 是 | 正常发放 | 201101 | 邮政储蓄 | 103 |
| 63 | 杨香 | 412927195309122146 | 是 | 正常发放 | 201310 | 邮政储蓄 | 109.58 |
| 64 | 方振兴 | 411323194406252117 | 是 | 正常发放 | 201101 | 邮政储蓄 | 103 |
| 65 | 唐功财 | 412927194811182115 | 是 | 正常发放 | 201101 | 邮政储蓄 | 103 |
| 66 | 吴西亭 | 412927194712032111 | 是 | 正常发放 | 201101 | 邮政储蓄 | 103 |
| 67 | 冯昌条 | ||||||
| 68 | 吴山夫 | 412927195111232139 | 是 | 正常发放 | 201202 | 邮政储蓄 | 110.92 |
| 69 | 方瑞阁 |
