2021-04-26
附件3 | ||||||||
受灾人员冬春生活困难救助登记表 | ||||||||
填表单位: 荆紫关镇北街村委会 | ||||||||
序号 | 户主姓名 | 身份证号 | 家庭 | 家庭 | 需救助 | 需救助资金 | 需救助物资 | 救助资金发放形式 |
类型 | 人口 | 人口 | ||||||
1 | 万新建 | 411323198306042153 | 贫困户 | 5 | 5 | 200 | 一卡通 | |
2 | 淡续强 | 412927196603102116 | 贫困户 | 4 | 4 | 200 | 一卡通 | |
3 | 淡培基 | 412927195503012119 | 其他困难户 | 4 | 4 | 200 | 一卡通 | |
4 | 王老四 | 412927196212212158 | 其他困难户 | 6 | 6 | 200 | 一卡通 | |
5 | 袁淅乾 | 41292719630506211X | 低保户 | 5 | 5 | 200 | 一卡通 | |
6 | 党泽彦 | 412927196308172111 | 其他困难户 | 7 | 7 | 200 | 一卡通 | |
7 | 金建华 | 412927195508262117 | 其他困难户 | 6 | 6 | 200 | 一卡通 | |
8 | 王吉成 | 412927194806252115 | 其他困难户 | 4 | 4 | 200 | 一卡通 | |
9 | 龚新福 | 412927195109202117 | 其他困难户 | 2 | 2 | 200 | 一卡通 | |
10 | 吴玉春 | 412927195503152111 | 其他困难户 | 7 | 7 | 200 | 一卡通 | |
11 | 闫照阁 | 412927196712202116 | 低保户 | 7 | 7 | 200 | 一卡通 | |
12 | 张国风 | 412927196502022125 | 其他困难户 | 3 | 3 | 400 | 一卡通 | |
13 | 候立歧 | 412927196212162111 | 其他困难户 | 7 | 7 | 200 | 一卡通 | |
14 | 马金娥 | 412927194807152140 | 低保户 | 6 | 6 | 200 | 一卡通 | |
15 | 王明福 | 41292719350715211X | 其他困难户 | 5 | 5 | 200 | 一卡通 | |
16 | 袁玉娥 | 412927196307272129 | 贫困户 | 3 | 3 | 200 | 一卡通 | |
17 | 马振安 | 412927195802062116 | 贫困户 | 5 | 5 | 200 | 一卡通 | |
18 | 魏春焕 | 41292719570615212X | 低保户 | 2 | 2 | 200 | 一卡通 | |
19 | 陈国光 | 411323196908242110 | 贫困户 | 4 | 4 | 200 | 一卡通 | |
20 | 刘明 | 412927194912082113 | 其他困难户 | 6 | 6 | 200 | 一卡通 | |
21 | 李晓奇 | 412927197711102150 | 其他困难户 | 5 | 5 | 200 | 一卡通 | |
22 | 聂彦亭 | 412927195204102114 | 其他困难户 | 6 | 6 | 200 | 一卡通 | |
23 | 邬春枝 | 412927196203052121 | 贫困户 | 4 | 4 | 200 | 一卡通 | |
24 | 金建红 | 412927197209292112 | 贫困户 | 4 | 4 | 200 | 一卡通 | |
25 | 朱天祥 | 412927197407222131 | 其他困难户 | 5 | 5 | 300 | 一卡通 | |
26 | 尚来菊 | 412927195105282121 | 其他困难户 | 5 | 5 | 300 | 一卡通 | |
27 | 朱宏章 | 412927193308202110 | 其他困难户 | 1 | 1 | 300 | 一卡通 | |
28 | 张桂芬 | 412927196404042122 | 其他困难户 | 4 | 4 | 300 | 一卡通 | |
29 | 王瑞丹 | 412927193109242128 | 其他困难户 | 1 | 1 | 300 | 一卡通 | |
30 | 李富生 | 412927194707032117 | 低保户 | 6 | 6 | 300 | 一卡通 | |
31 | 张姣云 | 412927196111122129 | 贫困户 | 3 | 3 | 300 | 一卡通 | |
32 | 王亚和 | 412927195408172114 | 贫困户 | 3 | 3 | 300 | 一卡通 | |
33 | 樊荣成 | 412927197305242131 | 其他困难户 | 4 | 4 | 300 | 一卡通 | |
34 | 关巍巍 | 41132319830826215X | 其他困难户 | 5 | 5 | 300 | 一卡通 | |
35 | 程秋珍 | 41292719620301212X | 其他困难户 | 5 | 5 | 400 | 一卡通 | |
36 | 刘改云 | 41292719541013212X | 贫困户 | 2 | 2 | 200 | 一卡通 | |
37 | 张喜风 | 41292719620109212X | 贫困户 | 2 | 2 | 200 | 一卡通 | |
38 | 岳金生 | 412927194610082118 | 其他困难户 | 2 | 2 | 200 | 一卡通 | |
39 | 赵新胜 | 412927195111102115 | 其他困难户 | 2 | 2 | 200 | 一卡通 | |
40 | 赵建霞 | 412927196505032126 | 其他困难户 | 3 | 3 | 200 | 一卡通 | |
41 | 张丰阁 | 412927194108012122 | 其他困难户 | 1 | 1 | 200 | 一卡通 | |
42 | 王海清 | 412927194209282113 | 其他困难户 | 6 | 6 | 200 | 一卡通 | |
43 | 叶兰英 | 412927194111182122 | 其他困难户 | 1 | 1 | 200 | 一卡通 | |
合计 | 43户178人,10000元 | |||||||
村(居)委会 | 经核实: | |||||||
核实意见 | ||||||||
村(居)委会(盖章) | ||||||||
2021年 月 日 | ||||||||
乡镇(街道) | 经审核: | |||||||
审核意见 | ||||||||
2021年 月 日 |