2025-05-24
| 科目余额表 | |||||||||
| 填制单位:淅川县商圣街道幸福社区 | 会计期间:2025-02 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生 | 本年累计 | 期末余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 库存现金 | 195.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.24 | 0.00 |
| 102 | 银行存款 | 372961.13 | 0.00 | 839490.00 | 707392.00 | 839490.00 | 707392.00 | 505059.13 | 0.00 |
| 111 | 短期投资 | 160000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160000.00 | 0.00 |
| 112 | 应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 内部往来 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 库存物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 | 消耗性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132 | 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 生产性生物资产累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 134 | 公益性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 长期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 固定资产 | 1843420.86 | 0.00 | 4200.00 | 0.00 | 4200.00 | 0.00 | 1847620.86 | 0.00 |
| 152 | 累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153 | 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 161 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 累计摊销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 待处理财产损溢 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 应付款 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 |
| 212 | 应付工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 应付劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 应交税费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 长期借款及应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 一事一议资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 专项应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 资本 | 0.00 | 1792802.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1792802.82 |
| 311 | 公积公益金 | 0.00 | 352556.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352556.86 |
| 321 | 本年收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | 收益分配 | 0.00 | 228217.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228217.55 |
| 401 | 生产(劳务)成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 501 | 经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 502 | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 503 | 补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 839490.00 | 0.00 | 839490.00 | 0.00 | 839490.00 |
| 504 | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 511 | 经营支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 512 | 税金及附加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 513 | 管理费用 | 0.00 | 0.00 | 504631.00 | 0.00 | 504631.00 | 0.00 | 504631.00 | 0.00 |
| 514 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | 156785.00 | 0.00 | 156785.00 | 0.00 | 156785.00 | 0.00 |
| 515 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 41776.00 | 0.00 | 41776.00 | 0.00 | 41776.00 | 0.00 |
| 521 | 所得税费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 2376577.23 | 2376577.23 | 1546882.00 | 1546882.00 | 1546882.00 | 1546882.00 | 3216067.23 | 3216067.23 | |
