2025-04-30
| 资产负债表 | |||||||
| 编制单位:淅川县商圣街道幸福社区居民委员会 | 时间:2024年01月 | 金额单位:元 | |||||
| 序号 | 资产 | 年初数 | 期末数 | 序号 | 负债及所有者权益 | 年初数 | 期末数 |
| 1 | 一、流动资产 | 1 | 一、流动负债 | ||||
| 2 | 1、货币资金 | 262,938.82 | 262,938.82 | 2 | 1、短期借款 | ||
| 3 | 2、短期投资 | 80,000.00 | 80,000.00 | 3 | 2、应付款项 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 4 | 3、应收款项 | 4 | 3、应付工资 | ||||
| 5 | 4、存货 | 5 | 4、应付福利费 | ||||
| 6 | 流动资产合计 | 342,938.82 | 342,938.82 | 6 | 流动负债合计 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 7 | 二、农业资产 | 7 | 二、长期负债 | ||||
| 8 | 1、牲畜(禽)资产 | 8 | 1、长期借款及应付款 | ||||
| 9 | 2、林木资产 | 9 | 2、一事一议资金 | ||||
| 10 | 农业资产合计 | 10 | 长期负债合计 | ||||
| 11 | 三、长期资产 | 11 | |||||
| 12 | 1、长期投资 | 12 | 负债合计 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 13 | 四、固定资产 | 13 | |||||
| 14 | 1、固定资产原价 | 1,452,864.00 | 1,452,864.00 | 14 | |||
| 15 | 2、累计折旧 | 15 | 三、所有者权益 | ||||
| 16 | 3、固定资产净值 | 1,452,864.00 | 1,452,864.00 | 16 | 1、资本 | 1,290,081.00 | 1,290,081.00 |
| 17 | 4、固定资产清理 | 17 | 2、公积公益金 | ||||
| 18 | 5、在建工程 | 18 | 3、未分配收益 | 502,721.82 | 502,721.82 | ||
| 19 | 固定资产合计 | 1,452,864.00 | 1,452,864.00 | 19 | (总收入) | ||
| 20 | 五、无形资产 | 20 | (总支出) | ||||
| 21 | 无形资产 | 21 | 所有者权益合计 | 1,792,802.82 | 1,792,802.82 | ||
| 22 | 资产合计: | 1,795,802.82 | 1,795,802.82 | 22 | 负债及所有者权益总计: | 1,795,802.82 | 1,795,802.82 |
| 单位负责人: | 会计: | 审核: | |||||
| 第#页 | |||||||
