2025-03-26
| 资产负债表(合并报表) | |||||||
| 农清明细22-3 | |||||||
| 商圣街道幸福社区 2024年12月31日 单位:元 | |||||||
| 资产 | 行 次 | 2023年 核实数 | 2024年核实数 | 负债及所有者权益 | 行 次 | 2023年 核实数 | 2024年核实数 |
| 一、流动资产: | 一、流动负债: | ||||||
| 货币资金 | 1 | 262938.82 | 373156.37 | 短期借款 | 24 | ||
| 短期投资 | 2 | 80000 | 160000 | 应付款项 | 25 | 3000 | 3000 |
| 应收款项 | 3 | 应付工资 | 26 | ||||
| 存货 | 4 | 应付劳务费 | 27 | ||||
| 消耗性生物资产 | 5 | 应交税费 | 28 | ||||
| 流动资产合计 | 6 | 342938.82 | 533156.37 | 流动负债合计 | 29 | 3000 | 3000 |
| 二、非流动资产: | 二、非流动负债: | ||||||
| 长期投资 | 7 | 长期借款及应付款 | 30 | ||||
| 生产性生物资产原值 | 8 | 一事一议资金 | 31 | ||||
| 减:生产性生物资产累计折旧 | 9 | 专项应付款 | 32 | ||||
| 生产性生物资产净值 | 10 | 非流动负债合计 | 33 | ||||
| 固定资产原值 | 11 | 1452864 | 1843420.86 | 负债合计 | 34 | 3000 | 3000 |
| 减:累计折旧 | 12 | ||||||
| 固定资产净值 | 13 | 1452864 | 1843420.86 | 三、所有者权益: | |||
| 在建工程 | 14 | 资本 | 35 | 1792802.82 | 1792802.82 | ||
| 固定资产清理 | 15 | 公积公益金 | 36 | 352556.86 | |||
| 固定资产小计 | 16 | 1452864 | 1843420.86 | 其中:征地补偿费转入 | 37 | ||
| 无形资产原值 | 17 | 未分配收益 | 38 | 228217.55 | |||
| 减:累计摊销 | 18 | 所有者权益合计 | 39 | 1792802.82 | 2373577.23 | ||
| 无形资产净值 | 19 | 负债和所有者权益总计 | 40 | 1795802.82 | 2376577.23 | ||
| 公益性生物资产 | 20 | 附报: | |||||
| 长期待摊费用 | 21 | 1.经营性资产 | 41 | ||||
| 非流动资产合计 | 22 | 1452864 | 1843420.86 | 2.非经营性资产 | 42 | ||
| 资产总计 | 23 | 1795802.82 | 2376577.23 | 3.待界定资产 | 43 | ||
| 备注: | 包村干部: 包村领导: | ||||||
| 填表人: | |||||||
