2024-12-23
| 姓名 | 证件号码 | 参与项目行政区划 | 民族 | 住址 | 联系电话 | 补贴金额(元) |
| 赵新英 | 412927194907282129 | 411326011608 | 1 | 荆紫关镇北街村八组 | 15538492096 | 960 |
| 刘培林 | 412927195011132114 | 411326011607 | 1 | 荆紫关镇北街村七组 | 15290386513 | 960 |
| 谭中敏 | 412927195110152129 | 411326011603 | 1 | 荆紫关镇北街村三组 | 15938825071 | 960 |
| 卢福生 | 412927194610162118 | 411326011606 | 1 | 荆紫关镇北街村六组 | 15993179857 | 960 |
| 杨金瑞 | 412927195309152126 | 411326011608 | 1 | 荆紫关镇北街村八组 | 13193827858 | 960 |
| 李爱荣 | 412927195307152165 | 411326011607 | 1 | 荆紫关镇北街村七组 | 15537705348 | 960 |
| 侯保安 | 412927195302152115 | 411326011603 | 1 | 荆紫关镇北街村三组 | 15938825071 | 960 |
| 梁秋云 | 412927195405072126 | 411326011603 | 1 | 荆紫关镇北街村三组 | 15224882577 | 960 |
| 李吉恒 | 412927195412132115 | 411326011603 | 1 | 荆紫关镇北街村三组 | 15224882577 | 960 |
| 马治国 | 412927195405162113 | 411326011604 | 1 | 荆紫关镇北街村四组 | 13700773295 | 960 |
| 程顿枝 | 412927195502232128 | 411326011601 | 1 | 荆紫关镇北街村一组 | 18338104236 | 960 |
| 王志国 | 412927195504112111 | 411326011601 | 1 | 荆紫关镇北街村一组 | 15838414669 | 960 |
| 高丰香 | 412927195608262122 | 411326011602 | 1 | 荆紫关镇北街村二组 | 18338310418 | 960 |
| 左自瑞 | 412927195602152125 | 411326011606 | 1 | 荆紫关镇北街村六组 | 15037728181 | 960 |
| 淡进山 | 412927195611062113 | 411326011601 | 1 | 荆紫关镇北街村一组 | 15037726815 | 960 |
| 郝海玉 | 412927195706262126 | 411326011608 | 1 | 荆紫关镇北街村八组 | 13939025973 | 960 |
| 陈爱梅 | 412927195404122160 | 411326011608 | 1 | 荆紫关镇北街村八组 | 13203770578 | 960 |
| 雷胜利 | 412927195311052116 | 411326011608 | 1 | 荆紫关镇北街村八组 | 15229988478 | 960 |
| 聂满江 | 412927195704182157 | 411326011604 | 1 | 荆紫关镇北街村四组 | 13643999836 | 960 |
| 贾书贤 | 412927195710012111 | 411326011607 | 1 | 荆紫关镇北街村七组 | 15514198779 | 960 |
| 吴玉春 | 412927195503152111 | 411326011602 | 1 | 荆紫关镇北街村二组 | 17154616170 | 960 |
| 王春莲 | 412927195712272128 | 411326011603 | 1 | 荆紫关镇北街村三组 | 18749032302 | 960 |
| 田中瑞 | 412927195608012123 | 411326011604 | 1 | 荆紫关镇北街村四组 | 13700773295 | 960 |
| 李建英 | 412927195706162125 | 411326011608 | 1 | 荆紫关镇北街村八组 | 15565780387 | 960 |
| 魏春焕 | 41292719570615212X | 411326011604 | 1 | 荆紫关镇北街村四组 | 13938994603 | 960 |
| 王清海 | 412927195709172134 | 411326011602 | 1 | 荆紫关镇北街村二组 | 15890418231 | 960 |
| 马贵珍 | 412927195812092124 | 411326011604 | 1 | 荆紫关镇北街村四组 | 13643999836 | 960 |
| 史明坛 | 412927195805252126 | 411326011602 | 1 | 荆紫关镇北街村二组 | 17154616170 | 960 |
| 金桂枝 | 412927195808152120 | 411326011602 | 1 | 荆紫关镇北街村二组 | 15838414669 | 960 |
| 董瑞云 | 412927196005172122 | 411326011602 | 1 | 荆紫关镇北街村二组 | 15890418231 | 960 |
| 杨国兴 | 412927196105172111 | 411326011601 | 1 | 荆紫关镇北街村一组 | 13733125846 | 960 |
| 程姣娥 | 412927196109112124 | 411326011607 | 1 | 荆紫关镇北街村七组 | 15514198779 | 960 |
| 杨全华 | 412927196212272118 | 411326011603 | 1 | 荆紫关镇北街村三组 | 15860980829 | 960 |
| 陆国勤 | 412927196211252123 | 411326011603 | 1 | 荆紫关镇北街村三组 | 15738084639 | 960 |
| 王清山 | 412927196205142112 | 411326011602 | 1 | 荆紫关镇北街村二组 | 15083306761 | 960 |
| 李金枝 | 412927196211272140 | 411326012404 | 1 | 荆紫关镇北街村一组 | 13733125846 | 960 |
| 齐华娃 | 41292719620715212X | 411326011601 | 1 | 荆紫关镇北街村一组 | 15037726815 | 960 |
| 王秀琴 | 412927196304052120 | 411326011601 | 1 | 荆紫关镇北街村一组 | 17698380382 | 960 |
| 黄长学 | 412927196309062117 | 411326011601 | 1 | 荆紫关镇北街村一组 | 17698380382 | 960 |
| 陈景阳 | 422622196307265715 | 411326011606 | 1 | 荆紫关镇北街村六组 | 15225679650 | 960 |
| 叶华娃 | 412927196308172189 | 411326011608 | 1 | 荆紫关镇北街村八组 | 13569203939 | 960 |
| 康建成 | 412927196312072156 | 411326011608 | 1 | 荆紫关镇北街村八组 | 13598261906 | 960 |
| 魏建阁 | 412927196303272121 | 411326011602 | 1 | 荆紫关镇北街村二组 | 15083306761 | 960 |
| 程秋珍 | 41292719620301212X | 411326011608 | 1 | 荆紫关镇北街村八组 | 15203831402 | 960 |
| 陈桂芬 | 412927196304242127 | 411326011606 | 1 | 荆紫关镇北街村六组 | 15596831180 | 960 |
| 郑艮生 | 412927196312282153 | 411326011606 | 1 | 荆紫关镇北街村六组 | 15596831180 | 960 |
| 候立歧 | 412927196212162111 | 411326011603 | 1 | 荆紫关镇北街村三组 | 13419940229 | 960 |
| 李景 | 412927196407012121 | 411326011602 | 1 | 荆紫关镇北街村 二组 | 13103671833 | 960 |
| 李吉华 | 412927196412232161 | 411326011603 | 1 | 荆紫关镇北街村 三组 | 13525189719 | 960 |
| 王亚芳 | 412927196412232129 | 411326011604 | 1 | 荆紫关镇北街村 四组 | 15938443108 | 960 |
| 崔清国 | 412927196405102131 | 411326011604 | 1 | 荆紫关镇北街村四组 | 15737704883 | 960 |
| 王玉娥 | 412927195804202127 | 411326011606 | 1 | 荆紫关镇北街村六组 | 15382369659 | 960 |
| 杨炳强 | 412927196511302110 | 411326011601 | 1 | 荆紫关镇北街村一组 | 15038785327 | 960 |
| 张会琴 | 412927196405152147 | 411326011601 | 1 | 荆紫关镇北街村一组 | 13462583068 | 960 |
| 聂吉梅 | 41292719651124212X | 411326011608 | 1 | 荆紫关镇北街村八组 | 13837768700 | 960 |
| 魏红霞 | 412927196211272124 | 411326011606 | 1 | 荆紫关镇北街村六组 | 13849706116 | 960 |
