2024-11-14
| 赵新英 | 411326011608 | 1 | 荆紫关镇北街村八组 | 15538492096 | 960 |
| 刘培林 | 411326011607 | 1 | 荆紫关镇北街村七组 | 15290386513 | 960 |
| 谭中敏 | 411326011603 | 1 | 荆紫关镇北街村三组 | 15938825071 | 960 |
| 卢福生 | 411326011606 | 1 | 荆紫关镇北街村六组 | 15993179857 | 960 |
| 杨金瑞 | 411326011608 | 1 | 荆紫关镇北街村八组 | 13193827858 | 960 |
| 李爱荣 | 411326011607 | 1 | 荆紫关镇北街村七组 | 15537705348 | 960 |
| 侯保安 | 411326011603 | 1 | 荆紫关镇北街村三组 | 15938825071 | 960 |
| 梁秋云 | 411326011603 | 1 | 荆紫关镇北街村三组 | 15224882577 | 960 |
| 李吉恒 | 411326011603 | 1 | 荆紫关镇北街村三组 | 15224882577 | 960 |
| 马治国 | 411326011604 | 1 | 荆紫关镇北街村四组 | 13700773295 | 960 |
| 程顿枝 | 411326011601 | 1 | 荆紫关镇北街村一组 | 18338104236 | 960 |
| 王志国 | 411326011601 | 1 | 荆紫关镇北街村一组 | 15838414669 | 960 |
| 高丰香 | 411326011602 | 1 | 荆紫关镇北街村二组 | 18338310418 | 960 |
| 左自瑞 | 411326011606 | 1 | 荆紫关镇北街村六组 | 15037728181 | 960 |
| 淡进山 | 411326011601 | 1 | 荆紫关镇北街村一组 | 15037726815 | 960 |
| 郝海玉 | 411326011608 | 1 | 荆紫关镇北街村八组 | 13939025973 | 960 |
| 陈爱梅 | 411326011608 | 1 | 荆紫关镇北街村八组 | 13203770578 | 960 |
| 雷胜利 | 411326011608 | 1 | 荆紫关镇北街村八组 | 15229988478 | 960 |
| 聂满江 | 411326011604 | 1 | 荆紫关镇北街村四组 | 13643999836 | 960 |
| 贾书贤 | 411326011607 | 1 | 荆紫关镇北街村七组 | 15514198779 | 960 |
| 吴玉春 | 411326011602 | 1 | 荆紫关镇北街村二组 | 17154616170 | 960 |
| 王春莲 | 411326011603 | 1 | 荆紫关镇北街村三组 | 18749032302 | 960 |
| 田中瑞 | 411326011604 | 1 | 荆紫关镇北街村四组 | 13700773295 | 960 |
| 李建英 | 411326011608 | 1 | 荆紫关镇北街村八组 | 15565780387 | 960 |
| 魏春焕 | 411326011604 | 1 | 荆紫关镇北街村四组 | 13938994603 | 960 |
| 王清海 | 411326011602 | 1 | 荆紫关镇北街村二组 | 15890418231 | 960 |
| 马贵珍 | 411326011604 | 1 | 荆紫关镇北街村四组 | 13643999836 | 960 |
| 史明坛 | 411326011602 | 1 | 荆紫关镇北街村二组 | 17154616170 | 960 |
| 金桂枝 | 411326011602 | 1 | 荆紫关镇北街村二组 | 15838414669 | 960 |
| 董瑞云 | 411326011602 | 1 | 荆紫关镇北街村二组 | 15890418231 | 960 |
| 杨国兴 | 411326011601 | 1 | 荆紫关镇北街村一组 | 13733125846 | 960 |
| 程姣娥 | 411326011607 | 1 | 荆紫关镇北街村七组 | 15514198779 | 960 |
| 杨全华 | 411326011603 | 1 | 荆紫关镇北街村三组 | 15860980829 | 960 |
| 陆国勤 | 411326011603 | 1 | 荆紫关镇北街村三组 | 15738084639 | 960 |
| 王清山 | 411326011602 | 1 | 荆紫关镇北街村二组 | 15083306761 | 960 |
| 李金枝 | 411326012404 | 1 | 荆紫关镇北街村一组 | 13733125846 | 960 |
| 齐华娃 | 411326011601 | 1 | 荆紫关镇北街村一组 | 15037726815 | 960 |
| 王秀琴 | 411326011601 | 1 | 荆紫关镇北街村一组 | 17698380382 | 960 |
| 黄长学 | 411326011601 | 1 | 荆紫关镇北街村一组 | 17698380382 | 960 |
| 陈景阳 | 411326011606 | 1 | 荆紫关镇北街村六组 | 15225679650 | 960 |
| 叶华娃 | 411326011608 | 1 | 荆紫关镇北街村八组 | 13569203939 | 960 |
| 康建成 | 411326011608 | 1 | 荆紫关镇北街村八组 | 13598261906 | 960 |
| 魏建阁 | 411326011602 | 1 | 荆紫关镇北街村二组 | 15083306761 | 960 |
| 程秋珍 | 411326011608 | 1 | 荆紫关镇北街村八组 | 15203831402 | 960 |
| 陈桂芬 | 411326011606 | 1 | 荆紫关镇北街村六组 | 15596831180 | 960 |
| 郑艮生 | 411326011606 | 1 | 荆紫关镇北街村六组 | 15596831180 | 960 |
| 候立歧 | 411326011603 | 1 | 荆紫关镇北街村三组 | 13419940229 | 960 |
| 李景 | 411326011602 | 1 | 荆紫关镇北街村 二组 | 13103671833 | 960 |
| 李吉华 | 411326011603 | 1 | 荆紫关镇北街村 三组 | 13525189719 | 960 |
| 王亚芳 | 411326011604 | 1 | 荆紫关镇北街村 四组 | 15938443108 | 960 |
