2024-11-08
荆紫关镇新石门村产业奖补项目补助农户 备 案 汇 总 表 | |||||||
盖章: 2024年 7 月 31 日 | |||||||
序号 | 农户 户主 姓名 | 户籍所在 乡镇、村 | 身份证号码 (国网系统内一致) | 产业类型 及规模 (种植、养殖等) | 奖补金额(元) | 贫困户一折 (卡)通号码 | 备注 |
1 | 陈恩全 | 荆紫关镇新石门村 | 411323194908122179 | 种植红薯3亩 | 900 | 6217975130011103032 | |
2 | 李成群 | 荆紫关镇新石门村 | 411323195012252231 | 芝麻3亩;养蜂4箱 | 2500 | 6217975130011109618 | |
3 | 陈恩军 | 荆紫关镇新石门村 | 412927196504202111 | 芝麻3亩;养蜂6箱 | 3300 | 6217975130011108016 | |
4 | 王丰强 | 荆紫关镇新石门村 | 41292719580210139X | 红薯6亩;养蜂7箱;养猪1头 | 5000 | 6217975130011111846 | |
5 | 杨扎娃 | 荆紫关镇新石门村 | 412927194409222115 | 红薯4亩;花生4亩 | 2400 | 6217975130011113305 | |
6 | 母建发 | 荆紫关镇新石门村 | 412927196712062176 | 芝麻2亩 | 600 | 6217975130011110368 | |
7 | 石长拴 | 荆紫关镇新石门村 | 412927194506042116 | 芝麻4亩 | 1200 | 6217975130014952493 | |
8 | 戴向阳 | 荆紫关镇新石门村 | 412927195111062133 | 红薯2亩;芝麻3亩 | 1500 | 6217975130011108495 | |
9 | 李改芝 | 荆紫关镇新石门村 | 412927196112252128 | 芝麻3亩 | 900 | 623059486703050500 | |
10 | 董明志 | 荆紫关镇新石门村 | 412927196409172137 | 芝麻4亩 | 1200 | 6217975130011108602 | |
11 | 王改存 | 荆紫关镇新石门村 | 412927195512122168 | 芝麻4亩 | 1200 | 6217975130021124250 | |
12 | 李上光 | 荆紫关镇新石门村 | 412927196412202173 | 芝麻2亩;养羊8只 | 3000 | 6217975130011109725 | |
13 | 杨长兴 | 荆紫关镇新石门村 | 412927194911192118 | 花生4亩;养猪2头 | 2200 | 6217975130011112778 | |
14 | 王强 | 荆紫关镇新石门村 | 412927197510102111 | 花生4亩 | 1200 | 6217975130011112067 | |
15 | 戴才娃 | 荆紫关镇新石门村 | 412927194712192174 | 芝麻3亩;养猪1头 | 1400 | 6217975130011108461 | |
16 | 杨明正 | 荆紫关镇新石门村 | 412927197008302134 | 芝麻4亩 | 1200 | 6217975130011113115 | |
17 | 康宏学 | 荆紫关镇新石门村 | 411323194505282119 | 花生3亩 | 900 | 6217975130011109576 | |
18 | 王书国 | 荆紫关镇新石门村 | 412927197608112115 | 花生4亩 | 1200 | 6217975130011112117 | |
19 | 王书德 | 荆紫关镇新石门村 | 41132319571211215X | 芝麻3亩;养猪2头 | 1900 | 6217975130011112109 | |
20 | 陈永芳 | 荆紫关镇新石门村 | 412927196411242114 | 芝麻2亩;养蜂4箱 | 2200 | 6217975130011108271 | |
21 | 陈建伟 | 荆紫关镇新石门村 | 412927197205192114 | 芝麻3亩 | 900 | 6217975130011108131 | |
22 | 时长吉 | 荆紫关镇新石门村 | 412927197701082176 | 花生3亩 | 900 | 6217975130011110947 | |
23 | 徐国兴 | 荆紫关镇新石门村 | 412927195707152252 | 花生3亩 | 900 | 6217975130011112687 | |
24 | 高双全 | 荆紫关镇新石门村 | 411323194303042133 | 红薯2亩 | 600 | 6217975130011108875 | |
25 | 石长来 | 荆紫关镇新石门村 | 412927195106192136 | 芝麻3亩 | 900 | 6217975130011110756 | |
26 | 石改明 | 荆紫关镇新石门村 | 412927196312022159 | 芝麻2亩 | 600 | 6217975130011110772 | |
27 | 陈恩泽 | 荆紫关镇新石门村 | 412927196911092212 | 养蜂4箱 | 1600 | 6217975130011108065 | |
28 | 田建军 | 荆紫关镇新石门村 | 412927196912012237 | 养羊10只 | 3000 | 6217975130011111697 | |
28 | 贾耀锋 | 荆紫关镇新石门村 | 411323198111192151 | 养蜂3箱 | 1200 | 6217975130014952410 | |
合计 | 46500 | ||||||
责任组长: 支部书记: 填表人: |