2024-09-20
| 1 | 荆紫关镇 | 西头村 | 曹成法 | 412927197306222132 | 13592551308 | 一般农户 | 5 | 2024.7.20 |
| 2 | 荆紫关镇 | 西头村 | 曹国林 | 412927196310142114 | 15224878973 | 监测户 | 5 | 2024.7.20 |
| 3 | 荆紫关镇 | 西头村 | 曹建芳 | 412927197908262115 | 15172291511 | 一般农户 | 4 | 2024.7.20 |
| 4 | 荆紫关镇 | 西头村 | 曹建忠 | 412927197608082112 | 15893366185 | 一般农户 | 5 | 2024.7.20 |
| 5 | 荆紫关镇 | 西头村 | 曹万成 | 412927197512132138 | 13503833887 | 一般农户 | 4 | 2024.7.20 |
| 6 | 荆紫关镇 | 西头村 | 黄云红 | 411323198007242155 | 15936151283 | 低保户 | 4 | 2024.7.20 |
| 7 | 荆紫关镇 | 西头村 | 孔花阁 | 412927196606242149 | 13461988178 | 低保户 | 2 | 2024.7.20 |
| 8 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李长庚 | 412927193906212116 | 18749035793 | 低保户 | 1 | 2024.7.20 |
| 9 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李春兰 | 411323198302142122 | 13037687743 | 低保户 | 4 | 2024.7.20 |
| 10 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李国成 | 412927195507192110 | 13837741302 | 一般农户 | 3 | 2024.7.20 |
| 11 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李国强 | 412927197212052195 | 15897820325 | 脱贫户 | 2 | 2024.7.20 |
| 12 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李国忠 | 412927197007122174 | 13949088319 | 一般农户 | 3 | 2024.7.20 |
| 13 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李海朝 | 412927196410012114 | 18209232706 | 一般农户 | 4 | 2024.7.20 |
| 14 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李海林 | 412927196210132111 | 13837740893 | 一般农户 | 5 | 2024.7.20 |
| 15 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李海申 | 412927195512232113 | 15503994908 | 低保户 | 4 | 2024.7.20 |
| 16 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李焕生 | 41292719701212211X | 13523529957 | 一般农户 | 4 | 2024.7.20 |
| 17 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李占芳 | 411323198411292111 | 13837703857 | 一般农户 | 6 | 2024.7.20 |
| 18 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李建红 | 412927197007202115 | 13323831613 | 一般农户 | 4 | 2024.7.20 |
| 19 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李建民 | 412927197210092118 | 15838417909 | 一般农户 | 4 | 2024.7.20 |
| 20 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李建强 | 412927197707112153 | 13679287813 | 低保户 | 3 | 2024.7.20 |
| 21 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李建生 | 412927197202202110 | 13838267186 | 一般农户 | 5 | 2024.7.20 |
| 22 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李金兰 | 412927196511072124 | 13598226536 | 低保户 | 4 | 2024.7.20 |
| 23 | 荆紫关镇 | 西头村 | 孙国强 | 612524197402105637 | 18639578069 | 一般农户 | 7 | 2024.7.20 |
| 24 | 荆紫关镇 | 西头村 | 全菊花 | 412927193510022121 | 15188465562 | 一般农户 | 1 | 2024.7.20 |
| 25 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李明强 | 412927196809292111 | 13676318369 | 一般农户 | 8 | 2024.7.20 |
| 26 | 荆紫关镇 | 西头村 | 聂黑 | 412927194712012129 | 13598239635 | 一般农户 | 4 | 2024.7.20 |
| 27 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李勤生 | 412927196911122119 | 13643990895 | 低保户 | 4 | 2024.7.20 |
| 28 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李岁杰 | 411323198910162151 | 13938212743 | 一般农户 | 5 | 2024.7.20 |
| 29 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李吉新 | 411323198110192125 | 16621689063 | 低保户 | 5 | 2024.7.20 |
| 30 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李新安 | 412927197507062112 | 18792932899 | 一般农户 | 4 | 2024.7.20 |
| 31 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李新法 | 412927196906072110 | 13838189367 | 一般农户 | 7 | 2024.7.20 |
| 32 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李新红 | 412927197604132119 | 15136680117 | 一般农户 | 4 | 2024.7.20 |
| 33 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李新奇 | 412927196312142150 | 18336637728 | 一般农户 | 6 | 2024.7.20 |
| 34 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李新瑞 | 412927196603162119 | 18338162539 | 一般农户 | 4 | 2024.7.20 |
| 35 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李新志 | 412927196711272139 | 13838969251 | 一般农户 | 3 | 2024.7.20 |
| 36 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李进勇 | 41132319920907211X | 15771794501 | 一般农户 | 5 | 2024.7.20 |
| 37 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李新忠 | 412927197411152113 | 13639679916 | 一般农户 | 5 | 2024.7.20 |
| 38 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李宗安 | 412927194512252179 | 15737603980 | 一般农户 | 2 | 2024.7.20 |
| 39 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李根生 | 412927197012042136 | 15737603981 | 一般农户 | 4 | 2024.7.21 |
| 40 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李海芳 | 411323199011282197 | 15737603982 | 一般农户 | 4 | 2024.7.22 |
| 41 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李高鹏 | 411323198811242113 | 15188459962 | 低保户 | 5 | 2024.7.20 |
| 42 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李宗均 | 412927195203062130 | 13837741915 | 低保户 | 2 | 2024.7.20 |
| 43 | 荆紫关镇 | 西头村 | 田秀林 | 412927197011152165 | 18203823119 | 一般农户 | 4 | 2024.7.20 |
| 44 | 荆紫关镇 | 西头村 | 龙吉拴 | 412927197109272114 | 15238155571 | 一般农户 | 4 | 2024.7.20 |
| 45 | 荆紫关镇 | 西头村 | 麻均超 | 412927197510032117 | 15036256334 | 一般农户 | 4 | 2024.7.20 |
| 46 | 荆紫关镇 | 西头村 | 麻庆伟 | 411323199006052194 | 18937739663 | 一般农户 | 3 | 2024.7.20 |
| 47 | 荆紫关镇 | 西头村 | 聂国有 | 412927197406092136 | 15890859535 | 一般农户 | 5 | 2024.7.20 |
| 48 | 荆紫关镇 | 西头村 | 全红伟 | 412927197411032111 | 15937721820 | 一般农户 | 4 | 2024.7.20 |
| 49 | 荆紫关镇 | 西头村 | 全景伟 | 412927197612272111 | 一般农户 | 3 | 2024.7.20 | |
| 50 | 荆紫关镇 | 西头村 | 全士华 | 41292719471218211X | 15224860998 | 一般农户 | 5 | 2024.7.20 |
| 51 | 荆紫关镇 | 西头村 | 饶有才 | 412927196603132112 | 18602977560 | 一般农户 | 7 | 2024.7.20 |
| 52 | 荆紫关镇 | 西头村 | 杨书戈 | 420321197306060072 | 13526840933 | 一般农户 | 5 | 2024.7.20 |
| 53 | 荆紫关镇 | 西头村 | 田成全 | 412927197405102136 | 15518979693 | 低保户 | 4 | 2024.7.20 |
| 54 | 荆紫关镇 | 西头村 | 田成轩 | 412927197502052118 | 13838586915 | 一般农户 | 4 | 2024.7.20 |
| 55 | 荆紫关镇 | 西头村 | 盛会杰 | 411323198001152116 | 一般农户 | 1 | 2024.7.20 | |
| 56 | 荆紫关镇 | 西头村 | 田建波 | 412927195805072117 | 18738734723 | 低保户 | 5 | 2024.7.20 |
| 57 | 荆紫关镇 | 西头村 | 田建超 | 412927194404042115 | 18737714972 | 低保户 | 3 | 2024.7.20 |
| 58 | 荆紫关镇 | 西头村 | 田建成 | 412927194612082111 | 13462508655 | 低保户 | 2 | 2024.7.20 |
| 59 | 荆紫关镇 | 西头村 | 田亚进 | 411323198912012237 | 15980975010 | 低保户 | 4 | 2024.7.20 |
| 60 | 荆紫关镇 | 西头村 | 田亚厚 | 411323198111142111 | 18059250746 | 一般农户 | 4 | 2024.7.20 |
| 61 | 荆紫关镇 | 西头村 | 田建黄 | 412927194305282113 | 18749065912 | 一般农户 | 6 | 2024.7.20 |
| 62 | 荆紫关镇 | 西头村 | 田建民 | 412927194012282136 | 13799760517 | 一般农户 | 4 | 2024.7.20 |
| 63 | 荆紫关镇 | 西头村 | 田建仁 | 41292719450329211X | 15670688371 | 一般农户 | 7 | 2024.7.20 |
| 64 | 荆紫关镇 | 西头村 | 田立范 | 412927197709132131 | 13838745389 | 一般农户 | 3 | 2024.7.20 |
| 65 | 荆紫关镇 | 西头村 | 田立锋 | 411323198111272119 | 13673622360 | 一般农户 | 1 | 2024.7.20 |
| 66 | 荆紫关镇 | 西头村 | 田立和 | 41292719650910211X | 13838239505 | 低保户 | 3 | 2024.7.20 |
| 67 | 荆紫关镇 | 西头村 | 田立恒 | 412927197306042131 | 15036238073 | 低保户 | 4 | 2024.7.20 |
| 68 | 荆紫关镇 | 西头村 | 杜春香 | 412927197202172142 | 15737607980 | 一般农户 | 6 | 2024.7.20 |
| 69 | 荆紫关镇 | 西头村 | 孔庆霞 | 41292719760806212X | 13838713801 | 一般农户 | 5 | 2024.7.20 |
| 70 | 荆紫关镇 | 西头村 | 田仁信 | 411323198312152113 | 17320196561 | 一般农户 | 4 | 2024.7.20 |
| 71 | 荆紫关镇 | 西头村 | 田小勇 | 41292719770103211X | 13673991537 | 一般农户 | 4 | 2024.7.20 |
| 72 | 荆紫关镇 | 西头村 | 田泽生 | 412927195212232111 | 15938830580 | 低保户 | 8 | 2024.7.20 |
| 73 | 荆紫关镇 | 西头村 | 徐瑞英 | 412927196406152122 | 一般农户 | 1 | 2024.7.20 | |
| 74 | 荆紫关镇 | 西头村 | 赵玉芬 | 412927197112302126 | 15817232817 | 低保户 | 2 | 2024.7.20 |
| 75 | 荆紫关镇 | 西头村 | 朱保均 | 41292719711204223X | 18848851868 | 一般农户 | 4 | 2024.7.20 |
| 76 | 荆紫关镇 | 西头村 | 朱宏奇 | 412927195102142131 | 15083385615 | 低保户 | 6 | 2024.7.20 |
| 77 | 荆紫关镇 | 西头村 | 朱振兴 | 412927195707082135 | 18240565335 | 一般农户 | 4 | 2024.7.20 |
| 78 | 荆紫关镇 | 西头村 | 田立红 | 412927197201232158 | 13838561564 | 一般农户 | 5 | 2024.7.20 |
| 79 | 荆紫关镇 | 西头村 | 姚成娥 | 412927195408192123 | 13638983962 | 一般农户 | 6 | 2024.7.20 |
| 80 | 荆紫关镇 | 西头村 | 程德兴 | 422622195409051756 | 一般农户 | 3 | 2024.7.20 | |
| 81 | 荆紫关镇 | 西头村 | 冯芬 | 412927195612222123 | 13227619394 | 一般农户 | 4 | 2024.7.20 |
| 82 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李长龙 | 412927196206042113 | 18336651330 | 一般农户 | 4 | 2024.7.20 |
| 83 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李成周 | 412927196911152115 | 15036536529 | 一般农户 | 6 | 2024.7.20 |
| 84 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李德玉 | 412927196809162114 | 13409267557 | 一般农户 | 6 | 2024.7.20 |
| 85 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李冬福 | 411323198010122138 | 18691459445 | 监测户 | 5 | 2024.7.20 |
| 86 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李恩赐 | 411323198411252136 | 18071953166 | 一般农户 | 5 | 2024.7.20 |
| 87 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李恩龙 | 412927195202202111 | 15565690458 | 一般农户 | 6 | 2024.7.20 |
| 88 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李恩明 | 412927195111062117 | 15238156132 | 一般农户 | 6 | 2024.7.20 |
| 89 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李恩彦 | 41292719580908211X | 18638999861 | 一般农户 | 6 | 2024.7.20 |
| 90 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李福周 | 412927197112292159 | 18695815699 | 一般农户 | 5 | 2024.7.20 |
| 91 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李根龙 | 412927196909052158 | 18859986914 | 一般农户 | 7 | 2024.7.20 |
| 92 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李双喜 | 41292719780301211X | 18736543379 | 一般农户 | 5 | 2024.7.20 |
| 93 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李国福 | 412927197408102131 | 15837765818 | 一般农户 | 5 | 2024.7.20 |
| 94 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李国青 | 412927196312172114 | 15891303217 | 一般农户 | 6 | 2024.7.20 |
| 95 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李采云 | 412927195805072141 | 15093026301 | 监测户 | 1 | 2024.7.20 |
| 96 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李国有 | 411323198207142116 | 15839929560 | 一般农户 | 4 | 2024.7.20 |
| 97 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李海玉 | 412927195206032156 | 13663052856 | 一般农户 | 5 | 2024.7.20 |
| 98 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李冬红 | 412927197712222111 | 18337778331 | 一般农户 | 4 | 2024.7.21 |
| 99 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李宏伟 | 412927196912282114 | 一般农户 | 3 | 2024.7.20 | |
| 100 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李金夫 | 412927196802152116 | 18638723952 | 一般农户 | 3 | 2024.7.20 |
| 101 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李金龙 | 412927196402082112 | 15838793014 | 一般农户 | 6 | 2024.7.20 |
| 102 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李金锁 | 411323198111152133 | 13468729518 | 监测户 | 4 | 2024.7.20 |
| 103 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李明桂 | 412927197011262110 | 15672756693 | 低保户 | 3 | 2024.7.20 |
| 104 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李明书 | 41292719731202217X | 一般农户 | 3 | 2024.7.20 | |
| 105 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李青瑞 | 41292719720322213X | 13289351676 | 一般农户 | 4 | 2024.7.20 |
| 106 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李青涛 | 412927197505062119 | 13949399102 | 一般农户 | 4 | 2024.7.20 |
| 107 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李青志 | 412927196504082113 | 18437789508 | 一般农户 | 4 | 2024.7.20 |
| 108 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李圈子 | 412927197006172110 | 13359283812 | 一般农户 | 4 | 2024.7.20 |
| 109 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李书明 | 412927197002082118 | 15290358263 | 一般农户 | 4 | 2024.7.20 |
| 110 | 荆紫关镇 | 西头村 | 杜万华 | 412927196511081725 | 18986882973 | 一般农户 | 4 | 2024.7.20 |
| 111 | 荆紫关镇 | 西头村 | 王青丽 | 650300197006143424 | 15083385615 | 一般农户 | 4 | 2024.7.20 |
| 112 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李遂洲 | 412927197209222130 | 13259995689 | 低保户 | 5 | 2024.7.20 |
| 113 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李相青 | 412927194506242118 | 13022866991 | 监测户 | 5 | 2024.7.20 |
| 114 | 荆紫关镇 | 西头村 | 陈安亚 | 412927195512242127 | 15237755340 | 一般农户 | 5 | 2024.7.20 |
| 115 | 荆紫关镇 | 西头村 | 王改霞 | 422622197208175727 | 15738090752 | 低保户 | 3 | 2024.7.20 |
| 116 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李小拴 | 412927195410102131 | 15225669023 | 一般农户 | 7 | 2024.7.20 |
| 117 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李兴会 | 412927197502022111 | 18203879733 | 一般农户 | 4 | 2024.7.20 |
| 118 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李兴意 | 412927197912072170 | 15638928663 | 一般农户 | 4 | 2024.7.20 |
| 119 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李兴忠 | 412927197109052111 | 15829286725 | 一般农户 | 6 | 2024.7.20 |
| 120 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李秀林 | 412927196804062114 | 15036219639 | 一般农户 | 4 | 2024.7.20 |
| 121 | 荆紫关镇 | 西头村 | 田春霞 | 412927196010162228 | 13603410521 | 一般农户 | 3 | 2024.7.20 |
| 122 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李云洲 | 41292719680228213X | 15037778875 | 一般农户 | 4 | 2024.7.20 |
| 123 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李海霞 | 412927197609082157 | 一般农户 | 6 | 2024.7.20 | |
| 124 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李振娃 | 412927194312272116 | 18338143776 | 一般农户 | 3 | 2024.7.20 |
| 125 | 荆紫关镇 | 西头村 | 徐新芬 | 412927196912152125 | 一般农户 | 3 | 2024.7.20 | |
| 126 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李志涛 | 412927196411052118 | 15737362837 | 低保户 | 4 | 2024.7.20 |
| 127 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李九龙 | 412927196910222118 | 15171365021 | 低保户 | 5 | 2024.7.20 |
| 128 | 荆紫关镇 | 西头村 | 聂春狗 | 412927196302182116 | 13387139392 | 一般农户 | 5 | 2024.7.20 |
| 129 | 荆紫关镇 | 西头村 | 聂春强 | 412927197202272119 | 17638230851 | 一般农户 | 5 | 2024.7.20 |
| 130 | 荆紫关镇 | 西头村 | 聂国敏 | 412927197307022116 | 13163954216 | 一般农户 | 4 | 2024.7.20 |
| 131 | 荆紫关镇 | 西头村 | 聂海均 | 412927196812062130 | 18838607512 | 一般农户 | 5 | 2024.7.20 |
| 132 | 荆紫关镇 | 西头村 | 聂双狗 | 412927196402132116 | 15129204786 | 一般农户 | 6 | 2024.7.20 |
| 133 | 荆紫关镇 | 西头村 | 聂双牛 | 412927195411192116 | 15838456433 | 一般农户 | 6 | 2024.7.20 |
| 134 | 荆紫关镇 | 西头村 | 聂双青 | 412927196410072117 | 15271378057 | 一般农户 | 1 | 2024.7.20 |
| 135 | 荆紫关镇 | 西头村 | 聂遂狗 | 412927196606202112 | 18236969875 | 一般农户 | 6 | 2024.7.20 |
| 136 | 荆紫关镇 | 西头村 | 聂新娃 | 412927195410212111 | 15137795915 | 一般农户 | 6 | 2024.7.20 |
| 137 | 荆紫关镇 | 西头村 | 谭国成 | 41292719480621213X | 17153771711 | 低保户 | 6 | 2024.7.20 |
| 138 | 荆紫关镇 | 西头村 | 谭宏瑞 | 412927197101062112 | 15993152168 | 一般农户 | 5 | 2024.7.20 |
| 139 | 荆紫关镇 | 西头村 | 谭荣华 | 41292719341130211X | 一般农户 | 5 | 2024.7.20 | |
| 140 | 荆紫关镇 | 西头村 | 谭春娃 | 412927197404252132 | 一般农户 | 4 | 2024.7.21 | |
| 141 | 荆紫关镇 | 西头村 | 谭双成 | 412927195108082117 | 15188460026 | 监测户 | 2 | 2024.7.20 |
| 142 | 荆紫关镇 | 西头村 | 赵冬成 | 41292719671201211X | 13462550943 | 一般农户 | 2 | 2024.7.20 |
| 143 | 荆紫关镇 | 西头村 | 周金才 | 412927196211272116 | 17837706890 | 一般农户 | 5 | 2024.7.20 |
| 144 | 荆紫关镇 | 西头村 | 王秀珍 | 41292719560425212X | 18103718656 | 一般农户 | 5 | 2024.7.20 |
| 145 | 荆紫关镇 | 西头村 | 聂东锁 | 411323198509232133 | 18291937802 | 一般农户 | 4 | 2024.7.20 |
| 146 | 荆紫关镇 | 西头村 | 吴霞 | 411323198009242140 | 15860411943 | 一般农户 | 5 | 2024.7.20 |
| 147 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李晓刚 | 411323198111062170 | 15238402145 | 一般农户 | 4 | 2024.7.20 |
| 148 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李庆山 | 412927197208062112 | 一般农户 | 6 | 2024.7.20 | |
| 149 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李国奇 | 412927196303162117 | 15355092331 | 一般农户 | 3 | 2024.7.20 |
| 150 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李奇志 | 412927196303102114 | 18203892739 | 低保户 | 5 | 2024.7.20 |
| 151 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李斌 | 411323198504082113 | 一般农户 | 5 | 2024.7.20 | |
| 152 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李青洲 | 412927197604052119 | 15109271781 | 一般农户 | 6 | 2024.7.20 |
| 153 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李万周 | 412927197111092251 | 18700198068 | 一般农户 | 4 | 2024.7.20 |
| 154 | 荆紫关镇 | 西头村 | 吕玉娥 | 412927194605152126 | 18238128650 | 一般农户 | 7 | 2024.7.20 |
| 155 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李治国 | 412927194507152130 | 18700198068 | 低保户 | 2 | 2024.7.20 |
| 156 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李自清 | 412927194907292116 | 13633775437 | 低保户 | 6 | 2024.7.20 |
| 157 | 荆紫关镇 | 西头村 | 全福国 | 412927196209122119 | 13409271080 | 一般农户 | 7 | 2024.7.20 |
| 158 | 荆紫关镇 | 西头村 | 全建国 | 412927195510282117 | 13193801658 | 一般农户 | 2 | 2024.7.20 |
| 159 | 荆紫关镇 | 西头村 | 全明奇 | 412927197302182153 | 15813113548 | 低保户 | 1 | 2024.7.20 |
| 160 | 荆紫关镇 | 西头村 | 全群狗 | 412927196412022113 | 13526688935 | 一般农户 | 2 | 2024.7.20 |
| 161 | 荆紫关镇 | 西头村 | 全晓利 | 411323198811122154 | 18749037980 | 一般农户 | 5 | 2024.7.20 |
| 162 | 荆紫关镇 | 西头村 | 全晓平 | 41132620130606599X | 18567183830 | 监测户 | 5 | 2024.7.21 |
| 163 | 荆紫关镇 | 西头村 | 全群国 | 412927196702272110 | 15838435300 | 一般农户 | 3 | 2024.7.20 |
| 164 | 荆紫关镇 | 西头村 | 全有军 | 412927196507072113 | 15038716289 | 一般农户 | 3 | 2024.7.20 |
| 165 | 荆紫关镇 | 西头村 | 岳爱华 | 412927195406082123 | 15938452772 | 低保户 | 4 | 2024.7.20 |
| 166 | 荆紫关镇 | 西头村 | 朱富林 | 412927197706082116 | 15093273702 | 一般农户 | 3 | 2024.7.20 |
| 167 | 荆紫关镇 | 西头村 | 朱富强 | 412927197109222133 | 15936110503 | 一般农户 | 4 | 2024.7.20 |
| 168 | 荆紫关镇 | 西头村 | 朱平 | 412927194312252131 | 13692170077 | 一般农户 | 4 | 2024.7.20 |
| 169 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李海生 | 412927197212202130 | 18203843932 | 监测户 | 4 | 2024.7.20 |
| 170 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李贵丽 | 41132319800124212X | 15188477601 | 一般农户 | 5 | 2024.7.20 |
| 171 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李夫举 | 412927196806062118 | 15938400668 | 一般农户 | 7 | 2024.7.20 |
| 172 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李夫军 | 412927196111012114 | 15737766959 | 一般农户 | 6 | 2024.7.20 |
| 173 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李夫庆 | 412927196207202211 | 18203879982 | 一般农户 | 7 | 2024.7.20 |
| 174 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李保军 | 411323198111062138 | 13949373107 | 一般农户 | 4 | 2024.7.20 |
| 175 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李国芳 | 412927197701022114 | 15019515322 | 一般农户 | 6 | 2024.7.20 |
| 176 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李国均 | 41292719710610211X | 13203793713 | 一般农户 | 5 | 2024.7.20 |
| 177 | 荆紫关镇 | 西头村 | 赵瑞娥 | 412927195709212124 | 一般农户 | 6 | 2024.7.20 | |
| 178 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李海锋 | 412927196702122112 | 15037723607 | 一般农户 | 3 | 2024.7.20 |
| 179 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李俭红 | 412927197904082117 | 13661234647 | 一般农户 | 3 | 2024.7.20 |
| 180 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李建岗 | 412927197403102116 | 13788956710 | 一般农户 | 4 | 2024.7.20 |
| 181 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李江涛 | 411323200310172110 | 一般农户 | 4 | 2024.7.20 | |
| 182 | 荆紫关镇 | 西头村 | 聂焕荣 | 41292719511228212X | 18613717682 | 一般农户 | 5 | 2024.7.20 |
| 183 | 荆紫关镇 | 西头村 | 朱改红 | 420321196909225724 | 15203877683 | 一般农户 | 3 | 2024.7.20 |
| 184 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李进军 | 412927195702072130 | 13703003239 | 一般农户 | 6 | 2024.7.20 |
| 185 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李强伟 | 412927197405032131 | 18737796239 | 低保户 | 4 | 2024.7.20 |
| 186 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李书强 | 412927196706192118 | 一般农户 | 4 | 2024.7.20 | |
| 187 | 荆紫关镇 | 西头村 | 彭菊兰 | 612524196605165627 | 15938400668 | 五保户 | 1 | 2024.7.20 |
| 188 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李天青 | 412927194305162111 | 低保户 | 5 | 2024.7.20 | |
| 189 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李自成 | 412927196208082119 | 15224866658 | 一般农户 | 7 | 2024.7.20 |
| 190 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李自龙 | 412927195201112114 | 17839550392 | 低保户 | 2 | 2024.7.20 |
| 191 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李迎东 | 411323199909302158 | 一般农户 | 5 | 2024.7.21 | |
| 192 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李自勤 | 412927195104292133 | 13838970925 | 一般农户 | 6 | 2024.7.20 |
| 193 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李保全 | 411323198209052114 | 一般农户 | 4 | 2024.7.20 | |
| 194 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李保国 | 412927197211182115 | 一般农户 | 5 | 2024.7.20 | |
| 195 | 荆紫关镇 | 西头村 | 王玉芬 | 412927195902062121 | 13037636478 | 低保户 | 4 | 2024.7.20 |
| 196 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李国鹏 | 411323199008272115 | 13810178029 | 一般农户 | 5 | 2024.7.20 |
| 197 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李自祥 | 412927195707102116 | 一般农户 | 6 | 2024.7.20 | |
| 198 | 荆紫关镇 | 西头村 | 付瑞芝 | 412927195311092126 | 15938869375 | 一般农户 | 6 | 2024.7.20 |
| 199 | 荆紫关镇 | 西头村 | 张明霞 | 412927196609042126 | 18236960094 | 一般农户 | 3 | 2024.7.20 |
| 200 | 荆紫关镇 | 西头村 | 曹翠梅 | 412927196504162148 | 13733124589 | 一般农户 | 4 | 2024.7.20 |
| 201 | 荆紫关镇 | 西头村 | 懂玉兰 | 41292719540619212X | 15871125807 | 一般农户 | 4 | 2024.7.20 |
| 202 | 荆紫关镇 | 西头村 | 李新兰 | 412927196307232127 | 18689286583 | 低保户 | 3 | 2024.7.20 |
| 203 | 荆紫关镇 | 西头村 | 聂新娃 | 412927196702022146 | 15737705032 | 一般农户 | 4 | 2024.7.20 |
| 204 | 荆紫关镇 | 西头村 | 尚光富 | 412927195801242115 | 18749032625 | 低保户 | 6 | 2024.7.20 |
| 205 | 荆紫关镇 | 西头村 | 尚有法 | 412927196307062113 | 低保户 | 4 | 2024.7.20 | |
| 206 | 荆紫关镇 | 西头村 | 赵夫生 | 412927196607142115 | 18203857577 | 一般农户 | 6 | 2024.7.20 |
| 207 | 荆紫关镇 | 西头村 | 冯爱香 | 412927196901052145 | 一般农户 | 6 | 2024.7.20 | |
| 208 | 荆紫关镇 | 西头村 | 赵群生 | 412927197205252113 | 17837794617 | 一般农户 | 1 | 2024.7.20 |
| 209 | 荆紫关镇 | 西头村 | 赵新生 | 412927197012172117 | 15702976388 | 一般农户 | 6 | 2024.7.20 |
| 210 | 荆紫关镇 | 西头村 | 朱成子 | 412927196506222159 | 15871115496 | 一般农户 | 3 | 2024.7.20 |
| 211 | 荆紫关镇 | 西头村 | 朱翠华 | 412927197212262168 | 13503854335 | 一般农户 | 5 | 2024.7.20 |
| 212 | 荆紫关镇 | 西头村 | 朱海新 | 412927196704112110 | 15237783682 | 低保户 | 4 | 2024.7.20 |
| 213 | 荆紫关镇 | 西头村 | 吴开秀 | 422622197210152129 | 18338350826 | 一般农户 | 6 | 2024.7.20 |
| 214 | 荆紫关镇 | 西头村 | 朱宏春 | 412927196702042139 | 18872006325 | 脱贫户 | 1 | 2024.7.20 |
| 215 | 荆紫关镇 | 西头村 | 朱宏亮 | 412927196410292136 | 18239990887 | 低保户 | 2 | 2024.7.20 |
| 216 | 荆紫关镇 | 西头村 | 朱宏奇 | 412927194211182111 | 13462605539 | 一般农户 | 6 | 2024.7.20 |
| 217 | 荆紫关镇 | 西头村 | 朱宏鲜 | 412927195210032116 | 18238438401 | 低保户 | 5 | 2024.7.20 |
