2024-09-18
| 孙俭荣 | 412927196103101424 | 女 | 汉族 | 高中 | 已婚 | 农业 | 18637777755 |
| 王双有 | 411323196602122116 | 男 | 汉族 | 小学 | 已婚 | 农业 | 13525694999 |
| 李恩惠 | 412927194204052116 | 男 | 汉族 | 初中 | 已婚 | 农业 | 13037669152 |
| 聂彦庆 | 412927195010222118 | 男 | 汉族 | 初中 | 已婚 | 农业 | 13409271178 |
| 陈长生 | 412927195510062114 | 男 | 汉族 | 初中 | 已婚 | 农业 | 15038763371 |
| 卢石三 | 411323200203252115 | 男 | 汉族 | 小学 | 未婚 | 农业 | 15837763102 |
| 陈振有 | 412927195706042115 | 男 | 汉族 | 初中 | 已婚 | 农业 | 18338291046 |
| 王景吉 | 412927195206272125 | 女 | 汉族 | 初中 | 已婚 | 农业 | 18749031346 |
| 王蒙亚 | 411323199011262153 | 男 | 汉族 | 小学 | 未婚 | 农业 | 13849778320 |
| 李新爱 | 412927195408082127 | 女 | 汉族 | 初中 | 已婚 | 农业 | 13733106282 |
| 李黑 | 41292719441012212X | 女 | 汉族 | 文盲 | 已婚 | 农业 | 13037682842 |
| 杨吉伟 | 412927196905242130 | 男 | 汉族 | 高中 | 已婚 | 非农业 | 13949356802 |
| 李爱荣 | 412927195307152165 | 女 | 汉族 | 初中 | 已婚 | 农业 | 18203865491 |
| 白松改 | 41292719681024212X | 女 | 汉族 | 小学 | 已婚 | 农业 | 18338291046 |
| 张会琴 | 412927196405152147 | 女 | 汉族 | 初中 | 已婚 | 农业 | 15236008083 |
| 黄阁娃 | 412927195612302123 | 女 | 汉族 | 初中 | 已婚 | 农业 | 15839950114 |
| 邓鑫 | 411323199006032185 | 女 | 汉族 | 小学 | 已婚 | 农业 | 13462501371 |
| 杨林 | 411323198411082114 | 男 | 汉族 | 小学 | 已婚 | 农业 | 13525694999 |
| 冯建强 | 41292719760524215X | 男 | 汉族 | 小学 | 已婚 | 农业 | 13569254999 |
| 齐华娃 | 41292719620715212X | 女 | 汉族 | 初中 | 已婚 | 农业 | 15037726815 |
| 王宇 | 411323198810202144 | 女 | 汉族 | 小学 | 未婚 | 农业 | 15090104066 |
| 姚奇振 | 411323198210022131 | 男 | 汉族 | 小学 | 已婚 | 农业 | 15503772672 |
| 宋建霞 | 412927196707252143 | 女 | 汉族 | 初中 | 已婚 | 农业 | 13782010433 |
| 张靓洒 | 411323200310072187 | 女 | 汉族 | 文盲 | 未婚 | 农业 | 17530662004 |
| 常建伟 | 412927196712212111 | 男 | 汉族 | 初中 | 已婚 | 农业 | 15713772846 |
| 邓建永 | 412927197208172119 | 男 | 汉族 | 初中 | 已婚 | 农业 | 13849787231 |
| 陈栋 | 411323200410012114 | 男 | 汉族 | 小学 | 未婚 | 农业 | 15893312302 |
| 徐国旗 | 412927195006202237 | 男 | 汉族 | 小学 | 已婚 | 农业 | 15993116575 |
| 张鹏 | 411323199111082117 | 男 | 汉族 | 文盲 | 未婚 | 农业 | 15936403614 |
| 姚小霞 | 412927196910232121 | 女 | 汉族 | 初中 | 已婚 | 农业 | 15236046596 |
| 王春莲 | 412927195712272128 | 女 | 汉族 | 初中 | 已婚 | 农业 | 187490323022 |
| 叶秀珍 | 41292719460723212X | 女 | 汉族 | 小学 | 已婚 | 农业 | 13525126555 |
| 贾玉英 | 412927194911292127 | 女 | 汉族 | 初中 | 已婚 | 农业 | 13849706251 |
| 刘转娃 | 412927195003152123 | 女 | 汉族 | 小学 | 已婚 | 农业 | 13849781663 |
| 李建香 | 412927197806092127 | 女 | 汉族 | 初中 | 已婚 | 农业 | 13523668312 |
| 陈爱梅 | 412927195404122160 | 女 | 汉族 | 初中 | 已婚 | 农业 | 15229988478 |
| 时小女 | 412927195005262123 | 女 | 汉族 | 小学 | 已婚 | 农业 | 18937757263 |
| 黄福敏 | 412927197001102164 | 女 | 汉族 | 小学 | 已婚 | 农业 | 15688184409 |
| 王生娃 | 412927194708252111 | 男 | 汉族 | 小学 | 已婚 | 农业 | 13683999633 |
| 黄长山 | 412927196204272134 | 男 | 汉族 | 初中 | 已婚 | 农业 | 18272790897 |
| 王风阁 | 412927195610172142 | 女 | 汉族 | 小学 | 已婚 | 农业 | 15136697897 |
| 杜献磊 | 612524197410205478 | 男 | 汉族 | 小学 | 已婚 | 农业 | 15237769238 |
| 王小香 | 412927196303162125 | 女 | 汉族 | 初中 | 已婚 | 农业 | 15093025022 |
| 邹彩云 | 412927195406242123 | 女 | 汉族 | 文盲 | 已婚 | 农业 | 13626197950 |
| 李彦立 | 411323198303162117 | 男 | 汉族 | 初中 | 未婚 | 农业 | 15839961794 |
| 孙传荣 | 412927195402222125 | 女 | 汉族 | 文盲 | 已婚 | 农业 | 15138610502 |
| 白金洲 | 412927195212282119 | 男 | 汉族 | 初中 | 已婚 | 农业 | 18338102677 |
| 杨清云 | 412927194709202124 | 女 | 汉族 | 文盲 | 已婚 | 农业 | 15893382126 |
| 王西功 | 412927197403172173 | 男 | 汉族 | 初中 | 已婚 | 农业 | 15238113997 |
| 马德姣 | 411323200011302122 | 女 | 汉族 | 高中 | 未婚 | 农业 | 13949323962 |
| 王亚和 | 412927195408172114 | 男 | 汉族 | 文盲 | 已婚 | 农业 | 13037684586 |
| 王居奇 | 411326200901042114 | 男 | 汉族 | 文盲 | 未婚 | 农业 | 18238197191 |
| 陆玉会 | 412927195503042123 | 女 | 汉族 | 文盲 | 已婚 | 农业 | 15530602150 |
| 陈丙生 | 412927196606082114 | 男 | 汉族 | 文盲 | 未婚 | 农业 | 15038763371 |
| 江从焕 | 612524197511111729 | 女 | 汉族 | 文盲 | 已婚 | 农业 | 13782010433 |
| 金建红 | 412927197209292112 | 男 | 汉族 | 文盲 | 已婚 | 农业 | 13782010433 |
| 王鑫 | 411323200302092153 | 男 | 汉族 | 初中 | 未婚 | 农业 | 15936145612 |
| 聂彦亭 | 412927195204102114 | 男 | 汉族 | 小学 | 已婚 | 农业 | 15236040468 |
| 魏国珍 | 412927195212112128 | 女 | 汉族 | 高中 | 已婚 | 农业 | 13838968265 |
| 张建军 | 412927196311182134 | 男 | 汉族 | 初中 | 已婚 | 农业 | 18438856613 |
| 柯巧云 | 412927194409292121 | 女 | 汉族 | 小学 | 已婚 | 农业 | 18240579429 |
| 沈东晓 | 412927196808072256 | 男 | 汉族 | 小学 | 已婚 | 农业 | 15291449328 |
| 赵新胜 | 412927195111102115 | 男 | 汉族 | 文盲 | 已婚 | 农业 | 15290362075 |
| 杨建玲 | 412927196509242120 | 女 | 汉族 | 文盲 | 已婚 | 农业 | 18338369033 |
| 白金歧 | 412927196707152118 | 男 | 汉族 | 小学 | 已婚 | 农业 | 15238156540 |
| 魏建阁 | 412927196303272121 | 女 | 汉族 | 初中 | 已婚 | 农业 | 13569223313 |
| 全迎迎 | 411323199003142127 | 女 | 汉族 | 初中 | 已婚 | 农业 | 13333772153 |
| 左建明 | 412927195805212116 | 男 | 汉族 | 小学 | 已婚 | 农业 | 19137718871 |
| 曹丹丹 | 411323198603292140 | 女 | 汉族 | 小学 | 已婚 | 农业 | 15137796315 |
| 王条云 | 412927195206101123 | 女 | 汉族 | 小学 | 已婚 | 农业 | 13193813454 |
| 周云香 | 41292719411024212X | 女 | 汉族 | 文盲 | 已婚 | 农业 | 13462501371 |
| 杨宇 | 411323198909022135 | 男 | 汉族 | 初中 | 未婚 | 农业 | 15660980829 |
| 穆爱枝 | 412927196509012122 | 女 | 汉族 | 小学 | 已婚 | 农业 | 15838719555 |
| 赵建五 | 412927196605082112 | 男 | 汉族 | 小学 | 已婚 | 农业 | 15993151939 |
