2024-07-16
字母编码 | 数字编码 | 名称 | 经营状况 | 类别 | 数量 | 计量单位 | 单价 | 金额 | 责任人 | 存在场所 | 合同执行情况 | 原值 | 备注 | |
zc | 1 | 电力设备(光伏电站) | 1 | 机器设备 | 1 | 套 | 609400.00 | 609400.00 | 王永华 | 村外 | 正常 | 609400.00 | 已入账 | |
zc | 2 | 村部顶光伏项目 | 1 | 机器设备 | 1 | 套 | 15500 | 15500 | 王永华 | 村内 | 正常 | 15500 | 新增 | |
zc | 3 | 塔沟光伏项目 | 1 | 机器设备 | 1 | 套 | 2460 | 2460 | 王永华 | 村内塔沟 | 正常 | 2460 | 新增 | |
zc | 4 | 电房 | 2 | 房屋 | 1 | 栋 | 7722.81 | 7722.81 | 王永华 | 村内 | 正常 | 7722.81 | 已入账 | |
zc | 5 | 小寺小学 | 2 | 房屋 | 1 | 栋 | 38000 | 38000 | 王永华 | 村内 | 正常 | 38000 | 新增(国资、新增) | |
zc | 6 | 五保户新建房屋 | 2 | 房屋 | 5 | 座 | 18750 | 93750 | 王永华 | 村内 | 正常 | 93750 | 已入账 | |
zc | 7 | 东沟水管房 | 2 | 房屋 | 1 | 栋 | 24000 | 24000 | 王永华 | 村内 | 正常 | 24000 | 已入账 | |
zc | 8 | 村厕所 | 2 | 房屋 | 1 | 栋 | 15000 | 15000 | 王永华 | 村内 | 正常 | 15000 | 新增 | |
zc | 9 | 文化广场及配套设施 | 2 | 构筑物及设施 | 1 | 套 | 398924.42 | 398924.42 | 王永华 | 村内 | 正常 | 398924.42 | 已入账 | |
zc | 10 | 太阳能路灯 | 2 | 构筑物及设施 | 45 | 个 | 618 | 27810 | 王永华 | 村内 | 正常 | 27810 | 新增 | 捐赠 |
zc | 11 | 2017年小寺村县派第一书记项目 | 2 | 构筑物及设施 | 1 | 条 | 104240.41 | 104240.41 | 王永华 | 村内 | 正常 | 104240.41 | 已入账 | |
zc | 12 | 2021年农村公益事业财政奖补项目 | 2 | 构筑物及设施 | 1 | 条 | 70000 | 70000 | 王永华 | 村内 | 正常 | 70000 | 新增 | 田沟王建林房后王瑞洲门前 |
zc | 13 | 吊扇 | 2 | 办公设备 | 1 | 个 | 100 | 100 | 王永华 | 村内 | 正常 | 100 | 已入账 | |
zc | 14 | 吊扇、电路改造 | 2 | 办公设备 | 4 | 个 | 745.25 | 2981 | 王永华 | 村内 | 正常 | 2981 | 已入账 | |
zc | 15 | 木质会议桌 | 2 | 办公设备 | 1 | 个 | 4000 | 4000 | 王永华 | 村内 | 正常 | 4000 | 已入账 | |
zc | 16 | 木质椅子 | 2 | 办公设备 | 20 | 把 | 150 | 3000 | 王永华 | 村内 | 正常 | 3000 | 已入账 | |
zc | 17 | 空调 | 2 | 办公设备 | 1 | 个 | 6250 | 6250 | 王永华 | 村内 | 正常 | 6250 | 已入账 | |
zc | 18 | 木质档案柜 | 2 | 办公设备 | 1 | 个 | 300 | 300 | 王永华 | 村内 | 正常 | 300 | 已入账 | |
zc | 19 | 方凳 | 2 | 办公设备 | 20 | 个 | 20 | 400 | 王永华 | 村内 | 正常 | 400 | 已入账 | |
zc | 20 | 三斗桌 | 2 | 办公设备 | 6 | 个 | 100 | 600 | 王永华 | 村内 | 正常 | 600 | 已入账 | |
zc | 21 | 电视机 | 2 | 办公设备 | 1 | 个 | 1556 | 1556 | 王永华 | 村内 | 正常 | 1556 | 已入账 | |
zc | 22 | 电脑 | 2 | 办公设备 | 1 | 个 | 2538 | 2538 | 王永华 | 村内 | 正常 | 2538 | 已入账 | |
zc | 23 | 椅子 | 2 | 办公设备 | 7 | 个 | 207 | 1449 | 王永华 | 村内 | 正常 | 1449 | 已入账 | |
zc | 24 | 计算机 | 2 | 办公设备 | 1 | 个 | 2500 | 2500 | 王永华 | 村内 | 正常 | 2500 | 已入账 | |
zc | 25 | 社保读卡器 | 2 | 办公设备 | 1 | 个 | 150 | 150 | 王永华 | 村内 | 正常 | 150 | 已入账 | |
zc | 26 | 身份证阅读器 | 2 | 办公设备 | 1 | 个 | 150 | 150 | 王永华 | 村内 | 正常 | 150 | 已入账 | |
zc | 27 | 条形码扫描枪 | 2 | 办公设备 | 1 | 个 | 150 | 150 | 王永华 | 村内 | 正常 | 150 | 已入账 | |
zc | 28 | 打印机 | 2 | 办公设备 | 1 | 个 | 1000 | 1000 | 王永华 | 村内 | 正常 | 1000 | 已入账 | |
zc | 29 | 办公桌椅 | 2 | 办公设备 | 30 | 套 | 350 | 10500 | 王永华 | 村内 | 正常 | 10500 | 已入账 | |
zc | 30 | 柜式空调 | 2 | 办公设备 | 1 | 个 | 12000 | 12000 | 王永华 | 村内 | 正常 | 12000 | 已入账 | |
zc | 31 | 台式电脑 | 2 | 办公设备 | 1 | 个 | 3000 | 3000 | 王永华 | 村内 | 正常 | 3000 | 新增 | |
zc | 32 | 高标准农田 | 2 | 机器设备 | 5 | 套 | 113000 | 565000 | 王永华 | 村内 | 正常 | 565000 | 新增 | |
zc | 33 | 防爆盾牌 | 2 | 机器设备 | 1 | 个 | 100 | 100 | 王永华 | 村内 | 正常 | 100 | 新增 | |
zc | 34 | 防刺服 | 2 | 机器设备 | 1 | 个 | 280 | 280 | 王永华 | 村内 | 正常 | 280 | 新增 | |
zc | 35 | 防爆头盔 | 2 | 机器设备 | 1 | 个 | 35 | 35 | 王永华 | 村内 | 正常 | 35 | 新增 | |
zc | 36 | 防刺手套 | 2 | 机器设备 | 1 | 个 | 35 | 35 | 王永华 | 村内 | 正常 | 35 | 新增 | |
zc | 37 | 防爆钢叉 | 2 | 机器设备 | 1 | 个 | 85 | 85 | 王永华 | 村内 | 正常 | 85 | 新增 | |
zc | 38 | 防爆锁脚器 | 2 | 机器设备 | 1 | 个 | 85 | 85 | 王永华 | 村内 | 正常 | 85 | 新增 | |
zc | 39 | 警棍 | 2 | 机器设备 | 1 | 个 | 55 | 55 | 王永华 | 村内 | 正常 | 55 | 新增 | |
zc | 40 | 强光手电 | 2 | 机器设备 | 1 | 个 | 70 | 70 | 王永华 | 村内 | 正常 | 70 | 新增 | |
zc | 41 | 喊话器 | 2 | 机器设备 | 1 | 个 | 80 | 80 | 王永华 | 村内 | 正常 | 80 | 新增 | |
zc | 42 | 简易雨量计 | 2 | 机器设备 | 1 | 个 | 2500 | 2500 | 王永华 | 村内 | 正常 | 2500 | 新增 | |
zc | 43 | 饮水机 | 1 | 机器设备 | 1 | 个 | 1200 | 1200 | 王永华 | 村内 | 正常 | 1200 | 新增 | 捐赠 |
zc | 44 | 安全饮水项目 | 1 | 其它 | 1 | 套 | 422308.10 | 422308.10 | 王永华 | 村内 | 正常 | 422308.10 | 已入账 | |
1879714.99 |