2024-07-16
附件8: | |||||||
荆紫关镇小寺村产业奖补项目补助农户 备 案 汇 总 表 | |||||||
盖章: 2024年7月12日 | |||||||
序号 | 农户 户主 姓名 | 户籍所在 乡镇、村 | 身份证号码 (国网系统内一致) | 产业类型 及规模 (种植、养殖等) | 奖补金额(元) | 贫困户一折 (卡)通号码 | 备注 |
1 | 丁玉华 | 小寺 | 412927194610042140 | 黄姜3亩红薯2亩花生2亩芝麻2亩 | 3000 | 6217975130011163003 | |
2 | 田进兴 | 小寺 | 412927194610242134 | 黄姜5亩红薯1亩花生3亩 | 3200 | 6217975130014957799 | |
3 | 杨金荣 | 小寺 | 41292719520815216X | 黄姜3亩红薯1亩花生2亩芝麻2亩 | 2700 | 6217975130016045635 | |
4 | 孙瑞红 | 小寺 | 412927197212282230 | 黄姜4亩 | 1500 | 6217975130011165198 | |
5 | 田新俭 | 小寺 | 412927196902072113 | 黄姜4亩白芨4亩花生2亩 | 3800 | 6217975130011165842 | |
6 | 田书成 | 小寺 | 412927197101112132 | 黄姜5亩红薯1亩花生2亩芝麻2亩 | 3500 | 623059486702904822 | |
7 | 李三桂 | 小寺 | 412927195604032135 | 芝麻2亩红薯2亩 | 1200 | 6217975130011164217 | |
8 | 王贺龙 | 小寺 | 411323198204212131 | 黄姜4亩花生3亩 | 2500 | 623059486701862187 | |
9 | 孙安明 | 小寺 | 412927195204112136 | 黄姜3亩红薯3亩花生2亩 | 2700 | 6217975130011165107 | |
10 | 程忠建 | 小寺 | 412927196812042199 | 黄姜5亩花生1.5亩红薯1亩 | 2750 | 6217975130011162922 | |
11 | 冯中银 | 小寺 | 412927195701082118 | 黄姜9亩 | 3500 | 6217975130011163433 | |
12 | 程来成 | 小寺 | 412927197107152215 | 黄姜5亩花生2亩芝麻2亩 | 3200 | 6217975130014957187 | |
13 | 王文焘 | 小寺 | 411323200412192171 | 黄姜4亩红薯2亩花生2亩芝麻2亩 | 3400 | 6217975130026895466 | |
14 | 王豫敏 | 小寺 | 412927196907072171 | 芝麻2亩 | 500 | 6217975130011167251 | |
15 | 王国清 | 小寺 | 412927195612162132 | 黄姜6亩花生2亩 | 2900 | 6217975130011166352 | |
16 | 张莲英 | 小寺 | 412927195712272160 | 黄姜6亩花生2亩 | 2900 | 6217975130011168143 | |
17 | 王杰 | 小寺 | 411323200006132122 | 黄姜5亩红薯2亩花生2亩 | 3200 | 69217975130026687483 | |
18 | 王天才 | 小寺 | 412927193702072115 | 黄姜4亩花生2亩 | 2100 | 6217975130011166915 | |
19 | 刘新奇 | 小寺 | 411323198011252110 | 黄姜5亩花生2亩芝麻2亩 | 3200 | 6217975130011164662 | |
20 | 王天军 | 小寺 | 412927196510132172 | 黄姜5亩红薯2亩花生2亩 | 3200 | 6217975130015860984 | |
21 | 刘遂成 | 小寺 | 412927194703012119 | 黄姜5亩花生1.5亩 | 2400 | 6217975130023517105 | |
22 | 聂海军 | 小寺 | 411323198010092119 | 黄姜3.5亩 | 1400 | 6217975130011164860 | |
23 | 周青娥 | 小寺 | 412927196912242200 | 黄姜4亩红薯1亩花生2亩芝麻2亩 | 3100 | 621797513004958276 | |
24 | 王胜来 | 小寺 | 412927196712302133 | 黄姜5亩红薯2亩花生2亩 | 3200 | 6217975130011166881 | |
25 | 谢云 | 小寺 | 412927195304012124 | 黄姜3亩花生2亩芝麻2亩 | 2400 | 6217975130011167731 | |
合计 | 67450 | ||||||
合计:黄姜105.5亩、白芨4亩、红薯20亩、花生41亩、芝麻20亩;计款:67450元 |