2024-07-15
| 附件8 | |||||||
| 乡(镇)产业扶贫奖补项目补助贫困户 备 案 汇 总 表 | |||||||
| 村(盖章):西头村 2024年 月 日 | |||||||
| 序 号 | 农户户主姓名 | 户籍所在 乡镇、村 | 身份证号码 | 产业类型及规模 (种植、养殖) | 奖补金额 (元) | 贫困户一折 (卡)通号码 | 备注 |
| 1 | 朱秋娃 | 西头村 | 412927197407152110 | 种植花生6亩 | 1800 | 6217975130011173622 | |
| 2 | 曹国林 | 西头村 | 412927196310142114 | 种植花生7亩、芝麻3.5亩 | 3150 | 6217975130011168564 | |
| 3 | 李金锁 | 西头村 | 411323198111152133 | 种植花生5亩、芝麻3亩 | 2400 | 6217975130011170040 | |
| 4 | 李相青 | 西头村 | 412927194506242118 | 种植花生7亩、 | 2100 | 6217975130011170404 | |
| 5 | 李冬福 | 西头村 | 411323198010122138 | 种植花生8亩、芝麻3亩 | 3300 | 6217975130011169448 | |
| 6 | 李国强 | 西头村 | 412927197212052195 | 种植花生6亩 | 1800 | 6217975130025872623 | |
| 7 | 朱宏春 | 西头村 | 412927196702042139 | 种植花生6亩 | 1800 | 6217975130011173374 | |
| 花生45亩芝麻9.5亩 | 16350 | ||||||
| 村级责任组长:李果 村支部书记(第一书记):李云洲 填表人:王青丽 | |||||||
