2024-07-15
| 西头村2024年地表水集中供水赔偿款 | |||
| 姓名 | 身份证号码 | 银行卡号 | 金额 |
| 曹翠梅 | 412927196504162148 | 622991786701706331 | 300 |
| 朱青 | 412927195707062118 | 622991786701706349 | 180 |
| 朱小新 | 412927197106092118 | 622991786701706083 | 150 |
| 朱建强 | 412927196909252117 | 622991786701706133 | 260 |
| 朱太伟 | 412927197007072138 | 622991786701925238 | 300 |
| 朱建新 | 412927196406042118 | 622991786701703437 | 1700 |
| 朱群才 | 41292719701220211X | 622991786701918514 | 120 |
| 聂新娃 | 412927196702022146 | 622991786701703940 | 50 |
| 朱宏鲜 | 412927195210032116 | 622991786701706380 | 170 |
| 朱三群 | 412927196907162118 | 622991786701468544 | 150 |
| 朱元宝 | 411323198011212119 | 623059186702056645 | 100 |
| 朱来拴 | 412927197103052110 | 622991786701703221 | 60 |
| 朱振西 | 412927197011102133 | 622991786701705382 | 80 |
| 赵群生 | 412927197205252113 | 622991786701705515 | 150 |
| 李恩龙 | 412927195202202111 | 622991786701703726 | 220.6 |
| 朱明杨 | 412927194602092113 | 622991786701706927 | 130 |
| 朱成子 | 412927196506222159 | 622991786701468460 | 300 |
| 李国明 | 412927197305052231 | 623059186701853224 | 150 |
| 朱建敏 | 412927196804062157 | 622991786701706133 | 680 |
| 朱建国 | 412927197109292131 | 622991786701913119 | 1140 |
| 朱明礼 | 412927193612062132 | 622991786701120004 | 4000 |
| 朱建刚 | 412927197409262137 | 622991786701469054 | 980 |
| 朱建功 | 412927196209032113 | 622991786701706620 | 1250 |
| 朱关聪 | 411323200011242115 | 623059486702954132 | 750 |
| 李恩彦 | 41292719580908211X | 623059186700782135 | 3205 |
| 王秀珍 | 41292719560425212X | 623059186700263834 | 49 |
| 李恩明 | 412927195111062117 | 622991786701706042 | 541 |
| 李成周 | 412927196911152113 | 622991786701924520 | 105 |
| 谭国成 | 41292719480621213X | 622991786701703858 | 51 |
| 曹建忠 | 412927197608082112 | 622991786701704740 | 201 |
| 李云洲 | 41292719680228213X | 623059186700782101 | 1110 |
| 程德兴 | 422622195409051756 | 622991786701704625 | 33 |
| 李冬福 | 411323198010122138 | 622991786701924447 | 33 |
| 冯瑞亭 | 411323198909172125 | 623059186701205037 | 258 |
| 冯芬 | 412927195612222123 | 622991786701472702 | 32 |
| 程景阁 | 41292719571201214X | 623059186700815976 | 187 |
| 聂新娃 | 412927195410212111 | 622991786701705333 | 53 |
| 李九龙 | 412927196910222118 | 622991786701776094 | 872 |
| 梅桂花 | 422622197105095724 | 623059186701852945 | 876 |
| 李青瑞 | 41292719720322213X | 622991786701776086 | 11 |
| 曹灵枝 | 412927194306142120 | 623059486703061374 | 19 |
| 李相青 | 412927194506242118 | 622991786701705796 | 60 |
| 李自勤 | 412927195104292133 | 622991786701706752 | 600 |
| 田成全 | 412927197405102136 | 622991786701920676 | 600 |
| 王青丽 | 650300197006143424 | 623059186701591097 | 345 |
| 朱宏奇 | 412927195102142131 | 622991786701703783 | 1550 |
| 李夫举 | 412927196806062118 | 622991786701709566 | 955 |
| 李鹏 | 411323199005022137 | 623059486701863771 | 780 |
| 李吉英 | 412927196708022120 | 622991786702555265 | 1080 |
| 李秀奇 | 412927196406192116 | 622991786702535895 | 960 |
| 田建超 | 412927194404042115 | 622991786701703908 | 600 |
| 朱保均 | 41292719711204223X | 623059486701864944 | 850.4 |
| 杨珍 | 420321199101175721 | 623059486701864845 | 800 |
| 合计 | 30187 | ||
