2024-07-14
| 姓名 | 证件号码 | 联系电话 | 补贴金额 |
| 周成山 | 412927196310170019 | 13949358321 | 960 |
| 董应德 | 412927196410280039 | 13639670696 | 960 |
| 姚玉合 | 412927196310100088 | 15937709283 | 960 |
| 白桂林 | 412927196309120030 | 13938954855 | 960 |
| 杨改英 | 412927196407010089 | 13838700782 | 960 |
| 毕冬梅 | 41292719631209382X | 13569224199 | 960 |
| 王莉 | 412927196301160062 | 13503771080 | 960 |
| 凌嫣 | 412927196407200026 | 13838756298 | 960 |
| 孙振国 | 412927196412010016 | 13838991135 | 960 |
| 王敬芬 | 412927196402100042 | 13837772566 | 960 |
| 张云梅 | 412927196410020026 | 13949304393 | 960 |
| 侯林红 | 412927196412010024 | 18736517526 | 960 |
| 严东红 | 412927196106050028 | 13633771317 | 960 |
| 杨小青 | 412927196409030024 | 13838799212 | 960 |
| 贾银华 | 412927196406210070 | 13608453248 | 960 |
| 夏改焕 | 412927196304012145 | 13849700255 | 960 |
| 王新强 | 412927196404070019 | 13938989144 | 960 |
| 史杨 | 412927196303150095 | 13507636599 | 960 |
| 王彩荣 | 412927196306183028 | 13782154061 | 960 |
| 方淅伟 | 412927196412150115 | 18937799780 | 960 |
| 李惠珍 | 412927196406190022 | 15637797927 | 960 |
| 周培红 | 412927196412100046 | 13569216288 | 960 |
| 冯巧梅 | 412927196402020042 | 13569228157 | 960 |
| 刘富香 | 411323196205293026 | 13837722467 | 960 |
| 樊俊霞 | 412927196408040028 | 13837722408 | 960 |
| 邓川华 | 411323196407173014 | 13507632489 | 960 |
| 郭新成 | 412927196304090012 | 13721800688 | 960 |
| 刘国庆 | 41292719640715041X | 13461914394 | 960 |
| 王建坤 | 411323196302010059 | 13608455368 | 960 |
| 王吉敏 | 411323196311264456 | 15637710525 | 960 |
| 任启昌 | 412927196307220038 | 13838982885 | 960 |
| 柴国志 | 412927196204230030 | 15938417860 | 960 |
| 宋红卫 | 41292719640406003X | 13949314198 | 960 |
| 胡著瑞 | 412927196411210083 | 15225698712 | 960 |
