2024-07-14
| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 联系电话 |
| 王瑞香 | 女 | 41132319270506052X | 17003410661 |
| 吴冰清 | 女 | 412927192707150069 | 13937714690 |
| 余焕荣 | 女 | 412927192305210022 | 13569298536 |
| 陈同增 | 男 | 412927192702060013 | 13569204308 |
| 罗书堂 | 男 | 412927192506300016 | 15238128577 |
| 薛学孔 | 男 | 412927192702120012 | 13849711791 |
| 李建欣 | 女 | 412925192809151123 | 13803879335 |
| 温秀瑞 | 女 | 412927192906153043 | 13782185766 |
| 武保洲 | 男 | 411323193904143015 | 13782004074 |
| 闵成玉 | 女 | 412927193611070026 | 13613876757 |
| 王洪瑞 | 女 | 412927193607050022 | 18939249786 |
| 李中堂 | 男 | 412927193303150091 | 17638972598 |
| 金富容 | 女 | 412927193902020029 | 13693851134 |
| 闫子堂 | 男 | 412927193101150018 | 13693851134 |
| 文新云 | 女 | 411323193005063847 | 13525116599 |
| 全福有 | 男 | 412927193707100031 | 13525188828 |
| 刘春枝 | 女 | 412927193712040029 | 13838970559 |
| 蒋海文 | 男 | 412927193209260016 | 13838970559 |
| 周光杰 | 男 | 411323193109133811 | 17633613535 |
| 张天福 | 男 | 412927193809150013 | 69226987 |
| 杨桂荣 | 女 | 412927193607191722 | 15838715908 |
| 严庆祥 | 男 | 411323193509073416 | 15839938394 |
| 李宏德 | 男 | 412927193807250037 | 15670281909 |
| 王金转 | 女 | 412927193606190023 | 13103681157 |
| 黄国强 | 男 | 412927193610150032 | 13183933335 |
| 苏春英 | 女 | 412927193306050029 | 15670209188 |
| 张光辉 | 男 | 412927193804140035 | 13782162938 |
| 唐好武 | 男 | 412927193612220014 | 15639005183 |
| 孙玉华 | 女 | 412927193703020026 | 13503871338 |
| 刘淑华 | 女 | 412927193710150048 | 13849716816 |
| 张云 | 女 | 412927193307150144 | 15539985096 |
| 李有全 | 男 | 412927193304050017 | 13838713029 |
| 王合义 | 男 | 412927193607150074 | 15737740260 |
| 陈金秀 | 男 | 412927193810050036 | 18638930598 |
| 柴秀书 | 男 | 412927193109030010 | 15203860447 |
| 张书庆 | 男 | 412927193607150111 | 15937793167 |
| 杨爱莲 | 女 | 412927193810050028 | 13949337576 |
| 黄玉娥 | 女 | 412927193402220024 | 15188225957 |
| 全春香 | 女 | 412927193302150022 | 13937737525 |
| 朱秀菊 | 女 | 412927193804153901 | 15737619098 |
| 杨清芬 | 女 | 412927193203070027 | 13513770801 |
| 杨彩风 | 女 | 412927193604090061 | 15138441715 |
| 梁子惠 | 男 | 412927193111120015 | 13937734994 |
| 凌瑞 | 男 | 412927193103200015 | 13838988597 |
| 张德存 | 男 | 41292719351113001X | 18568775364 |
| 赵敏哲 | 女 | 412927193309100060 | 18736519170 |
| 桂书成 | 男 | 412927193512293814 | 13703773683 |
| 王文忠 | 男 | 412927193904160017 | 13598210705 |
| 寇俊胜 | 男 | 41292719390621383X | 15893367059 |
| 张西显 | 男 | 412927193101130017 | 13603774837 |
| 王来狗 | 男 | 41292719280910301X | 18438822659 |
| 李炳忠 | 男 | 412927193910174474 | 13949384411 |
| 胡显梧 | 男 | 41292719391010007X | 13603412511 |
| 谷海坤 | 男 | 412927193910150130 | 17337783850 |
| 赵家菊 | 女 | 41292719310715014X | 18338337978 |
| 李玉梅 | 女 | 412927193411050047 | 13607631843 |
| 李同才 | 男 | 412927193307150312 | 13949356886 |
| 杨改英 | 女 | 412927193806156348 | 13598241766 |
| 陈仁忠 | 男 | 412927194006150057 | 13938964643 |
| 王建业 | 男 | 411323194004160535 | 13721800047 |
| 陈训德 | 男 | 412927194001010012 | 13603410560 |
| 党存 | 女 | 412927194008142122 | 13723023568 |
| 李文学 | 男 | 412927194003023810 | 15203897498 |
| 张荣森 | 男 | 412927194008220012 | 13837749557 |
| 赵祖华 | 男 | 412927194008310018 | 15139077772 |
| 刘风华 | 女 | 412927194009280025 | 13949304393 |
| 王振刚 | 男 | 412927194002142615 | 13782004099 |
| 金凤芝 | 女 | 412927194005303824 | 15290368098 |
| 张秀英 | 女 | 412927193012250025 | 13525184386 |
| 徐茂相 | 男 | 412927194010150084 | 13849793143 |
| 魏风梅 | 女 | 412927194005180043 | 13419908787 |
| 阎炳成 | 男 | 412927194009120013 | 17716397286 |
| 何凤姣 | 女 | 412927194008270028 | 15993152909 |
| 邓炳杰 | 男 | 412927193808150070 | 18337785683 |
| 余耀成 | 男 | 412927194011261114 | 13193808925 |
| 杨万会 | 女 | 412927194011015327 | 13409289686 |
| 彭明伦 | 男 | 412927194010085315 | 15203829711 |
| 刘增德 | 男 | 41292719390809001X | 13838799168 |
| 贾风兰 | 女 | 412927194103050066 | 13838713029 |
| 何全国 | 男 | 412927194102260037 | 15837744966 |
| 全石英 | 女 | 412927194103114445 | 18736671652 |
| 任秀珍 | 女 | 412927194102070022 | 13837707558 |
| 王汉杰 | 女 | 412927194105290020 | 13937753101 |
| 赵春凤 | 女 | 411323194105213843 | 13781782892 |
| 吕凤英 | 女 | 412927194010280022 | 18338215062 |
| 程纪章 | 男 | 412927194105121112 | 13849777931 |
| 毕富仓 | 男 | 412927194107153011 | 18737700128 |
| 连金泉 | 男 | 412927194108132618 | 13643992311 |
| 程合英 | 女 | 411323194108253445 | 13937790874 |
| 王兴绪 | 男 | 412927194110010011 | 13949372911 |
| 李秀兰 | 女 | 412927194110206348 | 13569258618 |
| 张云霞 | 女 | 412927194110010062 | 13603410560 |
| 李振国 | 男 | 412927194111193817 | 15037740511 |
| 王长英 | 女 | 412927194111200028 | |
| 张美英 | 女 | 412927194107146401 | 15346451826 |
| 王秀林 | 男 | 412927194112235337 | 15237784458 |
| 尚保才 | 男 | 412927194108160010 | 18338103436 |
| 李改枝 | 女 | 412927194202123849 | 15083439377 |
| 李士斌 | 男 | 412927194202230038 | 13598272433 |
| 孙英娃 | 女 | 412927194202130029 | 13598272433 |
| 徐明连 | 女 | 412927194001040027 | 13243132611 |
| 周克喜 | 男 | 412927194204194472 | 18317215227 |
| 王妙奇 | 男 | 412927194204180038 | 13525134949 |
| 王有栓 | 男 | 412927194205100052 | 15660178730 |
| 刘景荣 | 女 | 41292719420530002x | 15539976732 |
| 曹清轩 | 男 | 41292719420705001x | 13923373389 |
| 刘启发 | 男 | 412927194207120030 | 18625601860 |
| 蔡保才 | 男 | 41292719420715023x | 15893348813 |
| 张秀英 | 女 | 412927193012250025 | 13525184386 |
| 宋清甫 | 男 | 411323194209063413 | 13949323963 |
| 刘九玲 | 女 | 412927194109190027 | 13937759577 |
| 段英梅 | 女 | 412927194209020025 | 13525151599 |
| 邹金兰 | 女 | 412927194208270022 | 15137730921 |
| 刘清娥 | 女 | 412927194210260026 | |
| 白天同 | 男 | 412927194212260011 | 15936145588 |
| 郭英华 | 女 | 412927194209020041 | 13525190633 |
| 尚成财 | 男 | 412927194205040010 | 15139094690 |
| 魏改梅 | 女 | 412927194303230029 | 13937745367 |
| 李春香 | 女 | 412927194204120043 | 13837792165 |
| 刘玉珍 | 女 | 41292719421023002x | 13838738369 |
| 李国祥 | 男 | 412927194304150151 | 17537767586 |
| 付长俭 | 男 | 412927194307150237 | 13937785556 |
| 李冠英 | 男 | 412927194307153411 | 13721823456 |
| 朱云龙 | 男 | 412927194307150130 | 18538950777 |
| 闫金焕 | 女 | 41292719430912004x | 13608455122 |
| 余焕芝 | 女 | 412927194308260024 | 13333777763 |
| 卢炳义 | 男 | 412927194311020013 | 15090113734 |
| 全玉华 | 女 | 412927194310060021 | 16639993165 |
| 梁文献 | 男 | 412927194012080016 | 15838757061 |
| 董兆林 | 男 | 412927194312230012 | 13782032578 |
| 穆玉江 | 男 | 412927194311240016 | 13569226617 |
| 张立显 | 男 | 412927194312261716 | 13782186396 |
| 董长春 | 男 | 412927194403210017 | 13462588139 |
| 全文忠 | 男 | 412927194404290012 | 13849712172 |
| 毕兴昌 | 男 | 412927194405010019 | 13569298558 |
| 李新姐 | 女 | 412927194403010023 | 13623774288 |
| 金吉利 | 男 | 412927194407070015 | 15203842780 |
| 李振荣 | 女 | 412927194407150082 | 13938984980 |
