2024-06-12
姓名 | 证件号码 | 参与项目行政区划 | 民族 | 住址 | 联系电话 | 补贴面积 | 银行类别 | 开户姓名 | 银行账号 | 备注签名 |
安成兰 | 412927196707122162 | 411326013507 | 汉族 | 沙河村李岭组 | 69593258 | 3.14 | 02 | 安成兰 | 6217975130015864002 | |
胡国芳 | 412927195710162136 | 411326013507 | 汉族 | 沙河村李岭组 | 69593258 | 3.48 | 02 | 胡国芳 | 6217975130011236759 | |
胡国显 | 412927194911172133 | 411326013507 | 汉族 | 沙河村李岭组 | 69593258 | 3.3 | 02 | 胡国显 | 6217975130011236767 | |
胡红恩 | 412927197412252116 | 411326013507 | 汉族 | 沙河村李岭组 | 69593258 | 2.12 | 02 | 胡红恩 | 6217975130011236783 | |
胡建明 | 412927196905152135 | 411326013507 | 汉族 | 沙河村李岭组 | 69593258 | 2.29 | 02 | 胡建明 | 6217975130011236791 | |
胡建中 | 412927197203052150 | 411326013507 | 汉族 | 沙河村李岭组 | 69593258 | 2.46 | 02 | 胡建中 | 6217975130011236809 | |
李安斌 | 412927196305102118 | 411326013507 | 汉族 | 沙河村李岭组 | 69593258 | 5.29 | 02 | 李安斌 | 6217975130011237021 | |
李安刚 | 412927196411172136 | 411326013507 | 汉族 | 沙河村李岭组 | 69593258 | 4.53 | 02 | 李安刚 | 6217975130011237062 | |
李安基 | 412927196305012112 | 411326013507 | 汉族 | 沙河村李岭组 | 69593258 | 5.09 | 02 | 李安基 | 6217975130011237096 | |
李安双 | 41292719631220215X | 411326013507 | 汉族 | 沙河村李岭组 | 69593258 | 4.09 | 02 | 李安双 | 6217975130011237138 | |
李安停 | 412927194802152117 | 411326013507 | 汉族 | 沙河村李岭组 | 69593258 | 4.58 | 02 | 李安停 | 6217975130011237153 | |
李安文 | 412927196207022130 | 411326013507 | 汉族 | 沙河村李岭组 | 69593258 | 5.84 | 02 | 李安文 | 6217975130011237179 | |
孙景华 | 412927195106012123 | 411326013507 | 汉族 | 沙河村李岭组 | 69593258 | 3.29 | 02 | 孙景华 | 6217975130015864317 | |
李安银 | 412927195710152157 | 411326013507 | 汉族 | 沙河村李岭组 | 69593258 | 4.19 | 02 | 李安银 | 6217975130011237195 | |
李安有 | 412927196604182138 | 411326013507 | 汉族 | 沙河村李岭组 | 69593258 | 5.81 | 02 | 李安有 | 6217975130011237203 | |
李保阁 | 412927197301192157 | 411326013507 | 汉族 | 沙河村李岭组 | 69593258 | 3.07 | 02 | 李保阁 | 6217975130011237245 | |
李光杰 | 412927196503202136 | 411326013507 | 汉族 | 沙河村李岭组 | 69593258 | 4.19 | 02 | 李光杰 | 6217975130011237534 | |
李全军 | 412927197509152170 | 411326013507 | 汉族 | 沙河村李岭组 | 69593258 | 1.04 | 02 | 李全军 | 6217975130011238326 | |
李全生 | 41292719740625211X | 411326013507 | 汉族 | 沙河村李岭组 | 69593258 | 2.23 | 02 | 李全生 | 6217975130011238334 | |
李全喜 | 412927197501062111 | 411326013507 | 汉族 | 沙河村李岭组 | 69593258 | 2.72 | 02 | 李全喜 | 6217975130011238342 | |
李涛 | 411323198507192115 | 411326013507 | 汉族 | 沙河村李岭组 | 69593258 | 4.59 | 02 | 李涛 | 6217975130015864184 | |
李双全 | 412927196912132132 | 411326013507 | 汉族 | 沙河村李岭组 | 69593258 | 3.22 | 02 | 李双全 | 6217975130011238557 | |
张银花 | 420321196110145424 | 411326013507 | 汉族 | 沙河村李岭组 | 69593258 | 4.61 | 02 | 张银花 | 6217975130011241296 | |
李玉全 | 412927196801132113 | 411326013507 | 汉族 | 沙河村李岭组 | 69593258 | 4.11 | 02 | 李玉全 | 6217975130011238995 | |
李振国 | 412927196803072118 | 411326013507 | 汉族 | 沙河村李岭组 | 69593258 | 3.09 | 02 | 李振国 | 6217975130011239076 | |
李振红 | 412927197005122111 | 411326013507 | 汉族 | 沙河村李岭组 | 69593258 | 3.07 | 02 | 李振红 | 6217975130011239092 | |
李振清 | 412927197106182113 | 411326013507 | 汉族 | 沙河村李岭组 | 69593258 | 3.06 | 02 | 李振清 | 6217975130011239126 | |
吕东华 | 412927195002012129 | 411326013507 | 汉族 | 沙河村李岭组 | 69593258 | 3.35 | 02 | 吕东华 | 6217975130011239738 | |
尚光女 | 412927195209102121 | 411326013507 | 汉族 | 沙河村李岭组 | 69593258 | 4.39 | 02 | 尚光女 | 6217975130011239886 | |
孙改连 | 412927196509011760 | 411326013507 | 汉族 | 沙河村李岭组 | 69593258 | 3.55 | 02 | 孙改连 | 6217975130011240231 | |
王荣娃 | 412927194101202126 | 411326013507 | 汉族 | 沙河村李岭组 | 69593258 | 2.38 | 02 | 王荣娃 | 6217975130011240652 | |
李玉华 | 412927197504062125 | 411326013507 | 汉族 | 沙河村李岭组 | 69593258 | 1.07 | 02 | 李玉华 | 6217975130011238961 | |
张爱英 | 412927196307042120 | 411326013507 | 汉族 | 沙河村李岭组 | 69593258 | 5.65 | 02 | 张爱英 | 6217975130015864358 | |
胡敏娃 | 412927197911081411 | 411326013507 | 汉族 | 沙河村李岭组 | 69468069 | 3.15 | 02 | 胡敏娃 | 6217975130011236825 | |
李安杰 | 412927196607182117 | 411326013507 | 汉族 | 沙河村李岭组 | 69468069 | 3.06 | 02 | 李安杰 | 6217975130011237104 | |
孙传荣 | 412927196302012184 | 411326013507 | 汉族 | 沙河村李岭组 | 69468069 | 3.06 | 02 | 孙传荣 | 6217975130011240173 | |
孔吉女 | 412927193106072127 | 411326013507 | 汉族 | 沙河村李岭组 | 69468069 | 3.33 | 02 | 孔吉女 | 6217975130011237005 | |
李会亭 | 412927197705012116 | 411326013507 | 汉族 | 沙河村李岭组 | 69468069 | 6.25 | 02 | 李会亭 | 6217975130025304833 | |
李胜伟 | 411323198106042175 | 411326013507 | 汉族 | 沙河村李岭组 | 69468069 | 3.05 | 02 | 李胜伟 | 6217975130015864168 | |
杨双荣 | 412927194612052123 | 411326013507 | 汉族 | 沙河村李岭组 | 69468069 | 3.33 | 02 | 杨双荣 | 6217975130014964274 | |
144.12 |