2024-06-12
| 2023年 西头村 困难群众救助名单及综治工资 | ||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 账号 | 金额 |
| 1 | 李自祥 | 412927195707102116 | 622991786701705929 | 300 |
| 2 | 李万周 | 412927197111092251 | 622991786701705440 | 300 |
| 3 | 周改焕 | 412927196201282126 | 623059186702411758 | 200 |
| 4 | 李凳顺 | 412927194112092110 | 622991786701843506 | 300 |
| 5 | 麻新霞 | 412927196712122167 | 86706002100113757 | 300 |
| 6 | 朱宏奇 | 412927194211182111 | 622991786701703783 | 300 |
| 7 | 朱光英 | 412927196211302127 | 623059186701275212 | 200 |
| 8 | 朱宏鲜 | 412927195210032116 | 622991786701706380 | 200 |
| 9 | 岳翠花 | 420321197906252123 | 622991786702478880 | 400 |
| 10 | 田泽生 | 412927195212232111 | 6217975130011172046 | 200 |
| 11 | 李海申 | 412927195512232113 | 622991786701924280 | 200 |
| 12 | 姚成娥 | 412927195408192123 | 623059186702425980 | 300 |
| 13 | 孙改梅 | 412927195812152123 | 623059186701133064 | 300 |
| 14 | 李新奇 | 412927196312142150 | 623059186700814276 | 300 |
| 15 | 李进丽 | 411323200306192127 | 623059486701863532 | 300 |
| 16 | 程娥娃 | 412927195412122128 | 86706002200069508 | 300 |
| 17 | 田建仁 | 41292719450329211X | 622991786701705705 | 300 |
| 18 | 周金焕 | 412927194905072128 | 86706002300099864 | 300 |
| 19 | 李焕生 | 41292719701212211X | 623059486702963695 | 400 |
| 20 | 李海林 | 412927196210132111 | 623059186701977932 | 400 |
| 21 | 李玉柱 | 411323198803112132 | 623059486701864142 | 200 |
| 22 | 李宗均 | 412927195203062130 | 622991786701705887 | 200 |
| 23 | 李相文 | 412927195409202135 | 622991786701924371 | 300 |
| 24 | 周玉芬 | 412927195704272128 | 86706002100097272 | 300 |
| 25 | 李成周 | 412927196911152115 | 622991786701924520 | 300 |
| 26 | 李海玉 | 412927195206032156 | 622991786701703346 | 300 |
| 27 | 聂双牛 | 412927195411192116 | 622991786701703023 | 300 |
| 28 | 李青志 | 412927196504082113 | 622991786701924553 | 200 |
| 29 | 李振娃 | 412927194312272116 | 622991786701709178 | 200 |
| 30 | 李冬福 | 411323198010122138 | 622991786701924447 | 200 |
| 31 | 谭国成 | 41292719480621213X | 622991786701703858 | 200 |
| 32 | 李采云 | 412927195805072141 | 86706002000088904 | 200 |
| 33 | 李国福 | 412927197408102131 | 623059186700817527 | 200 |
| 34 | 李芬莉 | 412927196911230822 | 623059186701000362 | 200 |
| 35 | 孙玉玲 | 412927195712192128 | 622991186701209115 | 400 |
| 36 | 朱建功 | 412927196209032113 | 622991786701706620 | 1200 |
| 合计 | 10700 | |||
