2024-06-12
姓名 | 证件号码 | 参与项目行政区划 | 民族 | 住址 | 联系电话 | 补贴面积 | 银行类别 | 开户姓名 | 银行账号 | 备注 |
曹成法 | 412927197306222132 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 13592551308 | 4.96 | 02 | 曹成法 | 6217975130011168549 | |
曹国林 | 412927196310142114 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 15224878973 | 10.26 | 02 | 曹国林 | 6217975130011168564 | |
曹建芳 | 412927197908262115 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 15172291511 | 4.91 | 02 | 曹建芳 | 6217975130011168572 | |
曹建忠 | 412927197608082112 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 15893366185 | 4.81 | 02 | 曹建忠 | 6217975130011168580 | |
曹万成 | 412927197512132138 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 13503833887 | 3.76 | 02 | 曹万成 | 6217975130011168598 | |
黄云红 | 411323198007242155 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 9.3 | 03 | 黄云红 | 623059486701863169 | ||
孔花阁 | 412927196606242149 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 13461988178 | 9.45 | 02 | 孔花阁 | 6217975130011169216 | |
李长庚 | 412927193906212116 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 18749035793 | 2.98 | 02 | 李长庚 | 6217975130011169349 | |
李成拴 | 412927195402162118 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 13037687743 | 8.76 | 02 | 李成拴 | 6217975130011169364 | |
李国成 | 412927195507192110 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 13837741302 | 9.57 | 03 | 李国成 | 623059486702519497 | |
李国强 | 412927197212052195 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 15897820325 | 0.79 | 02 | 李国强 | 6217975130025872623 | |
李国忠 | 412927197007122174 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 13949088319 | 7.33 | 02 | 李国忠 | 6217975130015861081 | |
李海朝 | 412927196410012114 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 18209232706 | 8.27 | 02 | 李海朝 | 6217975130011169729 | |
李海林 | 412927196210132111 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 13837740893 | 9.05 | 02 | 李海林 | 6217975130011169745 | |
李海申 | 412927195512232113 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 15503994908 | 7.2 | 02 | 李海申 | 6217975130011169752 | |
李焕生 | 41292719701212211X | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 5.23 | 03 | 李焕生 | 623059486702963695 | ||
李占芳 | 411323198411292111 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 13837703857 | 8.07 | 03 | 李占芳 | 623059486702908989 | |
李建红 | 412927197007202115 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 6.97 | 03 | 李建红 | 623059486702910803 | ||
李建民 | 412927197210092118 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 15838417909 | 6.72 | 02 | 李建民 | 6217975130011169950 | |
李建强 | 412927197707112153 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 13679287813 | 5.23 | 02 | 李建强 | 6217975130011169968 | |
李建生 | 412927197202202110 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 13838267186 | 7.71 | 02 | 李建生 | 6217975130011169976 | |
李金兰 | 412927196511072124 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 13598226536 | 5.74 | 02 | 李金兰 | 6217975130011170016 | |
孙国强 | 612524197402105637 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 18639578069 | 11.96 | 02 | 孙国强 | 6217975130011171642 | |
全菊花 | 412927193510022121 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 15188465562 | 7.13 | 02 | 全菊花 | 6217975130011171360 | |
李明强 | 412927196809292111 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 13676318369 | 7.14 | 02 | 李明强 | 6217975130011170131 | |
聂黑 | 412927194712012129 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 13598239635 | 5.55 | 02 | 聂黑 | 6217975130011171162 | |
李勤生 | 412927196911122119 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 13643990895 | 5.32 | 02 | 李勤生 | 6217975130011170206 | |
李岁杰 | 411323198910162151 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 13938212743 | 8.96 | 03 | 李岁杰 | 623059486701863888 | |
李吉新 | 411323198110192125 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 16621689063 | 6.66 | 02 | 李吉新 | 6217975130011169844 | |
李新安 | 412927197507062112 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 18792932899 | 2.45 | 02 | 李新安 | 6217975130011170487 | |
李新法 | 412927196906072110 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 13838189367 | 7 | 02 | 李新法 | 6217975130011170495 | |
李新红 | 412927197604132119 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 15136680117 | 3.6 | 02 | 李新红 | 6217975130011170503 | |
李新奇 | 412927196312142150 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 18336637728 | 4.51 | 02 | 李新奇 | 6217975130011170529 | |
李新瑞 | 412927196603162119 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 18338162539 | 4.45 | 02 | 李新瑞 | 6217975130011170537 | |
李新志 | 412927196711272139 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 13838969251 | 5.69 | 02 | 李新志 | 6217975130011170552 | |
李新忠 | 412927197411152113 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 13639679916 | 6.54 | 02 | 李新忠 | 6217975130011170560 | |
李宗安 | 412927194512252179 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 15737603980 | 4.3 | 02 | 李宗安 | 6217975130011170842 | |
李高鹏 | 411323198811242113 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 15188459962 | 13.16 | 03 | 李高鹏 | 62305948670107300 | 李宗华死亡换户主 |
李宗均 | 412927195203062130 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 13837741915 | 2.92 | 02 | 李宗均 | 6217975130011170867 | |
田秀林 | 412927197011152165 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 18203823119 | 4.04 | 02 | 田秀林 | 6217975130025827387 | |
龙吉拴 | 412927197109272114 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 15238155571 | 13.51 | 02 | 龙吉拴 | 6217975130011170990 | |
麻均超 | 412927197510032117 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 5.67 | 03 | 麻均超 | 623059486702910886 | ||
麻庆伟 | 411323199006052194 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 18937739663 | 10.6 | 02 | 麻庆伟 | 6217975130011171048 | |
聂国有 | 412927197406092136 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 15890859535 | 9.01 | 02 | 聂国有 | 6217975130011171154 | |
全红伟 | 412927197411032111 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 15937721820 | 9.93 | 02 | 全红伟 | 6217975130011171337 | |
全士华 | 41292719471218211X | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 15224860998 | 9.3 | 02 | 全士华 | 6217975130011171410 | |
饶有才 | 412927196603132112 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 18602977560 | 4.72 | 02 | 饶有才 | 6217975130011171485 | |
杨书戈 | 420321197306060072 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 13526840933 | 3.24 | 02 | 杨书戈 | 6217975130011172723 | |
田成全 | 412927197405102136 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 15518979693 | 8.91 | 03 | 田成全 | 623059486702843145 | |
田成轩 | 412927197502052118 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 13838586915 | 11.01 | 02 | 田成轩 | 6217975130011171808 | |
田慧 | 411323198204072167 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 4.83 | 02 | 田慧 | 621721171400366299 | ||
田建波 | 412927195805072117 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 18738734723 | 12 | 02 | 田建波 | 6217975130011171824 | |
田建超 | 412927194404042115 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 18737714972 | 5.05 | 02 | 田建超 | 6217975130011171832 | |
田建成 | 412927194612082111 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 13462508655 | 6.42 | 02 | 田建成 | 6217975130011171840 | |
田建黄 | 412927194305282113 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 18749065912 | 10.02 | 02 | 田建黄 | 6217975130011171865 | |
田建民 | 412927194012282136 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 13799760517 | 3.31 | 02 | 田建民 | 6217975130011171881 | |
田建仁 | 41292719450329211X | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 15670688371 | 3.96 | 02 | 田建仁 | 6217975130011171899 | |
田立范 | 412927197709132131 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 13838745389 | 2.35 | 02 | 田立范 | 6217975130011171923 | |
田立锋 | 411323198111272119 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 13673622360 | 13.02 | 02 | 田立锋 | 6217975130011171931 | |
田立和 | 41292719650910211X | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 13838239505 | 5.33 | 02 | 田立和 | 6217975130011171949 | |
田立恒 | 412927197306042131 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 15036238073 | 9.28 | 02 | 田立恒 | 6217975130011171956 | |
杜春香 | 412927197202172142 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 15737607980 | 5.88 | 02 | 杜春香 | 6217975130011168838 | |
孔庆霞 | 41292719760806212X | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 13838713801 | 1.67 | 02 | 孔庆霞 | 6217975130011169232 | |
田仁信 | 411323198312152113 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 17320196561 | 3.5 | 02 | 田仁信 | 6217975130011172012 | |
田小勇 | 41292719770103211X | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 13673991537 | 5.11 | 02 | 田小勇 | 6217975130011172020 | |
田泽生 | 412927195212232111 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 15938830580 | 12.09 | 02 | 田泽生 | 6217975130011172046 | |
徐瑞英 | 412927196406152122 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 2.45 | 01 | 徐瑞英 | 6228232386175201767 | ||
赵玉芬 | 412927197112302126 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 15817232817 | 5.01 | 02 | 赵玉芬 | 6217975130011173192 | |
朱保均 | 41292719711204223X | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 18848851868 | 8.6 | 03 | 朱保均 | 623059486701864944 | |
朱宏奇 | 412927195102142131 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 15083385615 | 8.04 | 02 | 朱宏奇 | 6217975130011173424 | |
朱振兴 | 412927195707082135 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 18240565335 | 7.11 | 02 | 朱振兴 | 6217975130011173911 | |
田立红 | 412927197201232158 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 7.48 | 02 | 田立红 | 6217975130011171964 | ||
姚成娥 | 412927195408192123 | 411326012704 | 汉族 | 西头村田家组 | 3.5 | 02 | 姚成娥 | 6217975130011172749 | ||
程德兴 | 422622195409051756 | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 5.09 | 02 | 程德兴 | 6217975130011168663 | ||
冯芬 | 412927195612222123 | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 13227619394 | 12.3 | 02 | 冯芬 | 6217975130011168911 | |
李长龙 | 412927196206042113 | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 18336651330 | 7.62 | 02 | 李长龙 | 6217975130011169356 | |
李成周 | 412927196911152115 | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 15036536529 | 8.06 | 02 | 李成周 | 6217975130011169372 | |
李德玉 | 412927196809162114 | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 13409267557 | 5.91 | 02 | 李德玉 | 6217975130011169422 | |
李冬福 | 411323198010122138 | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 18691459445 | 6.47 | 02 | 李冬福 | 6217975130011169448 | |
李恩赐 | 411323198411252136 | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 18071953166 | 3.66 | 02 | 李恩赐 | 6217975130011169455 | |
李恩龙 | 412927195202202111 | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 15565690458 | 5.4 | 02 | 李恩龙 | 6217975130011169471 | |
李恩明 | 412927195111062117 | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 15238156132 | 11.59 | 02 | 李恩明 | 6217975130011169489 | |
李恩彦 | 41292719580908211X | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 18638999861 | 8.61 | 02 | 李恩彦 | 6217975130011169505 | |
李福周 | 412927197112292159 | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 18695815699 | 5.75 | 02 | 李福周 | 6217975130011169562 | |
李根龙 | 412927196909052158 | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 18859986914 | 7.34 | 02 | 李根龙 | 6217975130011169596 | |
李双喜 | 41292719780301211X | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 18736543379 | 8.46 | 02 | 李双喜 | 6217975130011170347 | 李狗成死亡换户主 |
李国福 | 412927197408102131 | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 15837765818 | 8.9 | 03 | 李国福 | 623059486701863326 | |
李国青 | 412927196312172114 | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 15891303217 | 3.55 | 02 | 李国青 | 6217975130011169703 | |
李采云 | 412927195805072141 | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 15093026301 | 6.62 | 02 | 李采云 | 6217975130014958334 | 李国祥死亡换户主 |
李国有 | 411323198207142116 | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 15839929560 | 5.53 | 03 | 李国有 | 623059486701863342 | |
李海玉 | 412927195206032156 | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 13663052856 | 7.27 | 02 | 李海玉 | 6217975130011169786 | |
李宏伟 | 412927196912282114 | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 5.99 | 02 | 李宏伟 | 6217975130011169794 | ||
李金夫 | 412927196802152116 | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 18638723952 | 5.44 | 03 | 李金夫 | 623059486702909052 | |
李金龙 | 412927196402082112 | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 15838793014 | 4.89 | 02 | 李金龙 | 6217975130011170032 | |
李金锁 | 411323198111152133 | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 13468729518 | 6.31 | 02 | 李金锁 | 6217975130011170040 | |
李明桂 | 412927197011262110 | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 15672756693 | 7.46 | 02 | 李明桂 | 6217975130011170123 | |
李明书 | 41292719731202217X | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 5.04 | 02 | 李明书 | 6217975130011170149 | ||
李青瑞 | 41292719720322213X | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 13289351676 | 4.98 | 02 | 李青瑞 | 6217975130011170214 | |
李青涛 | 412927197505062119 | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 13949399102 | 6.65 | 02 | 李青涛 | 6217975130011170222 | |
李青志 | 412927196504082113 | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 18437789508 | 7.4 | 02 | 李青志 | 6217975130011170230 | |
李圈子 | 412927197006172110 | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 13359283812 | 11.19 | 02 | 李圈子 | 6217975130025684358 | |
李书明 | 412927197002082118 | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 15290358263 | 9.35 | 03 | 李书明 | 623059486701863862 | |
杜万华 | 412927196511081725 | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 18986882973 | 6.78 | 10 | 杜万华 | 6236605507556321 | |
王青丽 | 650300197006143424 | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 6.74 | 02 | 王青丽 | 6217975130011172251 | ||
李遂洲 | 412927197209222130 | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 13259995689 | 5.31 | 02 | 李遂洲 | 6217975130011170370 | |
李相青 | 412927194506242118 | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 13022866991 | 8.99 | 02 | 李相青 | 6217975130011170404 | |
陈安亚 | 412927195512242127 | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 15237755340 | 9.8 | 02 | 陈安亚 | 6217975130011168622 | 李相文换户主 |
王改霞 | 422622197208175727 | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 15738090752 | 6.68 | 02 | 王改霞 | 6217975130011172129 | |
李小拴 | 412927195410102131 | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 15225669023 | 5.35 | 02 | 李小拴 | 6217975130011170461 | |
李兴会 | 412927197502022111 | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 18203879733 | 5.13 | 02 | 李兴会 | 6217975130011170578 | |
李兴意 | 412927197912072170 | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 15638928663 | 11.28 | 02 | 李兴意 | 6217975130011170586 | |
李兴忠 | 412927197109052111 | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 15829286725 | 5.4 | 02 | 李兴忠 | 6217975130015861099 | |
李秀林 | 412927196804062114 | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 15036219639 | 4.96 | 02 | 李秀林 | 6217975130011170594 | |
李秀奇 | 412927196406192116 | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 13603410521 | 5.8 | 02 | 李秀奇 | 6217975130011170602 | |
李云洲 | 41292719680228213X | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 15037778875 | 7.25 | 02 | 李云洲 | 6217975130011170693 | |
李振娃 | 412927194312272116 | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 18338143776 | 14.89 | 02 | 李振娃 | 6217975130011170701 | |
徐新芬 | 412927196912152125 | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 7.11 | 02 | 徐新芬 | 6217975130011172590 | ||
李志涛 | 412927196411052118 | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 15737362837 | 5.13 | 02 | 李志涛 | 6217975130011170727 | |
孔庆丽 | 41292719650524214X | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 15171365021 | 0.7 | 02 | 孔庆丽 | 6217975130011243953 | 李志忠死亡换户主 |
聂春狗 | 412927196302182116 | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 13387139392 | 4.51 | 02 | 聂春狗 | 6217975130011171113 | |
聂春强 | 412927197202272119 | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 17638230851 | 5.66 | 02 | 聂春强 | 6217975130011171121 | |
聂国敏 | 412927197307022116 | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 13163954216 | 9.53 | 02 | 聂国敏 | 6217975130011171147 | |
聂海均 | 412927196812062130 | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 18838607512 | 5.57 | 02 | 聂海均 | 6217975130014958383 | |
聂双狗 | 412927196402132116 | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 15129204786 | 4.13 | 02 | 聂双狗 | 6217975130011171196 | |
聂双牛 | 412927195411192116 | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 15838456433 | 8.38 | 02 | 聂双牛 | 6217975130011171204 | |
聂双青 | 412927196410072117 | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 15271378057 | 0.33 | 03 | 聂双青 | 623059486701864423 | |
聂遂狗 | 412927196606202112 | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 18236969875 | 5 | 02 | 聂遂狗 | 6217975130011171212 | |
聂新娃 | 412927195410212111 | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 15137795915 | 8.41 | 02 | 聂新娃 | 6217975130011171253 | |
谭国成 | 41292719480621213X | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 17153771711 | 6.26 | 02 | 谭国成 | 6217975130011171725 | |
谭宏瑞 | 412927197101062112 | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 15993152168 | 5.23 | 02 | 谭宏瑞 | 6217975130011171733 | |
谭荣华 | 41292719341130211X | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 13.04 | 02 | 谭荣华 | 6217975130011171741 | ||
谭双成 | 412927195108082117 | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 15188460026 | 6.66 | 02 | 谭双成 | 6217975130011171774 | |
赵冬成 | 41292719671201211X | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 13462550943 | 7.31 | 02 | 赵冬成 | 6217975130011173051 | |
周金才 | 412927196211272116 | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 17837706890 | 9.6 | 02 | 周金才 | 6217975130011173226 | |
王秀珍 | 41292719560425212X | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 18103718656 | 7.99 | 02 | 王秀珍 | 6217975130011172301 | |
聂东锁 | 411323198509232133 | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 18291937802 | 5.89 | 03 | 聂东锁 | 623059486701864340 | |
吴霞 | 411323198009242140 | 411326012705 | 汉族 | 西头村西头组 | 10.2 | 03 | 吴霞 | 623059486701864787 | ||
李国奇 | 412927196303162117 | 411326012702 | 汉族 | 西头村新房组 | 15355092331 | 4.91 | 02 | 李国奇 | 6217975130011169679 | |
李奇志 | 412927196303102114 | 411326012702 | 汉族 | 西头村新房组 | 18203892739 | 5.49 | 02 | 李奇志 | 6217975130011170164 | |
李青洲 | 412927197604052119 | 411326012702 | 汉族 | 西头村新房组 | 15109271781 | 6 | 02 | 李青洲 | 6217975130011170248 | |
李万周 | 412927197111092251 | 411326012702 | 汉族 | 西头村新房组 | 18700198068 | 2.79 | 02 | 李万周 | 6217975130011170396 | |
吕玉娥 | 412927194605152126 | 411326012702 | 汉族 | 西头村新房组 | 18238128650 | 5.48 | 02 | 吕玉娥 | 6217975130011171014 | |
李治国 | 412927194507152130 | 411326012702 | 汉族 | 西头村新房组 | 18700198068 | 0.97 | 02 | 李治国 | 6217975130011170750 | |
李自清 | 412927194907292116 | 411326012702 | 汉族 | 西头村新房组 | 13633775437 | 3.38 | 02 | 李自清 | 6217975130011170818 | |
全福国 | 412927196209122119 | 411326012702 | 汉族 | 西头村新房组 | 13409271080 | 3.97 | 02 | 全福国 | 6217975130011171311 | |
全建国 | 412927195510282117 | 411326012702 | 汉族 | 西头村新房组 | 13193801658 | 4.91 | 02 | 全建国 | 6217975130011171345 | |
全明奇 | 412927197302182153 | 411326012702 | 汉族 | 西头村新房组 | 1.45 | 02 | 全明奇 | 6217975130025878869 | ||
全群狗 | 412927196412022113 | 411326012702 | 汉族 | 西头村新房组 | 13526688935 | 5.57 | 02 | 全群狗 | 6217975130011171394 | |
全群国 | 412927196702272110 | 411326012702 | 汉族 | 西头村新房组 | 15838435300 | 2.41 | 02 | 全群国 | 6217975130011171402 | |
全有军 | 412927196507072113 | 411326012702 | 汉族 | 西头村新房组 | 15038716289 | 6.15 | 02 | 全有军 | 6217975130011171451 | |
岳爱华 | 412927195406082123 | 411326012702 | 汉族 | 西头村新房组 | 15938452772 | 4.48 | 02 | 岳爱华 | 6217975130011172863 | 全玉朝死亡换户主 |
朱富林 | 412927197706082116 | 411326012702 | 汉族 | 西头村新房组 | 15093273702 | 5.42 | 02 | 朱富林 | 6217975130025538919 | |
朱富强 | 412927197109222133 | 411326012702 | 汉族 | 西头村新房组 | 15936110503 | 3.18 | 02 | 朱富强 | 6217975130011173309 | |
朱平 | 412927194312252131 | 411326012702 | 汉族 | 西头村新房组 | 13692170077 | 4.07 | 02 | 朱平 | 6217975130011173564 | |
李德恩 | 412927194511272119 | 411326012701 | 汉族 | 西头村新院组 | 18203843932 | 4.04 | 02 | 李德恩 | 6217975130011169414 | |
李贵丽 | 41132319800124212X | 411326012701 | 汉族 | 西头村新院组 | 15188477601 | 5.61 | 02 | 李贵丽 | 6217975130011169646 | |
李夫举 | 412927196806062118 | 411326012701 | 汉族 | 西头村新院组 | 15938400668 | 4.53 | 02 | 李夫举 | 6217975130011169521 | |
李夫军 | 412927196111012114 | 411326012701 | 汉族 | 西头村新院组 | 15737766959 | 5.29 | 02 | 李夫军 | 6217975130011169539 | |
李夫庆 | 412927196207202211 | 411326012701 | 汉族 | 西头村新院组 | 18203879982 | 7.3 | 02 | 李夫庆 | 6217975130011169554 | |
李保军 | 411323198111062138 | 411326012701 | 汉族 | 西头村新院组 | 13949373107 | 6.17 | 02 | 李保军 | 6217975130011169281 | |
李国芳 | 412927197701022114 | 411326012701 | 汉族 | 西头村新院组 | 15019515322 | 4.04 | 02 | 李国芳 | 6217975130011169653 | |
李国均 | 41292719710610211X | 411326012701 | 汉族 | 西头村新院组 | 13203793713 | 3.5 | 02 | 李国均 | 6217975130011169661 | |
赵瑞娥 | 412927195709212124 | 411326012701 | 汉族 | 西头村新院组 | 5.83 | 02 | 赵瑞娥 | 6217975130024849499 | ||
李海锋 | 412927196702122112 | 411326012701 | 汉族 | 西头村新院组 | 15037723607 | 6.32 | 02 | 李海锋 | 6217975130025827692 | |
李俭红 | 412927197904082117 | 411326012701 | 汉族 | 西头村新院组 | 13661234647 | 4.62 | 02 | 李俭红 | 6217975130025874520 | |
李建岗 | 412927197403102116 | 411326012701 | 汉族 | 西头村新院组 | 13788956710 | 4.81 | 02 | 李建岗 | 6217975130011169919 | |
李江涛 | 411323200310172110 | 411326012701 | 汉族 | 西头村新院组 | 5.29 | 03 | 李江涛 | 623059486701863482 | ||
聂焕荣 | 41292719511228212X | 411326012701 | 汉族 | 西头村新院组 | 18613717682 | 6.53 | 02 | 聂焕荣 | 6217975130011171188 | |
朱改红 | 420321196909225724 | 411326012701 | 汉族 | 西头村新院组 | 15203877683 | 4.46 | 02 | 朱改红 | 6217975130028284867 | |
李进军 | 412927195702072130 | 411326012701 | 汉族 | 西头村新院组 | 13703003239 | 7.26 | 02 | 李进军 | 6217975130011170057 | |
李强伟 | 412927197405032131 | 411326012701 | 汉族 | 西头村新院组 | 18737796239 | 4.89 | 02 | 李强伟 | 6217975130011170172 | |
李书强 | 412927196706192118 | 411326012701 | 汉族 | 西头村新院组 | 3.97 | 02 | 李书强 | 6217975130011170313 | ||
彭菊兰 | 612524196605165627 | 411326012701 | 汉族 | 西头村新院组 | 3.61 | 02 | 彭菊兰 | 6217975130011173390 | 李双金死亡换户主 | |
李天青 | 412927194305162111 | 411326012701 | 汉族 | 西头村新院组 | 4.63 | 02 | 李天青 | 6217975130011170388 | ||
李自成 | 412927196208082119 | 411326012701 | 汉族 | 西头村新院组 | 15224866658 | 3.98 | 02 | 李自成 | 6217975130011170776 | |
李自龙 | 412927195201112114 | 411326012701 | 汉族 | 西头村新院组 | 17839550392 | 4.75 | 02 | 李自龙 | 6217975130011170792 | |
李自勤 | 412927195104292133 | 411326012701 | 汉族 | 西头村新院组 | 13838970925 | 15.18 | 02 | 李自勤 | 6217975130011170800 | |
王玉芬 | 412927195902062121 | 411326012701 | 汉族 | 西头村新院组 | 13037636478 | 7.52 | 02 | 王玉芬 | 6217975130011172327 | |
李自祥 | 412927195707102116 | 411326012701 | 汉族 | 西头村新院组 | 7.69 | 02 | 李自祥 | 6217975130011170834 | ||
付瑞芝 | 412927195311092126 | 411326012701 | 汉族 | 西头村新院组 | 15938869375 | 4.63 | 02 | 付瑞芝 | 6217975130011168978 | |
张明霞 | 412927196609042126 | 411326012701 | 汉族 | 西头村新院组 | 18236960094 | 2.92 | 02 | 张明霞 | 6217975130011172988 | 李建波死亡该户主 |
曹翠梅 | 412927196504162148 | 411326012703 | 汉族 | 西头村朱岗组 | 13733124589 | 1.31 | 02 | 曹翠梅 | 6217975130011168556 | |
懂玉兰 | 41292719540619212X | 411326012703 | 汉族 | 西头村朱岗组 | 15871125807 | 1.96 | 02 | 懂玉兰 | 6217975130011168820 | |
李新兰 | 412927196307232127 | 411326012703 | 汉族 | 西头村朱岗组 | 18689286583 | 1.56 | 02 | 李新兰 | 6217975130011170511 | |
聂新娃 | 412927196702022146 | 411326012703 | 汉族 | 西头村朱岗组 | 15737705032 | 1.59 | 02 | 聂新娃 | 6217975130011171246 | |
尚光富 | 412927195801242115 | 411326012703 | 汉族 | 西头村朱岗组 | 18749032625 | 2.47 | 02 | 尚光富 | 6217975130011171493 | |
尚有法 | 412927196307062113 | 411326012703 | 汉族 | 西头村朱岗组 | 2 | 02 | 尚有法 | 6217975130011171527 | ||
赵夫生 | 412927196607142115 | 411326012703 | 汉族 | 西头村朱岗组 | 18203857577 | 2.04 | 02 | 赵夫生 | 6217975130011173069 | |
冯爱香 | 412927196901052145 | 411326012703 | 汉族 | 西头村朱岗组 | 1.99 | 02 | 冯爱香 | 6217975130011168887 | ||
