2024-06-11
| 小寺村高龄津贴人员名单 | |||||
| 编号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 银行帐号 | 电话 |
| 1 | 孙守华 | 女 | 412927192604022128 | 622991786701440675 | 18538962287 |
| 2 | 田中臣 | 男 | 412927192903042110 | 86706002200036952 | 17067120405 |
| 3 | 程宝志 | 男 | 412927193510232137 | 86706002100059246 | 17633629355 |
| 4 | 孙改娃 | 女 | 412927193503212146 | 86706002200059335 | 15500573468 |
| 5 | 孙彩云 | 女 | 412927193806142122 | 86706002400059283 | 15890855059 |
| 6 | 孙立乾 | 男 | 412927193211072110 | 86706002200059175 | 17633438688 |
| 7 | 王天才 | 男 | 412927193702072115 | 622991786700409945 | 13012248278 |
| 8 | 郑云 | 女 | 412927193506162121 | 86706002000059237 | 13687210622 |
| 9 | 程玉枝 | 女 | 41292719370303214X | 86706002100058992 | 18749011305 |
| 10 | 张英子 | 女 | 412927194012272149 | 86706002600073462 | 15188239277 |
| 11 | 杨秀富 | 男 | 412927194102232116 | 622991786701440311 | 13526481187 |
| 12 | 聂玉祥 | 男 | 412927194103042138 | 622991786700409671 | 13333639208 |
| 13 | 史福梅 | 女 | 412927194011122122 | 86706002900078359 | 13012248278 |
| 14 | 冯成拴 | 男 | 412927194106112111 | 622991786701440295 | 15837762650 |
| 15 | 董国成 | 男 | 412927194107262138 | 86706002000081733 | 18237125649 |
| 16 | 田根顺 | 男 | 412927194005272159 | 622991786701907038 | 15083402860 |
| 17 | 杨秀山 | 男 | 412927194212112131 | 6217975130011167889 | 18203774435 |
| 18 | 宁生太 | 男 | 412927194212052132 | 6217975130014957559 | 15137758707 |
| 19 | 江桂珍 | 女 | 412927194310152129 | 6217975130011163755 | 15093029401 |
| 20 | 王金来 | 男 | 412927194402072134 | 6217975130011166634 | 13693871461 |
| 21 | 杨吉荣 | 女 | 41292719440319212X | 6217975130014958185 | 13613996080 |
| 22 | 程明才 | 男 | 412927194405292116 | 6217975130014957195 | 15236076100 |
