2024-06-11
荆紫关镇小寺村第 一批产业奖补养殖项目补助农户 备 案 汇 总 表 | |||||||
盖章: 2024年4月22日 | |||||||
序号 | 农户 户主 姓名 | 户籍所在 乡镇、村 | 身份证号码 (国网系统内一致) | 产业类型 及规模 (种植、养殖等) | 奖补金额(元) | 贫困户一折 (卡)通号码 | 备注 |
1 | 李三桂 | 小寺 | 412927195604032135 | 牛1头 | 1000 | 6217975130011164217 | |
2 | 王长山 | 小寺 | 412927196711042173 | 牛5头 | 5000 | 623059486702422411 | |
3 | 王新保 | 小寺 | 412927196911012139 | 牛5头 | 5000 | 6217975130011167038 | |
4 | 孙瑞红 | 小寺 | 412927197212282230 | 牛2头 | 2000 | 6217975130011165198 | |
5 | 孙安明 | 小寺 | 412927195204112136 | 牛1头猪1头 | 1500 | 6217975130011165107 | |
6 | 冯长来 | 小寺 | 41292719661024215X | 牛2头 | 2000 | 6217975130011163250 | |
7 | 冯永善 | 小寺 | 412927194809202113 | 牛3头 | 2900 | 6217975130014957294 | |
8 | 程来娃 | 小寺 | 412927196808202153 | 羊9头 | 2600 | 6217975130011162815 | |
9 | 李平坡 | 小寺 | 412927197808222132 | 猪10头 | 5000 | 6217975130011164167 | |
10 | 王豫敏 | 小寺 | 412927196907072171 | 羊10只 | 3000 | 6217975130011167251 | |
11 | 马长兴 | 小寺 | 412927195601152115 | 养蜂13箱 | 5000 | 6217975130011164746 | |
12 | 王海成 | 小寺 | 412927195307022133 | 养蜂13箱 | 5000 | 6217975130011166360 | |
13 | 王天才 | 小寺 | 412927193702072115 | 牛2头 | 2000 | 6217975130011166915 | |
14 | 王宏海 | 小寺 | 412927197309192151 | 牛5头 | 5000 | 623059486701862195 | |
15 | 高智岷 | 小寺 | 412927196509042110 | 牛5头 | 5000 | 621797513011163540 | |
16 | 陈志华 | 小寺 | 412927195705012117 | 羊17只 | 5000 | 6217975130011074291 | |
17 | 刘遂成 | 小寺 | 412927194703012119 | 牛2头 | 2000 | 6217975130023517105 | |
18 | 聂海军 | 小寺 | 411323198010092119 | 羊10只 | 3000 | 6217975130011164860 | |
19 | 王海宽 | 小寺 | 412927197003012111 | 猪10头 | 5000 | 6217975130015860828 | |
20 | 王海林 | 小寺 | 412927195804042119 | 猪8头 | 3950 | 6217975130011166402 | |
合计 | 70950 | ||||||
合计:牛33头,猪29头,羊46只,蜂26箱,计款:70950元 |