2024-05-22
农村公益事业财政奖补项目库实施计划表 | |||||||||||||||||
填报单位:商圣街道办事处 | 填报日期:2024年2月23日 | 单位:万元、人 | |||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目个数 | 项目类别 | 项目内容 | 计划开/完工 时间 | 受益人数 | 计划投入金额 | 备注 | |||||||||
合计 | 财政奖补金额 | 村民筹资及筹劳折资 金额 | 村集体 投入金额 | 社会捐赠 赞助金额 | 整合的 财政支农 资金金额 | 其他 | |||||||||||
小计 | 省级 | 市级 | 县级 | ||||||||||||||
1 | 商圣街道幸福社区 | 5个 | —— | —— | —— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 幸福社区八网格一初中院墙外土路 | 1 | 道路硬化及雨污官网 | 路长105米宽3米。污水网DN300波纹管,长105米,路厚18CM | 3月—5月 | 200人左右 | 6.45 | ||||||||||
3 | 幸福社区后面与房产楼之间空地 | 2 | 道路硬化及雨污官网 | 路长48米宽17米。污水网DN300波纹管,长48米,路厚18CM | 3月—5月 | 500人左右 | 12.36 | ||||||||||
4 | 幸福社区三网格丹阳路春蕾幼儿园门前道路 | 3 | 道路硬化及雨污官网 | 路长35米宽4米。污水网DN300波纹管,长35米,路厚18CM | 3月—5月 | 500人左右 | 2.6425 | ||||||||||
5 | 幸福社区三网格天舒宾馆路面 | 4 | 道路硬化及雨污官网 | 路长96米宽3米。污水网DN300波纹管,长96米,路厚18CM | 3月—5月 | 500人左右 | 5.904 | ||||||||||
6 | 商圣街道幸福社区六网格二小家属楼至刘贵三门口周边 | 5 | 道路硬化及雨污官网 | 路长140米宽5米。污水网DN300波纹管,长140米,路厚18CM | 3月—5月 | 600人左右 | 12.53 | ||||||||||
备注:1.各省辖市先填写所辖区、县(市)的汇总情况,再分别填写各区、县(市)的单个项目具体情况; 2.“项目个数”,单个项目不再填写,区、县(市)汇总填写; 3.“项目类别”,分别为道路硬化,照明,绿化,雨污管网,修建桥涵、公厕、垃圾站、游园、文化广场,坑塘整治,小型农田水利,其他等; 4.“项目内容”,填写项目的具体实施概况; 5.“计划开/完工时间”,统一格式如:3月—5月; 6.特殊情况请在备注栏予以说明。 |
六网格二小家属楼至刘贵三门口周边道路正在施工阶段