2024-04-28
附件8: | |||||||
荆紫关镇产业奖补项目补助农户 备 案 汇 总 表 | |||||||
盖章: 全庄村 2024年 4 月 日 | |||||||
序号 | 农户 户主 姓名 | 户籍所在 乡镇、村 | 身份证号码 (国网系统内一致) | 产业类型 及规模 (种植、养殖等) | 奖补金额(元) | 贫困户一折 (卡)通号码 | 备注 |
1 | 赵安鹏 | 全庄村 | 41292719630207211X | 蚕豆1亩、油菜2亩 | 900 | 6217975130011080710 | |
2 | 王军建 | 全庄村 | 411323198302092110 | 油菜1.5亩 | 450 | 6217975130011078813 | |
3 | 蒋海明 | 全庄村 | 412927195710102117 | 蚕豆3亩、油菜3亩 | 1800 | 6217975130011075330 | |
4 | 付玉玲 | 全庄村 | 412927197710172165 | 油菜3亩 | 900 | 6217975130011074929 | |
5 | 蒋国强 | 全庄村 | 411323198411282116 | 油菜2亩 | 600 | 6217975130026896183 | |
6 | 全新芳 | 全庄村 | 411323198004242133 | 蚕豆1亩、油菜2亩 | 900 | 6217975130025878745 | |
7 | 全士民 | 全庄村 | 412927194108142111 | 蚕豆2.5亩、油菜3亩 | 1650 | 623059486701827883 | |
8 | 殷士珍 | 全庄村 | 41292719490404212X | 蚕豆1亩、油菜2亩 | 900 | 6217975130011079761 | |
9 | 李秀风 | 全庄村 | 412927196411212142 | 蚕豆1亩、油菜2亩 | 900 | 6217975130011076742 | |
10 | 李建伟 | 全庄村 | 412927197503072110 | 蚕豆1亩、油菜3亩 | 1200 | 6217975130011076338 | |
11 | 全振国 | 全庄村 | 411323198207122115 | 油菜2亩 | 600 | 6217975130011078128 | |
12 | 燕士杰 | 全庄村 | 412927197512062133 | 蚕豆1亩、油菜1亩 | 600 | 6217975130011079506 | |
合计 | 11400 | ||||||
责任组长: 闫军 支部书记: 赵建伟 填表人:全有旗 | |||||||
附件8: | |||||||
荆紫关镇产业奖补项目补助农户 备 案 汇 总 表 | |||||||
盖章: 全庄村 2024年 4 月 日 | |||||||
序号 | 农户 户主 姓名 | 户籍所在 乡镇、村 | 身份证号码 (国网系统内一致) | 产业类型 及规模 (种植、养殖等) | 奖补金额(元) | 贫困户一折 (卡)通号码 | 备注 |
1 | 全士民 | 全庄村 | 412927194108142111 | 猪3头、羊3只 | 2400 | 623059486701827883 | |
2 | 全振国 | 全庄村 | 411323198207122115 | 猪2头 | 1000 | 6217975130011078128 | |
3 | 燕士杰 | 全庄村 | 412927197512062133 | 猪2头 | 1000 | 6217975130011079506 | |
合计 | 4400 | ||||||
责任组长: 闫军 支部书记: 赵建伟 填表人:全有旗 |