2024-04-28
| 沙渠河 村救助群众专项资金发放名单 | ||||
| 村名:(盖章) | ||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 银行卡(账)号 | 发放 金额 (元) |
| 1 | 李秀强 | 412927196301202154 | 300 | |
| 2 | 李秀夫 | 412927194905012133 | 622991786701703775 | 200 |
| 3 | 李正师 | 412927194302042130 | 622991786701878700 | 200 |
| 4 | 李小兴 | 412927197302072114 | 622991786701875474 | 400 |
| 5 | 李正栓 | 41292719480528211X | 622991786701705937 | 200 |
| 6 | 李正轩 | 412927194603152114 | 622991786701874402 | 200 |
| 7 | 李正良 | 412927195401172111 | 622991786701878841 | 200 |
| 8 | 李潘 | 411323199711122151 | 623059186701942241 | 200 |
| 9 | 岳春华 | 412927196502112147 | 86706002500069880 | 400 |
| 10 | 李安文 | 412927194703082117 | 622991786701875425 | 400 |
| 11 | 李伯林 | 412927196411152151 | 622991786701704815 | 400 |
| 12 | 李焕成 | 412927194611262110 | 622991786701555365 | 400 |
| 13 | 李海金 | 412927194805012152 | 622991786701702991 | 400 |
| 14 | 李国强 | 412927195105152116 | 622991786701908770 | 300 |
| 15 | 尚晓楠 | 411326200807282146 | 86706002800026993 | 200 |
| 16 | 李新芳 | 412927197107042112 | 622991786701102648 | 200 |
| 17 | 尚士俊 | 412927194002272110 | 622991786701873990 | 100 |
| 18 | 李连山 | 412927197101122111 | 622991786701102630 | 300 |
| 19 | 李上举 | 412927193510252111 | 200 | |
| 20 | 李来山 | 412927194007192152 | 200 | |
| 21 | 李柱林 | 412927196512252135 | 622991786701102713 | 200 |
| 22 | 尚柱有 | 412927196712262119 | 622991786701453298 | 200 |
| 23 | 李正群 | 412927194405172114 | 622991786701918431 | 500 |
| 24 | 李治龙 | 41292719640413211X | 622991786701707461 | 400 |
| 25 | 付春梅 | 41292719480222212X | 622991786701845279 | 100 |
| 26 | 李治彦 | 412927194012062117 | 622991786701844488 | 200 |
| 27 | 李国昌 | 412927197102042236 | 623059186701138220 | 100 |
| 28 | 李太章 | 412927197305262116 | 623059186701852192 | 200 |
| 29 | 李国华 | 41292719630319213X | 622991786701845717 | 200 |
| 30 | 李正坤 | 412927193912282110 | 622991786701102978 | 200 |
| 31 | 王良玉 | 412927195708271712 | 622991786701878916 | 200 |
| 32 | 李娥娃 | 412927197409101747 | 622991786701925345 | 200 |
| 33 | 孙改英 | 412927194412032128 | 00000041628888675889 | 200 |
| 34 | 李红奇 | 412927197102052119 | 623059186702335320 | 400 |
| 35 | 李宏法 | 41292719561026213X | 622991786700874497 | 200 |
| 36 | 李安停 | 412927194802152117 | 622991786701710960 | 200 |
| 37 | 李安银 | 412927195710152157 | 622991786701923514 | 400 |
| 38 | 李玉全 | 412927196801132113 | 622991786701844355 | 300 |
| 39 | 孙改焕 | 412927194103062163 | 86311002000043396 | 300 |
| 40 | 李会亭 | 412927197705012116 | 86706002200047390 | 400 |
| 合计 | 10500 | |||
| 填表人:李安基 | 村支书:李上飞, 监委主任 :李安亮 | |||
