2024-04-28
| 序号 | 农户 户主 姓名 | 户籍所在 乡镇、村 | 身份证号码 (国网系统内一致) | 产业类型 及规模 (种植、养殖等) | 奖补金额(元) | 贫困户一折 (卡)通号码 |
| 1 | 杜升彦 | 荆紫关镇北街村 | 411323198004231717 | 油菜2.5亩 | 750 | 6217975130011100344 |
| 2 | 万新建 | 荆紫关镇北街村 | 411323198306042153 | 油菜3亩 | 900 | 6217975130011104122 |
| 3 | 杨大红 | 荆紫关镇北街村 | 412927196612222144 | 油菜3亩 | 900 | 6217975130015858582 |
| 4 | 李迎新 | 荆紫关镇北街村 | 411323198902012110 | 油菜2.5亩 | 750 | 6217975130011102407 |
| 5 | 邓兴海 | 荆紫关镇北街村 | 412927196212152271 | 油菜4亩 | 1200 | 6217975130011100237 |
| 6 | 王新峰 | 荆紫关镇北街村 | 412927197312182114 | 油菜2亩 | 600 | 6217975130011104957 |
| 7 | 王建山 | 荆紫关镇北街村 | 412927197110012117 | 油菜2亩 | 600 | 6217975130011104510 |
| 8 | 杜献磊 | 荆紫关镇北街村 | 61252419741020547844 | 油菜3亩 | 900 | 6217975130011100377 |
| 9 | 王西功 | 荆紫关镇北街村 | 41292719740317217314 | 油菜3亩 | 900 | 6217975130011104866 |
| 10 | 李建伟 | 荆紫关镇北街村 | 412927197203232119 | 油菜2.5亩 | 750 | 6217975130011102043 |
| 11 | 李吉成 | 荆紫关镇北街村 | 412927195410232112 | 油菜3.5亩 | 1050 | 6217975130011101946 |
| 12 | 沈东晓 | 荆紫关镇北街村 | 41292719680807225663 | 油菜3.5亩 | 1050 | 6217975130011103736 |
| 13 | 白金六 | 荆紫关镇北街村 | 412927196902112111 | 油菜3亩 | 900 | 6217975130011099207 |
| 14 | 邓建永 | 荆紫关镇北街村 | 41292719720817211944 | 油菜2.5亩 | 750 | 623059486702828963 |
| 15 | 马志魁 | 荆紫关镇北街村 | 412927196712162118 | 油菜3.5亩 | 1050 | 6217975130011103306 |
| 16 | 马玉成 | 荆紫关镇北街村 | 412927197709302110 | 油菜4亩 | 1200 | 6217975130011103223 |
| 17 | 杜相枝 | 荆紫关镇北街村 | 411323196901121762 | 油菜3.5亩 | 1050 | 6217975130011100385 |
| 18 | 马振安 | 荆紫关镇北街村 | 412927195802062116 | 油菜3.5亩 | 1050 | 6217975130011103264 |
| 19 | 刘勇 | 荆紫关镇北街村 | 412927196402042110 | 油菜2亩 | 600 | 6217975130011102787 |
| 20 | 金建红 | 荆紫关镇北街村 | 41292719720929211214 | 油菜4亩 | 1200 | 6217975130011101482 |
| 21 | 王玉珍 | 荆紫关镇北街村 | 412927197807292147 | 油菜2.5亩 | 750 | 6217975130025673617 |
| 22 | 郝金林 | 荆紫关镇北街村 | 412927196912272151 | 油菜2.5亩 | 750 | 6217975130011100922 |
| 23 | 邬春枝 | 荆紫关镇北街村 | 412927196203052121 | 油菜3亩 | 900 | 6217975130011107729 |
| 24 | 金建华 | 荆紫关镇北街村 | 412927196708062114 | 油菜4亩 | 1200 | 6217975130011101490 |
| 25 | 陈淅强 | 荆紫关镇北街村 | 412927196409262116 | 油菜2亩 | 600 | 6217975130011099843 |
| 26 | 秦清顺 | 荆紫关镇北街村 | 412927196909272118 | 油菜2.5亩 | 750 | 623059486702749177 |
| 27 | 赵安福 | 荆紫关镇北街村 | 412927195704172119 | 油菜3亩 | 900 | 6217975130011107174 |
| 28 | 赵建营 | 荆紫关镇北街村 | 412927197212302115 | 油菜2亩 | 600 | 6217975130011107273 |
| 29 | 傅胜昌 | 荆紫关镇北街村 | 412927197202152133 | 油菜3亩 | 900 | 6217975130011100617 |
| 30 | 付永娃 | 荆紫关镇北街村 | 412927194610202116 | 油菜3.5亩 | 1050 | 6217975130014951453 |
| 31 | 陈振有 | 荆紫关镇北街村 | 41292719570604211544 | 油菜6亩 | 1800 | 6217975130011099819 |
| 32 | 刘道会 | 荆紫关镇北街村 | 412927196309192114 | 油菜4亩 | 1200 | 6217975130011102530 |
| 33 | 张姣云 | 荆紫关镇北街村 | 412927196111122129 | 油菜2.5亩 | 750 | 6217975130011107166 |
| 34 | 张建伟 | 荆紫关镇北街村 | 412927197508302130 | 油菜3.5亩 | 1050 | 6217975130011106879 |
| 35 | 王亚和 | 荆紫关镇北街村 | 41292719540817211424 | 油菜4亩 | 1200 | 6217975130011105137 |
| 36 | 白红臣 | 荆紫关镇北街村 | 411323198504092119 | 油菜2.5亩 | 750 | 6217975130011099181 |
| 37 | 孙瑞红 | 荆紫关镇北街村 | 412927196808262121 | 油菜2亩 | 600 | 6217975130011104015 |
| 38 | 常腊梅 | 荆紫关镇北街村 | 41292719421222212X | 油菜3亩 | 900 | 6217975130011099462 |
| 39 | 刘改云 | 荆紫关镇北街村 | 41292719541013212X | 油菜3.5亩 | 1050 | 6217975130011102589 |
| 40 | 付九岗 | 荆紫关镇北街村 | 411323198003152152 | 油菜2亩 | 600 | 6217975130011100641 |
| 41 | 沈宏彦 | 荆紫关镇北街村 | 412927197001102113 | 油菜2.5亩 | 750 | 6217975130011103751 |
| 合计 | 124亩 | 37200 |
