2024-04-17
香花 乡镇(街道雷庄村(社区) 组 2023年 月 日 | ||||||||||||||||
编号 | 资源类型 | 总面积 | 未承包到户 | 已承包到户 | 备注 | |||||||||||
面积 | 座落位置 | 集体自主经营 | 出租经营 | 其他经营方式 | 面积 | 其中:流转入集体 统一经营 | ||||||||||
面积 | 年收益 | 面积 | 承租人 | 起止时间 | 年租金 | 面积 | 年收益 | 面积 | 年收益 | |||||||
一、农用地 小计 | 1846.42 | 1846.42 | ||||||||||||||
1 | 1.耕地 | 774.12 | 各小组 | 774.12 | ||||||||||||
2 | 2.园地 | 1000.3 | 各小组 | 1000.3 | ||||||||||||
3 | 3.林地 | 0 | 0 | |||||||||||||
4 | 4.草地 | 0 | 0 | |||||||||||||
5 | 5.农田水利设施用地(沟渠) | 72 | 各小组 | 72 | ||||||||||||
6 | 6.养殖水面 (坑塘水面) | 0 | 0 |
表2-1 | 经营性资产清查登记表 | |||||||||||||||||||||
单位:元、个、台、m² | ||||||||||||||||||||||
香花乡镇(街道)雷庄 村(社区) 组 2023年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
编号 | 类别 | 名称 | 构 (购) 建时间 | 坐落或 置放位 置 | 规格 型号 | 使用情况 | 账面数 | 清查核实 | 核实数 | 备注 | ||||||||||||
出租或出借 | 自 用 | 闲置 | 其他 | 数量或建筑 面 积 | 原值 | 已提 折旧 | 净值 | 盘盈+ | 盘亏- | 数量 或建 筑面 积 | 金额 | |||||||||||
对象 | 期限 | 年租金 | 数量 或建 筑面 积 | 金额 | 数量 或建 筑面 积 | 金额 | ||||||||||||||||
1 | 一、房屋建筑 | 扶贫车间 | 2018年 | 白果树 | 5 | 10000 | 480 | 793223.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 793223.94 | 河南立健葛根茶有限公司,租期为2019年4月30日-2024年4月30日,现金已交至2024年4月30日。附件1 | |||||||
2 | 扶贫车间 | 2017年 | 白果树 | 200 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400000 | |||||||||||
4 | 二、机器设备 | 光伏电站 | 211千瓦 | 42000 | 1607300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211千瓦 | 1607300 | |||||||||||
5 | 电商服务站: | 2017年 | 19700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19700 | ||||||||||||||
8 | 三、工具器具 | 气棒 | 白果树 | 2 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4800 | |||||||||||
9 | 钉枪 | 白果树 | 8 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1440 | ||||||||||||
10 | 四、农业基础设施 | 0 | ||||||||||||||||||||
11 | 五、其他 | 0 | ||||||||||||||||||||
小计 | 52000 | 2826463.94 | 2826463.94 | |||||||||||||||||||
填表人 : 村(社区)负责人(签章): 乡镇(街道)审查组长: |
表2-2 | 非经营性资产清查登记表 | ||||||||||||||||||
单位:元、个、台、m² | |||||||||||||||||||
香花 乡镇(街道) 雷庄 村(社区) 组 2023年 月 日 | |||||||||||||||||||
编号 | 类别 | 名称 | 构 (购) 建时间 | 坐落或 置放位 置 | 规格 型号 | 使用情况 | 账面数 | 清查核实 | 核实数 | 备注 | |||||||||
自用 | 闲置 | 其他 | 数量或 建筑面 积 | 原值 | 已提 折旧 | 净值 | 盘盈+ | 盘亏- | 数量或建筑面 积 | 金额 | |||||||||
数量或建筑面 积 | 金额 | 数量或建筑面 积 | 金额 | ||||||||||||||||
1 | 一、房屋建筑 | 村部 | 2015年 | 白果树组 | √ | 240 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 185000 | ||||||
2 | 学校 | 2016年 | 白果树组 | √ | 320 | 241900 | 241229.96 | 320 | 241229.96 | ||||||||||
3 | 文化室 | 2017年 | √ | 80 | 194300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 194300 | ||||||||
4 | 卫生室及设备 | 2017年 | √ | 80 | 19792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 19792 | 明细附后 | |||||||
5 | 二、构筑物及设施 | 文化广场设施 | 2017年 | √ | 14 | 209307.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 198110.53 | 明细附后 | ||||||
8 | 体育设施 | 2017年 | √ | 8 | 14835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14835 | 体育 | |||||||
9 | 太阳能路灯 | 2017年 | √ | 25 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100000 | ||||||||
10 | 道路 | 2018年 | √ | 718.6 | 1558300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.6 | 1558300 | ||||||||
11 | 道路 | 2021年 | √ | 850 | 569300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 569300 | ||||||||
12 | 道路 | 2023年 | √ | 849 | 543400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849 | 543400 | ||||||||
13 | 新建公厕 | 2018年 | √ | 1 | 263000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 263000 | ||||||||
14 | 太阳能路灯 | 2018年 | √ | 28 | 68267.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 68267.36 | ||||||||
15 | 3m³垃圾箱 | 2018年 | √ | 9 | 49542.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 49542.8 | ||||||||
16 | 吊扇 | √ | 14 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1680 | |||||||||
17 | 三、机器设备 | 柜式空调 | √ | 1 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5500 | ||||||||
18 | 电子显示屏 | √ | 1 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000 | |||||||||
19 | 空调 | √ | 2 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6000 | |||||||||
20 | 监控 | √ | 1 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | |||||||||
21 | 热水器 | √ | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | |||||||||
22 | 电脑 | √ | 1 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4000 | |||||||||
23 | 打印机 | √ | 1 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000 | |||||||||
24 | 安全饮水配套设施 | √ | 7 | 1018946.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1018946.2 | |||||||||
25 | 四、其他 | 0 | |||||||||||||||||
小计 | 5059870.89 | ||||||||||||||||||
备注:请在备注栏按教育、科技、文化、卫生、体育等用途。 | |||||||||||||||||||
填表人 : 村(社区)负责人(签章): 乡镇(街道)审查组长: |