2024-04-16
香花 乡镇(街道) 贾沟 村(社区) 组 2023年 9 月 27 日 | ||||||||||||||||
编号 | 资源类型 | 总面积 | 未承包到户 | 已承包到户 | 备注 | |||||||||||
面积 | 座落位置 | 集体自主经营 | 出租经营 | 其他经营方式 | 面积 | 其中:流转入集体 统一经营 | ||||||||||
面积 | 年收益 | 面积 | 承租人 | 起止时间 | 年租金 | 面积 | 年收益 | 面积 | 年收益 | |||||||
一、农用地 小计 | 3377.8 | 78 | 78 | 15660 | 3299.8 | 0 | 0 | |||||||||
1 | 1.耕地 | 3103.8 | 78 | 村东西林场 | 78 | 彭显江 | 2020.11.01.--2026.11.01 | 15600 | 3025.8 | 0 | 0 | 村集体东西林场耕地78亩,2020年11月1日租赁给彭显江,200元/亩.年,期限6年,计租金96000元,扣除2021年农户种地10亩,租金应94000元,合同约定三年支付一次,2020年11月8日已一次性支付前三年租金47000元。2023年合同未到期,租赁费没有支付(因2023年建社区需要占用该耕地,故后三年租金以实际租赁耕地面积重新核算租金)。见附件①。 | ||||
2 | 2.园地 | 50 | 50 | 0 | 0 | 下营组贾斌杏李地。 | ||||||||||
3 | 3.林地 | 168 | 168 | 0 | 0 | 各组 | ||||||||||
4 | 4.草地 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | 5.农田水利设施用地(沟渠) | 28 | 28 | 0 | 0 | 下营、庄子、王南、王北、上西5个组。 | ||||||||||
6 | 6.养殖水面 (坑塘水面) | 28 | 28 | 0 | 0 | 王南、王北、上西三个组 | ||||||||||
7 | 7.其他农用地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
编号 | 类别 | 名称 | 构(购) 建时间 | 坐落或 置放位 置 | 规格 型号 | 使用情况 | 账面数 | 清查核实 | 核实数 | 备注 | |||||||||
自用 | 闲置 | 其他 | 数量或 建筑面 积 | 原值 | 已提 折旧 | 净值 | 盘盈+ | 盘亏- | 数量或建筑面 积 | 金额 | |||||||||
数量或建筑面 积 | 金额 | 数量或建筑面 积 | 金额 | ||||||||||||||||
1 | 一、房屋建筑 | 村部及设施 | 1997 | 王南组 | √ | 320㎡ | 200000 | ||||||||||||
空调 | 2018.5 | 村部 | √ | 1台 | 5500 | ||||||||||||||
2 | 活动室 | 2020.3 | 王南组 | √ | 89.24㎡ | 159286.49 | |||||||||||||
3 | 机井室 | 2015 | 赵沟2个 南队1个 上西1个 下营1个 | √ | 20㎡ | 150000 | |||||||||||||
4 | 二、构筑物及设施 | 活动室 | 2019.3 | 王南组 | √ | 89.24 | 159300 | 文化 | |||||||||||
广场 | 2019.3 | 王南组 | √ | 600.11 | 189200 | 文化 | |||||||||||||
舞台 | 2019.3 | 王南组 | √ | 1 | 55300 | 文化 | |||||||||||||
绿化 | 2019.3 | 王南组 | √ | 10 | 1200 | 文化 | |||||||||||||
文化宣传栏 | 2019.3 | 王南组 | √ | 4 | 11200 | 文化 | |||||||||||||
电脑 | 2019.3 | 王南组 | √ | 1 | 2400 | 文化 | |||||||||||||
电视 | 2019.3 | 王南组 | √ | 1 | 1400 | 文化 | |||||||||||||
音响 | 2019.3 | 王南组 | √ | 1 | 600 | 文化 | |||||||||||||
话筒 | 2019.3 | 王南组 | √ | 1 | 300 | 文化 | |||||||||||||
棋牌桌 | 2019.3 | 王南组 | √ | 1 | 400 | 文化 | |||||||||||||
喇叭 | 2019.3 | 王南组 | √ | 1 | 200 | 文化 | |||||||||||||
大鼓 | 2019.3 | 王南组 | √ | 1 | 500 | 文化 | |||||||||||||
象棋、军旗、扑克 | 2019.3 | 王南组 | √ | 1 | 100 | 文化 | |||||||||||||
镲 | 2019.3 | 王南组 | √ | 1 | 300 | 文化 | |||||||||||||
大锣 | 2019.3 | 王南组 | √ | 1 | 300 | 文化 | |||||||||||||
小锣 | 2019.3 | 王南组 | √ | 1 | 100 | 文化 | |||||||||||||
阅览桌 | 2019.3 | 王南组 | √ | 1 | 1100 | 文化 | |||||||||||||
文件柜 | 2019.3 | 王南组 | √ | 5 | 2800 | 文化 | |||||||||||||
扩音机 | 2019.3 | 王南组 | √ | 1 | 700 | 文化 | |||||||||||||
椅子 | 2019.3 | 王南组 | √ | 7 | 1400 | 文化 | |||||||||||||
图书 | 2019.3 | 王南组 | √ | 314 | 4900 | 文化 | |||||||||||||
电脑桌 | 2019.3 | 王南组 | √ | 1 | 400 | 文化 | |||||||||||||
室外乒乓球台 | 2019.3 | 村部 | √ | 1 | 2200 | 体育 | |||||||||||||
室外乒乓球台 | 2019.3 | 村部 | √ | 1 | 2200 | 体育 | |||||||||||||
漫步机 | 2019.3 | 村部 | √ | 1 | 2500 | 体育 | |||||||||||||
三位扭腰器 | 2019.3 | 村部 | √ | 1 | 1900 | 体育 | |||||||||||||
地埋式篮球架 | 2019.3 | 村部 | √ | 1 | 3500 | 体育 | |||||||||||||
腰背按摩器 | 2019.3 | 村部 | √ | 1 | 1800 | 体育 | |||||||||||||
健骑机 | 2019.3 | 村部 | √ | 1 | 1600 | 体育 | |||||||||||||
上肢牵引器 | 2019.3 | 村部 | √ | 1 | 1800 | 体育 | |||||||||||||
双位座蹬器 | 2019.3 | 村部 | √ | 1 | 1900 | 体育 | |||||||||||||
多功能训练器 | 2019.3 | 村部 | √ | 1 | 1800 | 体育 | |||||||||||||
6 | 三、机器设备 | 机井 | 2015 | 8个组 | √ | 25㎡ | 250000 | ||||||||||||
7 | 饮水井 | 2019.3 | 村部门口 | √ | 1眼 | 300000 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
10 | 四、其他 | 0 | |||||||||||||||||
小计 | 1520086.49 | ||||||||||||||||||
备注:请在备注栏按教育、科技、文化、卫生、体育等用途。 |