2024-04-12
| 香花乡镇(街道) 环湖村(社区) 组 2023年 月 日 | ||||||||||||||||
| 编号 | 资源类型 | 总面积 | 未承包到户 | 已承包到户 | 备注 | |||||||||||
| 面积 | 座落位置 | 集体自主经营 | 出租经营 | 其他经营方式 | 面积 | 其中:流转入集体 统一经营 | ||||||||||
| 面积 | 年收益 | 面积 | 承租人 | 起止时间 | 年租金 | 面积 | 年收益 | 面积 | 年收益 | |||||||
| 一、农用地 小计 | 2262.86 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2258.86 | 492.53 | 441396 | ||||||
| 1 | 1.耕地 | 1359.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1359.6 | 0 | 0 | 耕地已分包到户 | ||||||
| 2 | 2.园地 | 178 | 0 | 178 | 0 | 分包到户 | ||||||||||
| 291.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.73 | 0 | 175038 | 农户自主把地租给仁和康源30年,从2017年付款至2021年,仁和康源欠农户2022年地租。2023年土地已归还农户。 | ||||||||
| 3 | 3.林地 | 429.53 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 43.6 | 34880 | 县政府修建唐山公园需流转八十一组耕地30年,每亩800元,钱已打三资。已分补到农户。 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 385.93 | 385.93 | 231558 | 公路两边绿化,每亩600元钱已打到三资三资已打农户。 | ||||||||||
| 4 | 4.草地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | 5.农田水利设施用地(沟渠) | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 机井及井房占地 | ||||||
| 编号 | 类别 | 名称 | 构 (购) 建时间 | 坐落或 置放位 置 | 规格 型号 | 使用情况 | 账面数 | 清查核实 | 核实数 | 备注 | |||||||||
| 自用 | 闲置 | 其他 | 数量或 建筑面 积 | 原值 | 已提 折旧 | 净值 | 盘盈+ | 盘亏- | 数量或建筑面 积 | 金额 | |||||||||
| 数量或建筑面 积 | 金额 | 数量或建筑面 积 | 金额 | ||||||||||||||||
| 1 | 一、房屋建筑 | 村部 | 1996 | 北组 | 砖混 | √ | 490 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 260000 | |||||
| 2 | 原东岗老村部 | 1995 | 北组 | 砖混 | √ | 90 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 90 | 80000 | |||||||
| 3 | 原杜寨老村部 | 2019年 | 九组 | 砖混 | √ | 320 | 158000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 158000 | ||||||
| 4 | 二、构筑物及设施 | 杜寨村部文化广场建设项目 | 2018年2月 | 村部 | √ | 810 | 278900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 278900 | 广场地坪233.6m²,岸坡整治46m,绿化总面积1233.20m²,照明路灯6盏。 | |||||
| 5 | 东岗村文化设施建设项目 | 2019年 | √ | 267433.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267433.16 | 新建文化广场1000平(平均每个文化广场1000平),新建活动室(平均每个活动室90平),一组宣传栏,一个戏台及影背墙,并配套相关设施。 | ||||||||
| 6 | 杜寨村黄金梨基地灌溉项目 | 2018年10月 | 杜寨村 | √ | 1 | 522200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 522200 | 新打180m机井一眼,配套20t压力灌2台,灌溉干支道4600m,水泵1台套、9㎡管理房1间。 | ||||||
| 7 | 杜寨村道路硬化项目 | 2017年6月 | 杜寨村 | √ | 1 | 301500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 301500 | 新建3.5m宽18cm厚25砼道路长602m,新建3.0m宽18cm厚25砼道路长420m,两侧路肩培土均50cm,路基采用15cm厚砂砾石垫层。 | ||||||
| 8 | 生活用机井 | 村部 | √ | 5 | 300000 | 0 | 5 | 300000 | |||||||||||
| 9 | 灌溉用机井 | 村部 | √ | 9 | 360000 | 0 | 10 | 360000 | |||||||||||
| 10 | 公示栏 | 村部 | √ | 11 | 16500 | 0 | 11 | 16500 | |||||||||||
| 11 | 村部大门 | 村部 | √ | 1 | 2700 | 0 | 1 | 2700 | |||||||||||
| 12 | 旗杆 | 村部 | √ | 1 | 3000 | 0 | 1 | 3000 | |||||||||||
| 13 | 太阳能灯 | 村部 | √ | 45 | 45000 | 10 | 35 | 45000 | |||||||||||
| 14 | 三、机器设备 | 脸盆架 | 村部 | √ | 2 | 150 | 0 | 2 | 150 | ||||||||||
| 15 | 沙发 | 村部 | √ | 3套 | 11000 | 0 | 3套 | 11000 | |||||||||||
| 16 | 园椅 | 村部 | √ | 2 | 160 | 0 | 2 | 160 | |||||||||||
| 17 | 铁椅 | 村部 | √ | 14 | 2500 | 0 | 14 | 2500 | |||||||||||
| 18 | 沙发桌 | 村部 | √ | 4 | 1200 | 1 | 3 | 1200 | |||||||||||
| 19 | 档案柜 | 村部 | √ | 8 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2560 | ||||||||
| 20 | 椅子 | 村部 | √ | 56 | 8960 | 0 | 0 | 5 | 0 | 51 | 8160 | 椅子正常损坏5把. | |||||||
| 21 | 办公桌 | 村部 | √ | 7 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2450 | ||||||||
| 22 | 会议桌 | 村部 | √ | 2 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8500 | ||||||||
| 23 | 茶几 | 村部 | √ | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | ||||||||
| 24 | 一般会议桌 | 村部 | √ | 15 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4200 | |||||||||
| 25 | 电饭锅 | 村部 | √ | 1 | 260 | 0 | 1 | 260 | |||||||||||
| 26 | 炒锅 | 村部 | √ | 1 | 80 | 0 | 1 | 80 | |||||||||||
| 27 | 电烧壶 | 村部 | √ | 2 | 90 | 0 | 2 | 90 | |||||||||||
| 28 | 液化气灶 | 村部 | √ | 1 | 120 | 0 | 1 | 120 | |||||||||||
| 29 | 液化气罐 | 村部 | √ | 1 | 180 | 0 | 1 | 180 | |||||||||||
| 30 | 餐具 | 村部 | √ | 1 | 110 | 0 | 1 | 110 | |||||||||||
| 31 | 报警器 | 村部 | √ | 1 | 500 | 0 | 1 | 500 | |||||||||||
| 32 | 手持扩音器 | 村部 | √ | 3 | 360 | 0 | 3 | 360 | |||||||||||
| 33 | 空调 | 村部 | √ | 6 | 2800 | 0 | 6 | 2800 | |||||||||||
| 34 | 电脑 | 村部 | √ | 6 | 1800 | 0 | 6 | 1800 | 其中1台在卫生室 | ||||||||||
| 35 | 打印机 | 村部 | √ | 5 | 5000 | 0 | 5 | 5000 | 其中1台在卫生室 | ||||||||||
| 36 | 电扇 | 村部 | √ | 3 | 360 | 0 | 3 | 360 | |||||||||||
| 37 | 电视机 | 村部 | √ | 2 | 6000 | 0 | 2 | 6000 | |||||||||||
| 38 | 显示屏 | 村部 | √ | 2 | 8500 | 0 | 2 | 8500 | |||||||||||
| 39 | 四、其他 | 0 | |||||||||||||||||
| 小计 | 2663373.16 | ||||||||||||||||||
