2024-04-11
附表1 | ||||||||
淅川县2023年耕地地力保护补贴分户清册 | ||||||||
香花镇槐道沟村饶家组 组长签字: 填表时间:2023年 月 日 | ||||||||
户主姓名 | 身份证号 | 家庭人口数(人) | 补贴面积(亩) | 社保卡银行账号 | 社保卡银行类别 | 联系方式 | 补贴领取人签名并按指印 | 备注 |
饶豹 | 412927197707015337 | 4 | 9.680 | 6217975130011623097 | 02邮政银行 | 15038719787 | ||
冯兰青 | 412927196603015311 | 4 | 9.680 | 6217975130011622537 | 02邮政银行 | 15937749597 | ||
饶俊亭 | 412927195004045311 | 6 | 14.520 | 6217975130011623139 | 02邮政银行 | 15038719787 | ||
胡玉连 | 412927195701155321 | 6 | 14.520 | 623059486702564428 | 03农商银行 | 15038719787 | ||
冯兰海 | 412927195506295337 | 7 | 16.940 | 6217975130011622529 | 02邮政银行 | 15038719787 | ||
饶峰 | 411323197502065390 | 7 | 16.940 | 6217975130011623105 | 02邮政银行 | 15038719787 | 原户主:王照荣 | |
孙天琴 | 411323197702215349 | 5 | 12.100 | 6217975130011623295 | 02邮政银行 | 15038719787 | ||
饶俊军 | 412927196407155333 | 6 | 15.730 | 6217975130028345494 | 02邮政银行 | 15038719787 | ||
王成连 | 41292719550321532X | 5 | 12.100 | 6217975130011623337 | 02邮政银行 | 15038719787 | ||
赵平琴 | 412927195702025326 | 5 | 12.100 | 6217975130011625035 | 02邮政银行 | 15038719787 | ||
王淑珍 | 412927196205065348 | 4 | 9.680 | 6217975130011623501 | 02邮政银行 | 15038719787 | ||
衡占芳 | 412927197411234442 | 5 | 12.100 | 6214672590006213795 | 04建设银行 | 15038719787 | ||
饶永强 | 411323197212085430 | 2 | 4.840 | 6217975130011623204 | 02邮政银行 | 69525340 | ||
饶永明 | 411323197401255312 | 2 | 4.840 | 6217975130011623196 | 02邮政银行 | 69525340 | ||
张玉勤 | 412927197112055321 | 5 | 12.100 | 6217975130011624871 | 02邮政银行 | 69525340 | 原户主:饶雷虎 | |
饶伟 | 412927197211105312 | 4 | 9.680 | 6217975130011623170 | 02邮政银行 | 69525340 | ||
饶勇 | 412927197904305317 | 5 | 12.100 | 6217975130011623212 | 02邮政银行 | 15038719787 | ||
饶志鑫 | 411323199007055311 | 3 | 7.300 | 623059486701615700 | 03农商银行 | 15038719787 | ||
姜林虎 | 411323198206155353 | 5 | 12.100 | 6217975130011622701 | 02邮政银行 | 15038719787 | ||
合计 | 90 | 219.050 | ||||||
注:1、此清册由淅川县农业农村局、淅川县财政局监制。 | ||||||||
2、社保卡银行类别填:农业银行、邮政银行、农商银行、建设银行、工商银行、中原银行等。 | ||||||||
淅川县2023年耕地地力保护补贴分户清册 | ||||||||
香花镇槐道沟村槐一组 组长签字: 填表时间:2023年 月 日 | ||||||||
户主姓名 | 身份证号 | 家庭人口数(人) | 补贴面积(亩) | 社保卡银行账号 | 社保卡银行类别 | 联系方式 | 补贴领取人签名并按指印 | 备注 |
邹旭升 | 412927197607265339 | 7 | 12.390 | 6217975130011625639 | 02邮政银行 | 69528970 | ||
邹旭星 | 411323197908305411 | 6 | 10.620 | 6217975130011625654 | 02邮政银行 | 69528970 | 原户主:李明荣 | |
邹会成 | 412927195604285319 | 7 | 12.390 | 6217975130011625282 | 02邮政银行 | 69528970 | ||
刘条莲 | 412927194109215327 | 5 | 8.850 | 6217975130011623006 | 02邮政银行 | 69528970 | ||
邹会合 | 412927197512075313 | 4 | 7.080 | 6217975130011625308 | 02邮政银行 | 69528970 | ||
邹辉先 | 412927195409275318 | 12 | 21.240 | 6217975130011625266 | 02邮政银行 | 69528970 | ||
邹辉卫 | 412927196211235315 | 8 | 14.160 | 6217975130011625258 | 02邮政银行 | 69528970 | ||
邹山同 | 41292719430828531X | 6 | 10.620 | 6217975130011625522 | 02邮政银行 | 69528970 | ||
邹山坤 | 412927194811065314 | 5 | 8.850 | 6217975130011625480 | 02邮政银行 | 69528970 | ||
闵克祥 | 412927196909145311 | 3 | 5.310 | 6217975130011625746 | 02邮政银行 | 69528970 | ||
武胜海 | 412927195005115318 | 3 | 5.310 | 6217975130011623790 | 02邮政银行 | 69528970 | ||
王占荣 | 412927195402205325 | 6 | 10.620 | 6217975130011623667 | 02邮政银行 | 69528970 | ||
邹山铺 | 412927194704235330 | 4 | 7.080 | 6217975130011625498 | 02邮政银行 | 69528970 | ||
闵克才 | 412927197011215357 | 4 | 7.080 | 6217975130011625704 | 02邮政银行 | 69528970 | ||
闵成现 | 412927193907145314 | 4 | 7.080 | 6217975130011625696 | 02邮政银行 | 69528970 | ||
闵克英 | 412927197304295346 | 2 | 3.540 | 623059486702845553 | 03农商银行 | 69528970 | ||
张永兰 | 412927195003175325 | 3 | 5.350 | 623059486702772153 | 03农商银行 | 69528970 | ||
邹许范 | 411323199012035315 | 3 | 7.080 | 6217975130011625563 | 02邮政银行 | 69528970 | ||
闵克华 | 412927196511065311 | 4 | 7.080 | 6217975130011625712 | 02邮政银行 | 69528970 | ||
邹旭斌 | 41292719731230533X | 5 | 8.810 | 6217975130011625597 | 02邮政银行 | 69528970 | ||
郭东秀 | 411323196108205346 | 6 | 10.620 | 6217975130011622602 | 02邮政银行 | 69528970 | 原户主:邹辉虎 | |
毛运可 | 411325198507205329 | 2 | 3.540 | 6217568000207576156 | 06中国银行 | 69525340 | ||
合计 | 109 | 194.700 | ||||||
注:1、此清册由淅川县农业农村局、淅川县财政局监制。 | ||||||||
2、社保卡银行类别填:农业银行、邮政银行、农商银行、建设银行、工商银行、中原银行等。 | ||||||||
淅川县2023年耕地地力保护补贴分户清册 | ||||||||
香花镇槐道沟村槐二二组 组长签字: 填表时间:2023年 月 日 | ||||||||
户主姓名 | 身份证号 | 家庭人口数(人) | 补贴面积(亩) | 社保卡银行账号 | 社保卡银行类别 | 联系方式 | 补贴领取人签名并按指印 | 备注 |
赵改连 | 412927196804255346 | 3 | 5.190 | 6217975130011624970 | 02邮政银行 | 15981835935 | 与邹会勤分户 | |
邹许双 | 411323199006155310 | 5 | 8.650 | 623059486702858085 | 03农商银行 | 15981835935 | 与邹会勤分户 | |
邹辉续 | 412927196212245339 | 6 | 10.370 | 6217975130011625274 | 02邮政银行 | 15981835935 | ||
孙天兰 | 412927195005155360 | 2 | 3.460 | 6217975130011623287 | 02邮政银行 | 15981835935 | ||
邹会中 | 412927197302175332 | 6 | 10.390 | 6217975130011625373 | 02邮政银行 | 15981835935 | ||
邹会锁 | 412927197202375352 | 6 | 10.370 | 6217975130011625332 | 02邮政银行 | 15981835935 | ||
邹金金 | 411323198705035313 | 5 | 8.650 | 623059486702857822 | 03农商银行 | 69525340 | ||
合计 | 33 | 57.080 | ||||||
注:1、此清册由淅川县农业农村局、淅川县财政局监制。 | ||||||||
2、社保卡银行类别填:农业银行、邮政银行、农商银行、建设银行、工商银行、中原银行等。 | ||||||||
淅川县2023年耕地地力保护补贴分户清册 | ||||||||
香花镇槐道沟村槐三组 组长签字: 填表时间:2023年 月 日 | ||||||||
户主姓名 | 身份证号 | 家庭人口数(人) | 补贴面积(亩) | 社保卡银行账号 | 社保卡银行类别 | 联系方式 | 补贴领取人签名并按指印 | 备注 |
赵德华 | 412927196712015337 | 5 | 10.000 | 6217975130011624954 | 02邮政银行 | 15981835935 | ||
赵德民 | 412927197210015315 | 4 | 8.000 | 6214672590006249153 | 04建设银行 | 15981835935 | ||
赵金龙 | 411323200003215336 | 4 | 8.000 | 6217211714002491723 | 工商银行 | 15981835935 | 原户主:赵光林 | |
冀玉战 | 412927195204205316 | 5 | 10.000 | 6217975130011622693 | 02邮政银行 | 15981835935 | ||
邹山荣 | 412927194307155329 | 3 | 6.000 | 6217975130011625514 | 02邮政银行 | 15981835935 | ||
合计 | 21 | 42.000 | ||||||
注:1、此清册由淅川县农业农村局、淅川县财政局监制。 | ||||||||
2、社保卡银行类别填:农业银行、邮政银行、农商银行、建设银行、工商银行、中原银行等。 | ||||||||
淅川县2023年耕地地力保护补贴分户清册 | ||||||||
香花镇槐道沟村杨湾组 组长签字: 填表时间:2023年 月 日 | ||||||||
户主姓名 | 身份证号 | 家庭人口数(人) | 补贴面积(亩) | 社保卡银行账号 | 社保卡银行类别 | 联系方式 | 补贴领取人签名并按指印 | 备注 |
王世金 | 412927197001225359 | 4 | 8.55 | 6217975130011623493 | 02邮政银行 | 15036229414 | ||
杨志朝 | 41292719630328531X | 5 | 10.07 | 6217975130011624046 | 02邮政银行 | 15036229414 | ||
张吉涛 | 412927195403175316 | 4 | 8.55 | 6217975130011624632 | 02邮政银行 | 15036229414 | ||
赵玉军 | 411323197905215349 | 4 | 8.55 | 623059486702859042 | 03农商银行 | 15036229414 | ||
韩小便 | 41292719620515536X | 4 | 8.55 | 6217975130011622610 | 02邮政银行 | 15036229414 | ||
王林会 | 411323198005265847 | 7 | 14.96 | 6217975130015041981 | 02邮政银行 | 15036229414 | 原户主:杨永道 | |
张吉双 | 412927196510205351 | 4 | 8.55 | 6217975130011624624 | 02邮政银行 | 15036229414 | ||
杨志喜 | 412927195709115316 | 4 | 8.55 | 6217975130023516933 | 02邮政银行 | 15036229414 | ||
杨志春 | 412927196902195316 | 4 | 8.55 | 6217975130011624053 | 02邮政银行 | 15036229414 | ||
杨志银 | 412927196512225313 | 5 | 11.44 | 6217975130011624103 | 02邮政银行 | 15036229414 | 原户主:罗国黑 | |
杨万全 | 412927195510095311 | 7 | 14.96 | 6217975130011623949 | 02邮政银行 | 15036229414 | ||
张广东 | 412927197311195319 | 4 | 8.55 | 6217975130015042211 | 02邮政银行 | 15036229414 | ||
王世春 | 412927196703285319 | 5 | 10.7 | 6217975130011623485 | 02邮政银行 | 15036229414 | ||
杨永堂 | 412927195704125339 | 6 | 12.8 | 6217975130011624038 | 02邮政银行 | 15036229414 | ||
张吉均 | 412927196904255319 | 6 | 12.8 | 6217975130011624590 | 02邮政银行 | 15036229414 | ||
杨永光 | 412927195308165312 | 6 | 12.8 | 6217975130011623998 | 02邮政银行 | 15036229414 | ||
王付芝 | 412927195804145329 | 2 | 4.3 | 6217975130011623378 | 02邮政银行 | 15036229414 | ||
杨永斌 | 412927195101085315 | 7 | 14.96 | 6217975130011623972 | 02邮政银行 | 15036229414 | ||
张吉娥 | 412927195108175321 | 10 | 21.36 | 6217975130011624582 | 02邮政银行 | 15036229414 | 与杨志强合户 | |
张吉朝 | 412927196202185336 | 5 | 10.7 | 6217975130011624574 | 02邮政银行 | 15036229414 | ||
张相华 | 412927196606205321 | 4 | 8.55 | 6217975130011624772 | 02邮政银行 | 15036229414 | ||
王丰林 | 41292719570203533X | 6 | 12.8 | 6217975130011623360 | 02邮政银行 | 15036229414 | ||
杨万功 | 412927194507185311 | 3 | 6.4 | 6217975130011623931 | 02邮政银行 | 15036229414 | ||
王向东 | 41292719721107531X | 5 | 10.7 | 6217975130011623527 | 02邮政银行 | 15036229414 | ||
杨志焕 | 412927196009205315 | 5 | 10.7 | 6217975130011624061 | 02邮政银行 | 15036229414 | ||
合计 | 126 | 269.4 | ||||||
注:1、此清册由淅川县农业农村局、淅川县财政局监制。 | ||||||||
2、社保卡银行类别填:农业银行、邮政银行、农商银行、建设银行、工商银行、中原银行等。 | ||||||||
淅川县2023年耕地地力保护补贴分户清册 | ||||||||
香花镇槐道沟村东一组 组长签字: 填表时间:2023年 月 日 | ||||||||
户主姓名 | 身份证号 | 家庭人口数(人) | 补贴面积(亩) | 社保卡银行账号 | 社保卡银行类别 | 联系方式 | 补贴领取人签名并按指印 | 备注 |
曾照华 | 412927196606025312 | 5 | 12.000 | 6217975130011624384 | 02邮政银行 | 15838459562 | ||
曾照勤 | 412927196002285316 | 5 | 15.000 | 623059486701616088 | 03农商银行 | 15838459562 | ||
曾照义 | 412927196805265319 | 4 | 12.000 | 6217975130011624426 | 02邮政银行 | 15838459562 | ||
胡道林 | 412927196802165320 | 5 | 12.000 | 6217975130015041858 | 02邮政银行 | 15838459562 | 原户主:闵士雅 | |
曾召斌 | 412927196009165317 | 2 | 9.000 | 6217975130011624434 | 02邮政银行 | 15838459562 | ||
张巧 | 412927197807185325 | 4 | 12.000 | 6217975130011624715 | 02邮政银行 | 15838459562 | ||
曾照瑞 | 412927196001185313 | 6 | 18.000 | 6217975130011624418 | 02邮政银行 | 15838459562 | ||
曾召朝 | 412927196606085315 | 7 | 22.000 | 623059486701616096 | 03农商银行 | 15838459562 | ||
孙素珍 | 411326195906105360 | 2 | 6.000 | 6236605507538774 | 10中原银行 | 15838459562 | 原户主:曾光兰 | |
曾飞 | 412927197012015357 | 7 | 16.000 | 6217975130011624186 | 02邮政银行 | 15838459562 | ||
戴胜凤 | 412927195604165325 | 2 | 3.000 | 623059486701615478 | 03农商银行 | 15838459562 | ||
曾照红 | 412927196412055337 | 5 | 12.000 | 6217975130011624376 | 02邮政银行 | 15838459562 | ||
闵士涛 | 412927197912305376 | 1 | 18.000 | 6217975130011625779 | 02邮政银行 | 15838459562 | ||
曾照芬 | 412927195808285329 | 4 | 9.000 | 6217975130011624368 | 02邮政银行 | 69525340 | ||
合计 | 59 | 176.000 | ||||||
注:1、此清册由淅川县农业农村局、淅川县财政局监制。 | ||||||||
2、社保卡银行类别填:农业银行、邮政银行、农商银行、建设银行、工商银行、中原银行等。 | ||||||||
淅川县2023年耕地地力保护补贴分户清册 | ||||||||
香花镇槐道沟村东二组 组长签字: 填表时间:2023年 月 日 | ||||||||
户主姓名 | 身份证号 | 家庭人口数(人) | 补贴面积(亩) | 社保卡银行账号 | 社保卡银行类别 | 联系方式 | 补贴领取人签名并按指印 | 备注 |
曾显国 | 412927197408275331 | 8 | 19.130 | 6217975130011624285 | 02邮政银行 | 13598216570 | ||
张相军 | 412927195002235314 | 3 | 7.170 | 6217975130011624780 | 02邮政银行 | 13598216570 | ||
邹青岁 | 412927197505245337 | 3 | 7.170 | 6217975130011625415 | 02邮政银行 | 13598216570 | 原户主:涂正莲 | |
曾显群 | 412927197809185310 | 10 | 23.900 | 6217975130011624327 | 02邮政银行 | 13598216570 | ||
张相武 | 412927196005045318 | 10 | 23.900 | 6217975130011624798 | 02邮政银行 | 13598216570 | ||
闵延芳 | 412927195209025314 | 6 | 14.340 | 6217975130011625787 | 02邮政银行 | 13598216570 | ||
席秀云 | 412927195204145325 | 14 | 33.460 | 6217975130011623824 | 02邮政银行 | 13598216570 | ||
曾显正 | 41292719570310531X | 12 | 31.070 | 6217975130011624343 | 02邮政银行 | 13598216570 | ||
张相泽 | 412927195305105330 | 6 | 14.340 | 6217975130011624814 | 02邮政银行 | 13598216570 | ||
曾显敏 | 412927196803155319 | 7 | 16.730 | 6217975130015896277 | 02邮政银行 | 13598216570 | ||
张吉珍 | 412927197501065398 | 5 | 11.950 | 6217975130011624640 | 02邮政银行 | 13598216570 | ||
张吉群 | 411323197612295330 | 6 | 14.340 | 6217975130011624616 | 02邮政银行 | 13598216570 | ||
合计 | 90 | 217.500 | ||||||
注:1、此清册由淅川县农业农村局、淅川县财政局监制。 | ||||||||
2、社保卡银行类别填:农业银行、邮政银行、农商银行、建设银行、工商银行、中原银行等。 | ||||||||
淅川县2023年耕地地力保护补贴分户清册 | ||||||||
香花镇槐道沟村西一组 组长签字: 填表时间:2023年 月 日 | ||||||||
户主姓名 | 身份证号 | 家庭人口数(人) | 补贴面积(亩) | 社保卡银行账号 | 社保卡银行类别 | 联系方式 | 补贴领取人签名并按指印 | 备注 |
高玉萍 | 420983198307222420 | 4 | 4.840 | 6217975130011622560 | 02邮政银行 | 69525340 | ||
席启峰 | 412927195708025319 | 4 | 4.840 | 6217975130011623816 | 02邮政银行 | 69525340 | ||
陈平 | 411323198103095327 | 5 | 6.050 | 6217975130011609377 | 02邮政银行 | 69525340 | ||
曾照福 | 412927197707155372 | 6 | 7.190 | 6217975130015042195 | 02邮政银行 | 69525340 | ||
曾照敏 | 411323197508085333 | 7 | 8.470 | 6217975130015042203 | 02邮政银行 | 69525340 | ||
曾显臣 | 412927197301205317 | 5 | 6.050 | 623059486702849381 | 03农商银行 | 13462696437 | ||
周振荣 | 412927196703185449 | 6 | 7.260 | 6217975130011625175 | 02邮政银行 | 13462696437 | 原户主:韦小丽 | |
周海峰 | 412902197707035621 | 5 | 6.050 | 6217975130015042286 | 02邮政银行 | 13462696437 | ||
合计 | 42 | 50.750 | ||||||
注:1、此清册由淅川县农业农村局、淅川县财政局监制。 | ||||||||
2、社保卡银行类别填:农业银行、邮政银行、农商银行、建设银行、工商银行、中原银行等。 | ||||||||
淅川县2023年耕地地力保护补贴分户清册 | ||||||||
香花镇槐道沟村西二组 组长签字: 填表时间:2023年 月 日 | ||||||||
户主姓名 | 身份证号 | 家庭人口数(人) | 补贴面积(亩) | 社保卡银行账号 | 社保卡银行类别 | 联系方式 | 补贴领取人签名并按指印 | 备注 |
曾照平 | 412927196205105434 | 9 | 19.800 | 623059486701616070 | 03农商银行 | 69525342 | 与曾光帮合户 | |
合计 | 9 | 19.800 | ||||||
注:1、此清册由淅川县农业农村局、淅川县财政局监制。 | ||||||||
2、社保卡银行类别填:农业银行、邮政银行、农商银行、建设银行、工商银行、中原银行等。 | ||||||||
淅川县2023年耕地地力保护补贴分户清册 | ||||||||
香花镇槐道沟村王家沟组 组长签字: 填表时间:2023年 月 日 | ||||||||
户主姓名 | 身份证号 | 家庭人口数(人) | 补贴面积(亩) | 社保卡银行账号 | 社保卡银行类别 | 联系方式 | 补贴领取人签名并按指印 | 备注 |
张国庆 | 412927197104145319 | 5 | 12.500 | 6217975130011624533 | 02邮政银行 | 13598210382 | ||
张国华 | 412927196511135316 | 7 | 17.500 | 6217975130011624517 | 02邮政银行 | 13598210382 | ||
程光华 | 412927195301025317 | 10 | 22.500 | 6217975130011622263 | 02邮政银行 | 13598210382 | ||
程光敏 | 412927196507045318 | 7 | 17.500 | 6217975130011622289 | 02邮政银行 | 13598210382 | ||
王云青 | 412927196903315316 | 4 | 10.000 | 623059486701615809 | 03农商银行 | 13598210382 | ||
张志国 | 411323197506035332 | 5 | 12.500 | 6217975130011624905 | 02邮政银行 | 13598210382 | ||
张国党 | 412927197103045316 | 5 | 12.500 | 6217975130011624509 | 02邮政银行 | 13598210382 | ||
张中锋 | 41132319880712531X | 7 | 17.500 | 623059486701616245 | 03农商银行 | 13598210382 | 与张四先合户 | |
程存照 | 412927194908015313 | 2 | 5.000 | 6217975130015041775 | 02邮政银行 | 15937771009 | ||
程光保 | 412927197707025375 | 4 | 10.000 | 6217975130011622248 | 02邮政银行 | 15937771009 | ||
张国会 | 412927196902045318 | 3 | 7.800 | 623059486702841172 | 03农商银行 | 15937771009 | ||
邹山焕 | 412927195001205324 | 4 | 10.270 | 6217975130011625456 | 02邮政银行 | 15937771009 | ||
王云亭 | 41292719620330531X | 4 | 10.300 | 6217975130011623634 | 02邮政银行 | 15937771009 | 与王云随合户 | |
程光法 | 412927197907065339 | 3 | 7.800 | 6217975130011622255 | 02邮政银行 | 69525340 | ||
孙天荣 | 412927195904155401 | 5 | 12.500 | 623059486701615718 | 03农商银行 | 69525340 | ||
刘成卷 | 41292719610726444x | 4 | 10.000 | 6217975130011622933 | 02邮政银行 | 695253401 | ||
合计 | 79 | 196.170 | ||||||
注:1、此清册由淅川县农业农村局、淅川县财政局监制。 | ||||||||
2、社保卡银行类别填:农业银行、邮政银行、农商银行、建设银行、工商银行、中原银行等。 | ||||||||
淅川县2023年耕地地力保护补贴分户清册 | ||||||||
香花镇槐道沟村程家岗组 组长签字: 填表时间:2023年 月 日 | ||||||||
户主姓名 | 身份证号 | 家庭人口数(人) | 补贴面积(亩) | 社保卡银行账号 | 社保卡银行类别 | 联系方式 | 补贴领取人签名并按指印 | 备注 |
赵成勋 | 412927195410035311 | 10 | 29.810 | 6217975130011624947 | 02邮政银行 | 15036286756 | ||
王明兰 | 412927195501065321 | 3 | 9.540 | 6217975130011623469 | 02邮政银行 | 15036286756 | 原户主:程吉军 | |
程光州 | 412927196405215312 | 6 | 19.980 | 6217975130015041783 | 02邮政银行 | 15036286756 | ||
王正义 | 412927197401185317 | 9 | 26.830 | 6217975130011623709 | 02邮政银行 | 15036286756 | ||
程宝贝 | 411323199211025312 | 4 | 11.920 | 6217975130011622214 | 02邮政银行 | 15036286756 | 原户主:程存坤 | |
王建平 | 412927197005115333 | 4 | 14.910 | 6217975130011623428 | 02邮政银行 | 15036286756 | ||
刘贵珍 | 412927195110115328 | 4 | 11.930 | 6217975130011622958 | 02邮政银行 | 15036286756 | 原户主:周文玉 | |
程光印 | 412927196406215314 | 5 | 11.930 | 6217975130011622305 | 02邮政银行 | 15036286756 | ||
王玉强 | 412927196609085310 | 4 | 15.500 | 6217975130011623576 | 02邮政银行 | 15036286756 | ||
程存杰 | 412927196602135338 | 5 | 15.500 | 6217975130011622230 | 02邮政银行 | 15036286756 | ||
徐朝菊 | 412927195903215329 | 3 | 9.540 | 6217975130011623832 | 02邮政银行 | 15036286756 | ||
王明军 | 412927196210135355 | 6 | 17.890 | 6217975130011623451 | 02邮政银行 | 13703774814 | ||
杜林英 | 412927195712255328 | 5 | 16.400 | 6217975130011622438 | 02邮政银行 | 13703774814 | 原户主:程晓东 | |
程静亚 | 411323198610115353 | 5 | 15.510 | 6217975130011622339 | 02邮政银行 | 13703774814 | 原户主:程光辉 | |
黄金焕 | 412927194806125327 | 3 | 4.170 | 6217975130011622644 | 02邮政银行 | 13703774814 | ||
王玉虎 | 412927196306245313 | 9 | 28.030 | 6217975130011623568 | 02邮政银行 | 13703774814 | ||
崔光梅 | 412927197208226367 | 3 | 8.940 | 6217975130015041825 | 02邮政银行 | 13782093045 | 与王玉虎分户 | |
程吉明 | 412927195312275311 | 4 | 11.930 | 6217975130011622321 | 02邮政银行 | 69525340 | ||
张成林 | 412927195807155311 | 4 | 11.930 | 6217975130011624459 | 02邮政银行 | 69525340 | ||
合计 | 96 | 292.190 | ||||||
注:1、此清册由淅川县农业农村局、淅川县财政局监制。 | ||||||||
2、社保卡银行类别填:农业银行、邮政银行、农商银行、建设银行、工商银行、中原银行等。 | ||||||||
淅川县2023年耕地地力保护补贴分户清册 | ||||||||
香花镇槐道沟村民主组 组长签字: 填表时间:2023年 月 日 | ||||||||
户主姓名 | 身份证号 | 家庭人口数(人) | 补贴面积(亩) | 社保卡银行账号 | 社保卡银行类别 | 联系方式 | 补贴领取人签名并按指印 | 备注 |
孔革命 | 412927196705275325 | 5 | 12.750 | 6217975130011622743 | 02邮政银行 | 15003775310 | ||
陶秀英 | 412927195406085324 | 4 | 10.200 | 6217975130015896251 | 02邮政银行 | 15003775310 | ||
李春雷 | 411323198512245314 | 6 | 8.420 | 623059486701615536 | 03农商银行 | 13949302432 | 原户主:李明才 | |
李明斌 | 412927196508295351 | 2 | 5.100 | 6217975130011622792 | 02邮政银行 | 15003775310 | ||
李秋兰 | 411323198506155320 | 4 | 10.200 | 6217975130011622875 | 02邮政银行 | 15003775310 | 原户主:王作芬 | |
潘华风 | 411323197905145328 | 6 | 14.760 | 6217975130011623063 | 02邮政银行 | 15003775310 | 原户主:李明昆 | |
李明东 | 412927196011205314 | 4 | 10.200 | 6217975130011622826 | 02邮政银行 | 15003775310 | ||
李明党 | 412927196706265313 | 4 | 10.200 | 6217975130011622818 | 02邮政银行 | 15003775310 | ||
李恒 | 412927197804265370 | 4 | 10.200 | 6228230979017323278 | 农业银行 | 13343692888 | ||
李梁 | 412927197804265354 | 6 | 15.300 | 6217975130011622784 | 02邮政银行 | 15003775310 | ||
合计 | 45 | 107.330 | ||||||
注:1、此清册由淅川县农业农村局、淅川县财政局监制。 | ||||||||
2、社保卡银行类别填:农业银行、邮政银行、农商银行、建设银行、工商银行、中原银行等。 |