2024-04-11
附表1 | ||||||||
淅川县2023年耕地地力保护补贴分户清册 | ||||||||
香花镇 乡(镇) 蒿溪 村 组 组长签字: 填表时间:2023年 月 日 | ||||||||
户主姓名 | 身份证号 | 家庭人口数(人) | 补贴面积(亩) | 省内社保卡银行账号 | 社保卡银行类别 | 联系方式 | 补贴领取人签名并按指印 | 备注 |
黄志新 | 412927194710125314 | 4 | 4.8 | 6217975130011508587 | 02 | 15838459227 | 蒿溪八组 | |
李秀芝 | 412927195405165322 | 1 | 1.2 | 6217975130011509478 | 02 | 15938874332 | 蒿溪八组 | |
黄增强 | 412927195510285318 | 7 | 8.4 | 6236605516392981 | 03 | 15238180920 | 蒿溪八组 | |
黄增献 | 412927194112225374 | 1 | 1.2 | 6217975130015028343 | 02 | 13733841156 | 蒿溪八组 | |
黄增耀 | 41292719530415531x | 8 | 9.6 | 6217975130011507977 | 02 | 15090107453 | 蒿溪八组 | |
王京兰 | 412927196210255322 | 4 | 4.8 | 6217975130011511441 | 02 | 17051125137 | 蒿溪八组 | |
黄志常 | 412927193502065316 | 2 | 2.4 | 6217975130015028384 | 02 | 15037750347 | 蒿溪八组 | |
黄增胜 | 412927197211265316 | 5 | 6 | 6217975130011507704 | 02 | 15138447871 | 蒿溪八组 | |
黄增富 | 412927197112015311 | 5 | 6 | 6217975130011507134 | 02 | 18238448144 | 蒿溪八组 | |
杨明申 | 412927194604085312 | 5 | 6 | 6217975130015029119 | 02 | 15890862522 | 蒿溪八组 | |
李志敏 | 412927196401255333 | 6 | 7.2 | 6217975130011509551 | 02 | 13218943709 | 蒿溪八组 | |
黄增山 | 41292719510916531x | 10 | 12 | 6217975130021195136 | 02 | 15837799662 | 蒿溪八组 | |
黄增进 | 412927195902175310 | 7 | 14.33 | 6217975130011507332 | 02 | 15936114956 | 蒿溪八组 | |
黄增纪 | 412927196207035310 | 5 | 6 | 6217211714003619256 | 02 | 13302016283 | 蒿溪八组 | |
李秀芝 | 412927194801065329 | 4 | 4.8 | 6217975130011509486 | 02 | 15893357262 | 蒿溪八组 | |
黄增武 | 412927197108165392 | 3 | 3.6 | 6217975130011507837 | 02 | 15538418812 | 蒿溪八组 | |
黄增禄 | 412927196907035354 | 6 | 7.2 | 6217975130011507498 | 02 | 13271367288 | 蒿溪八组 | |
杨明军 | 412927197204075311 | 10 | 12 | 6217975130011513538 | 02 | 13613775423 | 蒿溪八组 | |
杨明华 | 412927197008045318 | 4 | 4.8 | 6217975130011513520 | 02 | 13949399635 | 蒿溪八组 | |
黄增权 | 41292719620805533X | 2 | 3.6 | 6217975130011507621 | 02 | 13525166614 | 蒿溪八组 | |
黄增伍 | 412927195404235317 | 6 | 7.2 | 6217975130011507845 | 02 | 15936104304 | 蒿溪八组 | |
黄增号 | 412927195605265336 | 3 | 3.6 | 6217975130011507225 | 02 | 15938430856 | 蒿溪八组 | |
黄志有 | 412927195108255313 | 7 | 8.4 | 6217975130011508645 | 02 | 13643991926 | 蒿溪八组 | |
黄新杰 | 412927195911215310 | 8 | 9.6 | 6217975130021836457 | 02 | 15038743306 | 蒿溪八组 | |
胡银风 | 411323196810275387 | 3 | 3.6 | 6217975130011506144 | 02 | 15514135852 | 蒿溪八组 | |
吴风改 | 412927195503105323 | 6 | 7.2 | 6217975130015028889 | 02 | 15090107641 | 蒿溪八组 | |
黄增青 | 412927196401055315 | 7 | 8.4 | 6217975130011507613 | 02 | 15938482073 | 蒿溪八组 | |
黄增旺 | 412927195211035335 | 6 | 7.2 | 6217975130011507753 | 02 | 18238153794 | 蒿溪八组 | |
刘士政 | 412927197606055372 | 4 | 4.8 | 6217975130011509965 | 02 | 18272755314 | 蒿溪八组 | |
黄志法 | 412927194601015319 | 1 | 2.4 | 6217975130015028392 | 02 | 15224891046 | 蒿溪八组 | |
黄新亮 | 41292719691219531X | 6 | 7.2 | 6217975130015028269 | 02 | 15839905961 | 蒿溪八组 | |
黄增培 | 412927197303255318 | 6 | 7.2 | 6217975130011507548 | 02 | 15993157905 | 蒿溪八组 | |
黄增顺 | 412927196707245314 | 6 | 7.2 | 6217975130011507720 | 02 | 13782151847 | 蒿溪八组 | |
黄增强 | 411323197508175312 | 4 | 4.8 | 6217975130011507605 | 02 | 18238448144 | 蒿溪八组 | |
黄增利 | 411323196610015337 | 5 | 6 | 6217975130011507415 | 02 | 15237782118 | 蒿溪八组 | |
黄增发 | 411323195711150576 | 3 | 3.6 | 6217975130015028319 | 02 | 15037750347 | 蒿溪八组 | |
黄增伟 | 411323196403120513 | 6 | 7.2 | 6217975130011507761 | 02 | 15993162734 | 蒿溪八组 | |
黄志耀 | 412927194412065317 | 1 | 1.2 | 6217975130015028459 | 02 | 15090107641 | 蒿溪八组 | |
黄增春 | 412927196903245370 | 7 | 13.2 | 6217975130011507068 | 02 | 13598272597 | 蒿溪八组 | |
黄新红 | 412927196611025333 | 5 | 6 | 6217975130011506706 | 02 | 13733841156 | 蒿溪八组 | |
杨高朝 | 412927195609075310 | 5 | 6 | 6217975130015029036 | 02 | 15271794153 | 蒿溪八组 | |
黄增盈 | 411323197511115337 | 4 | 4.8 | 6217975130011508017 | 02 | 13653776393 | 蒿溪八组 | |
陈月英 | 412927194210025325 | 1 | 1.2 | 6217975130015027899 | 02 | 15670689319 | 蒿溪八组 | |
杨金三 | 412927196302155310 | 6 | 7.2 | 6217975130011513348 | 02 | 15036265418 | 蒿溪八组 | |
张银荣 | 41292719610301534X | 2 | 2.4 | 6217975130021124532 | 02 | 18272791034 | 蒿溪八组 | |
黄增怀 | 412927195507025339 | 3 | 3.6 | 6217975130011507308 | 02 | 15093046461 | 蒿溪八组 | |
张占法 | 412927196201175312 | 6 | 7.2 | 6217975130015891781 | 02 | 15903670436 | 蒿溪八组 | |
226 | 284.33 | |||||||
张银荣打钱失败。转至侯青会 23年.07.12 |