2024-04-11
| 香花镇蒿溪村2023年养老保险缴费名单 | |||||
| 序号 | 村组 | 姓名 | 身份证号码 | 缴费金额 | 备注 |
| 1 | 蒿溪村八组 | 黄增盈 | 411323197511115337 | 200 | |
| 2 | 蒿溪村八组 | 王桂芬 | 412927197301045325 | 200 | |
| 3 | 蒿溪村八组 | 黄增峰 | 411323197512225351 | 200 | |
| 4 | 蒿溪村八组 | 叶文阁 | 411323197402145342 | 200 | |
| 5 | 蒿溪村八组 | 黄新龙 | 411323198701155334 | 200 | |
| 6 | 蒿溪村八组 | 黄新雷 | 411323198106165319 | 200 | |
| 7 | 蒿溪村八组 | 胡显静 | 411323198502115321 | 200 | |
| 8 | 蒿溪村八组 | 苏国先 | 412927196306015323 | 200 | |
| 9 | 蒿溪村八组 | 黄龙祥 | 411323199303155376 | 200 | |
| 10 | 蒿溪村八组 | 曹亚青 | 411326199401056928 | 200 | |
| 11 | 蒿溪村八组 | 黄增富 | 412927197112015311 | 200 | |
| 12 | 蒿溪村八组 | 孔增云 | 412927196804035343 | 200 | |
| 13 | 蒿溪村八组 | 黄七斤 | 412927197908145330 | 200 | |
| 14 | 蒿溪村八组 | 赵永阁 | 412927197911026404 | 200 | |
| 15 | 蒿溪村八组 | 胡银风 | 411323196810275387 | 300 | |
| 16 | 蒿溪村八组 | 黄龙建 | 41132319900111531X | 300 | |
| 17 | 蒿溪村八组 | 杨书刚 | 411323197305065375 | 200 | |
| 18 | 蒿溪村八组 | 苏国平 | 411323196906165369 | 200 | |
| 19 | 蒿溪村八组 | 黄华 | 411323198208065335 | 200 | |
| 20 | 蒿溪村八组 | 黄小峰 | 411323199002105439 | 200 | |
| 21 | 蒿溪村八组 | 刘晓丽 | 412324198606043024 | 200 | |
| 22 | 蒿溪村八组 | 刘春景 | 412927197403145327 | 200 | |
| 23 | 蒿溪村八组 | 张明玲 | 412927196507165360 | 200 | |
| 24 | 蒿溪村八组 | 黄朝云 | 411323198303155363 | 200 | |
| 25 | 蒿溪村八组 | 刘士政 | 412927197606055372 | 200 | |
| 26 | 蒿溪村八组 | 黄恒丽 | 411323198108155317 | 200 | |
| 27 | 蒿溪村八组 | 别海香 | 411327198305182926 | 200 | |
| 28 | 蒿溪村八组 | 裴新东 | 412927196611065327 | 200 | |
| 29 | 蒿溪村八组 | 黄新马 | 411323198305055315 | 200 | |
| 30 | 蒿溪村八组 | 尹丽 | 411323198311075320 | 200 | |
| 31 | 蒿溪村八组 | 黄增强 | 411323197508175312 | 200 | |
| 32 | 蒿溪村八组 | 黄增武 | 412927197108165392 | 500 | |
| 33 | 蒿溪村八组 | 杨景华 | 411323197012105345 | 500 | |
| 34 | 蒿溪村八组 | 黄亿 | 411323198305155316 | 200 | |
| 35 | 蒿溪村八组 | 陈祥会 | 532130198510041546 | 200 | |
| 36 | 蒿溪村八组 | 黄增培 | 412927197303255318 | 200 | |
| 37 | 蒿溪村八组 | 孔玉兰 | 411323197101075328 | 200 | |
| 38 | 蒿溪村八组 | 黄增青 | 412927196401055315 | 5000 | |
| 39 | 蒿溪村八组 | 孔园园 | 411381199103245928 | 200 | |
| 40 | 蒿溪村八组 | 杨金三 | 412927196302155310 | 2000 | |
| 41 | 蒿溪村八组 | 徐焕琴 | 412927196502235323 | 200 | |
| 42 | 蒿溪村八组 | 杨非 | 411323198603285311 | 200 | |
| 43 | 蒿溪村八组 | 张香丽 | 411323198612156925 | 200 | |
| 44 | 蒿溪村八组 | 黄新亮 | 41292719691219531X | 200 | |
| 45 | 蒿溪村八组 | 江建凤 | 412927196802085347 | 200 | |
| 46 | 蒿溪村八组 | 黄新红 | 412927196611025333 | 200 | |
| 47 | 蒿溪村八组 | 黄增春 | 412927196903245370 | 200 | |
| 48 | 蒿溪村八组 | 徐志华 | 411323196705105407 | 200 | |
| 49 | 蒿溪村八组 | 黄珂 | 411323198211235358 | 200 | |
| 50 | 蒿溪村八组 | 李海珍 | 411381198110287187 | 200 | |
| 51 | 蒿溪村八组 | 程春玲 | 412927197606075365 | 200 | |
| 52 | 蒿溪村八组 | 黄增胜 | 412927197211265316 | 200 | |
| 53 | 蒿溪村八组 | 李青芝 | 411323197808015345 | 200 | |
| 54 | 蒿溪村八组 | 黄增伟 | 411323196403120513 | 500 | |
| 55 | 蒿溪村八组 | 杨金改 | 411323196710150560 | 200 | |
| 56 | 蒿溪村八组 | 张海涛 | 412927196610105315 | 200 | |
| 57 | 蒿溪村八组 | 邹会丽 | 412927196912075369 | 200 | |
| 58 | 蒿溪村八组 | 李志敏 | 412927196401255333 | 200 | |
| 59 | 蒿溪村八组 | 阮明香 | 411323199008165344 | 200 | |
| 60 | 蒿溪村八组 | 张海平 | 41292719640914534X | 200 | |
| 61 | 蒿溪村八组 | 李航 | 411323198910125334 | 200 | |
| 62 | 蒿溪村八组 | 黄新宇 | 411323199011155315 | 200 | |
| 合计62人 | 20100 | ||||
| 2023年10月18日退孔园园200元,微信给黄新满,(显示异地已参保) | |||||
