2024-04-08
| 赵庄 村2023年1月-12月村干部工资表 | ||||||
| 单位盖章: | 填表日期:2023年12月 28 日 | |||||
| 姓名 | 职 务 | 时间(月--月) | 工资标准(元/月) | 金额(元) | 银行卡号 | 签 印 |
| 赵成林 | 支部书记 | 1 -- 8 | 2000 | 16000 | 622991786700331834 | |
| 赵哲 | 委员 | 1--3 | 1050 | 3150 | 623059186701535144 | |
| 王健芬 | 4--12 | 9450 | 6217975130011594777 | |||
| 李丹 | 委员 | 1--3 | 1050 | 3150 | 623059186702033677 | |
| 周其国 | 4--12 | 9450 | 622991786700332808 | |||
| 周小东 | 副主任 | 1-- 12 | 1050 | 12600 | 623059186701685303 | |
| 赵克红 | 委员 | 1-- 12 | 1050 | 12600 | 622991786701944213 | |
| 赵云 | 委员 | 1-- 12 | 1050 | 12600 | 623059186700950336 | |
| 王嫚 | 委员 | 1-- 12 | 1050 | 12600 | 623059186701564227 | |
| 阮文丽 | 监委专职委员 | 1 -- 12 | 130 | 1560 | 623059186701034189 | |
| 赵振群 | 组长 | 1 -- 12 | 130 | 1560 | 623059186701427680 | |
| 赵玉彦 | 组长 | 1 -- 12 | 130 | 1560 | ||
| 赵胜 | 组长 | 1 -- 12 | 130 | 1560 | ||
| 赵琢定 | 组长 | 1 -- 12 | 130 | 1560 | ||
| 赵丙新 | 组长 | 1 -- 12 | 130 | 1560 | ||
| 石明奇 | 组长 | 1 -- 12 | 130 | 1560 | ||
| 高志群 | 组长 | 1 -- 12 | 130 | 1560 | ||
| 沈光建 | 组长 | 1 -- 12 | 130 | 1560 | ||
| 王中才 | 组长 | 1 -- 12 | 130 | 1560 | ||
| 王中波 | 组长 | 1 -- 12 | 130 | 1560 | ||
| 王中国 | 组长 | 1 -- 12 | 130 | 1560 | ||
| 徐吉昌 | 组长 | 1 -- 12 | 130 | 1560 | ||
| 邹许会 | 组长 | 1 -- 12 | 130 | 1560 | ||
| 邓占奇 | 组长 | 1 -- 12 | 130 | 1560 | ||
| 邓子明 | 组长 | 1 -- 12 | 130 | 1560 | ||
| 邓旭进 | 组长 | 1 -- 12 | 130 | 1560 | ||
| 杨豪 | 组长 | 1 -- 12 | 130 | 1560 | ||
| 王全会 | 组长 | 1 -- 12 | 130 | 1560 | ||
| 合计 | 121240 | |||||
