2024-04-08
| 胡岗 村2023年1月-12月村干部工资表 | ||||||
| 单位盖章: | 填表日期:2023年12月 日 | |||||
| 姓名 | 职 务 | 时间(月--月) | 工资标准(元/月) | 金额(元) | 银行卡号 | 签 印 |
| 胡好江 | 支书 | 1月-12月 | 2000 | 24000 | 623059186701425452 | |
| 胡新更 | 副主任 | 1月-12月 | 1050 | 12600 | 622991186700871824 | |
| 胡好雄 | 监委主任 | 1月-12月 | 1050 | 12600 | 622991786701863496 | |
| 胡显胜 | 治保主任 | 1月-12月 | 1050 | 12600 | 622991786700301126 | |
| 侯春芝 | 文书 | 1月-12月 | 1050 | 12600 | 622991786700301837 | |
| 胡显贵 | 民调主任 | 1月-12月 | 1050 | 12600 | 623059186701712776 | |
| 胡显昌 | 专职委员 | 1月-12月 | 130 | 1560 | 622991786701578441 | |
| 合计 | 88560 | |||||
| 村主要负责人签字: 村文书签字: 经办人签字: | ||||||
| 监委会主任签印: | ||||||
| 胡岗 村2023年1月-12月组干部工资表 | ||||||
| 单位盖章: | 填表日期:2023年12月 日 | |||||
| 姓名 | 职 务 | 时间(月--月) | 工资标准(元/月) | 金额(元) | 银行卡号 | 签 印 |
| 胡显祥 | 组长 | 1月-12月 | 130 | 1560 | 胡好雄 622991786701863496 | |
| 胡道杰 | 组长 | 1月-12月 | 130 | 1560 | ||
| 胡显群 | 组长 | 1月-12月 | 130 | 1560 | ||
| 胡建设 | 组长 | 1月-12月 | 130 | 1560 | ||
| 胡显书 | 组长 | 1月-12月 | 130 | 1560 | ||
| 胡显洪 | 组长 | 1月-12月 | 130 | 1560 | ||
| 合计 | 9360 | |||||
