2024-04-08
| 蒿溪村2023年1月-12月村干部工资表 | ||||||
| 单位盖章: | 蒿溪村民委员会 | 填表日期:2024 年 2 月 6 日 | ||||
| 姓名 | 职 务 | 时间(月--月) | 工资标准(元/月) | 金额(元) | 银行卡号 | 签 印 |
| 黄谦荣 | 村支部书记 | 1--12 | 2000 | 24000 | 622991786702149002 | |
| 徐武昌 | 村副主任 | 1-- 12 | 1050 | 12600 | 623059186700302223 | |
| 景建敏 | 村委委员 | 1--12 | 1050 | 12600 | 622991786700303767 | |
| 黄新奇 | 村委委员 | 1-- 12 | 1050 | 12600 | 623059186701836757 | |
| 杨潍 | 村委委员 | 1-- 12 | 1050 | 12600 | 623059186702168457 | |
| 杨森 | 村文书 | 1--12 | 1050 | 12600 | 623059186700111558 | |
| 黄增谦 | 监委会委员 | 1 -- 12 | 130 | 1560 | 622991786700303601 | |
| 侯青会 | 组长 | 1--12 | 130 | 1560 | 622991786702360732 | |
| 陈玉宇 | 组长 | 1--12 | 130 | 1560 | 623059186701035038 | |
| 全保成 | 组长 | 1--12 | 130 | 1560 | 622991786700302868 | |
| 杨金刚 | 组长 | 1--12 | 130 | 1560 | 622991186701222878 | |
| 黄增贵 | 组长 | 1--12 | 130 | 1560 | 622991786702010519 | |
| 黄增青 | 组长 | 1--12 | 130 | 1560 | 622991786700304120 | |
| 杨炳乐 | 组长 | 1--12 | 130 | 1560 | 622991786700815075 | |
| 黄增如 | 组长 | 1--12 | 130 | 1560 | 622991786700304856 | |
| 合计 | 101040 | |||||
