2024-03-26
| 滔河乡姬堰村2024年第一季度村集体光伏帮扶收益表 | |||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||
| 序号 | 村 名 | 户主姓名 | 户主身份证号码 | 公益岗位 人员姓名 | 公益岗位人 员身份证号 | 年龄 | 家庭人口数 | 脱贫户属性 | 光伏收益分配金额 | 是否为搬迁户 | 银行 类别 | 银行卡户名 | 银行卡号 |
| 1 | 姬家堰村 | 段玉青 | 411323196612163931 | 段玉青 | 411323196612163931 | 58 | 1 | 脱贫户 | 500 | 否 | 农商行 | 段玉青 | 623059486702848649 |
| 2 | 姬家堰村 | 姬建保 | 411323196604083851 | 姬建保 | 411323196604083851 | 58 | 4 | 脱贫户 | 500 | 否 | 邮政 | 姬建保 | 6217975130009786153 |
| 3 | 姬家堰村 | 段全应 | 411323196108203818 | 信用社 | 411323196108203818 | 63 | 7 | 脱贫户 | 500 | 否 | 农商行 | 段全应 | 623059486700962905 |
| 4 | 姬家堰村 | 熊贵娥 | 411323195410013869 | 熊贵娥 | 411323195410013869 | 69 | 1 | 脱贫户 | 400 | 否 | 邮政 | 熊贵娥 | 6217975130009788670 |
| 5 | 姬家堰村 | 董大吉 | 411323196207154089 | 董大吉 | 411323196207154089 | 62 | 3 | 脱贫户 | 500 | 是 | 邮政 | 董大吉 | 6217975130009784794 |
| 6 | 姬家堰村 | 段建强 | 411323197711183836 | 段建强 | 411323197711183836 | 47 | 2 | 脱贫户 | 500 | 否 | 邮政 | 段建强 | 6217975130009784984 |
| 7 | 姬家堰村 | 张金焕 | 411323194902143868 | 姬鹏峰 | 411323197901123834 | 45 | 3 | 脱贫户 | 600 | 否 | 邮政 | 张金焕 | 6217975130009789041 |
| 8 | 姬家堰村 | 李存娃 | 411323195105193840 | 姬建胜 | 411323198411163811 | 40 | 4 | 脱贫户 | 500 | 是 | 邮政 | 李存娃 | 6217975130009787011 |
| 9 | 姬家堰村 | 姬风有 | 411323196209203876 | 姬风有 | 411323196209203876 | 62 | 4 | 脱贫户 | 500 | 否 | 农商行 | 姬风有 | 623059486702139809 |
| 10 | 姬家堰村 | 杨桂香 | 420321198402032420 | 杨桂香 | 420321198402032420 | 40 | 4 | 脱贫户 | 600 | 是 | 农商行 | 杨桂香 | 623059486702140732 |
| 11 | 姬家堰村 | 姬建民 | 411323196904203878 | 姬建民 | 411323196904203878 | 55 | 4 | 脱贫户 | 500 | 是 | 邮政 | 姬建民 | 6217975130009786229 |
| 12 | 姬家堰村 | 姬长华 | 411323196005023830 | 姬长华 | 411323196005023830 | 64 | 6 | 脱贫户 | 500 | 否 | 邮政 | 姬长华 | 6217975130009785577 |
| 13 | 姬家堰村 | 段全华 | 411323197005153832 | 段全华 | 411323197005153832 | 54 | 4 | 监测户 | 500 | 否 | 邮政 | 段全华 | 6217975130009785031 |
| 14 | 姬家堰村 | 姬玉敏 | 411326197009153812 | 姬玉敏 | 411326197009153812 | 54 | 5 | 监测户 | 600 | 否 | 邮政 | 姬玉敏 | 6217975130009786880 |
| 15 | 姬家堰村 | 姬全华 | 411323196609223833 | 姬全华 | 411323196609223833 | 58 | 7 | 监测户 | 500 | 否 | 邮政 | 姬全华 | 6217975130009786450 |
