2024-03-14
| 大石桥乡2023年耕地地力补贴保护分户清册 | ||||||
| 姓名 | 证件号码 | 住址 | 补贴面积 | 银行类别 | 金额 | 备注 |
| 段章焕 | 411323195303243423 | 东岳庙村一组 | 3.19 | 02 | 381.24 | 6.30 |
| 任秋连 | 411323195307163463 | 东岳庙村一组 | 6.39 | 02 | 763.67 | 6.30 |
| 魏秀文 | 41132319510525341X | 东岳庙村一组 | 8 | 02 | 956.08 | 6.30 |
| 任朝军 | 41132319730525343X | 东岳庙村一组 | 6.38 | 02 | 762.47 | 6.30 |
| 任成岐 | 411323196206103431 | 东岳庙村一组 | 7.99 | 02 | 954.88 | 6.30 |
| 任春条 | 411323198002113442 | 东岳庙村一组 | 6.39 | 02 | 763.67 | 6.30 |
| 任国岐 | 411323196604043411 | 东岳庙村一组 | 4.8 | 02 | 573.65 | 6.30 |
| 任海芳 | 411323197810083419 | 东岳庙村一组 | 6.41 | 02 | 766.06 | 6.30 |
| 任海洲 | 411323198109103439 | 东岳庙村一组 | 4.81 | 02 | 574.84 | 6.30 |
| 任建党 | 411323196809223416 | 东岳庙村一组 | 6.39 | 02 | 763.67 | 6.30 |
| 任建伟 | 411323197203123431 | 东岳庙村一组 | 6.4 | 02 | 764.86 | 6.30 |
| 任卷邦 | 41132319580512343X | 东岳庙村一组 | 9.6 | 02 | 1147.3 | 6.30 |
| 任云成 | 411323196209243413 | 东岳庙村一组 | 6.39 | 02 | 763.67 | 6.30 |
| 任长军 | 41132319700120345X | 东岳庙村一组 | 6.4 | 02 | 764.86 | 6.30 |
| 任新光 | 411323197608273411 | 东岳庙村一组 | 8 | 02 | 956.08 | 6.30 |
| 任少鹏 | 411323198601063432 | 东岳庙村一组 | 6.4 | 02 | 764.86 | 6.30 |
| 任新宽 | 41132319551124341X | 东岳庙村一组 | 6.38 | 02 | 762.47 | 6.30 |
| 任新平 | 411323195308163457 | 东岳庙村一组 | 4.8 | 02 | 573.65 | 6.30 |
| 任新文 | 411323197011163439 | 东岳庙村一组 | 6.4 | 02 | 764.86 | 6.30 |
| 任卷成 | 411323196702133410 | 东岳庙村一组 | 9.61 | 03 | 1148.49 | 6.30 |
| 李桂菊 | 411323197008023443 | 东岳庙村一组 | 1.61 | 07 | 192.41 | 6.30 |
| 陈胜芳 | 411323195607153435 | 东岳庙村一组 | 6.42 | 02 | 767.25 | 6.30 |
| 陈胜海 | 411323195407153473 | 东岳庙村一组 | 3.2 | 02 | 382.43 | 6.30 |
| 陈书涛 | 41132319830609341X | 东岳庙村一组 | 4.81 | 02 | 574.84 | 6.30 |
| 李明如 | 411323194508213418 | 东岳庙村一组 | 9.6 | 02 | 1147.3 | 6.30 |
| 陈建军 | 411323196801123410 | 东岳庙村二组 | 9.6 | 02 | 1147.3 | 6.30 |
| 陈建志 | 411323197312123457 | 东岳庙村二组 | 6.41 | 02 | 766.06 | 6.30 |
| 陈青阁 | 411323197304043430 | 东岳庙村二组 | 8 | 02 | 956.08 | 6.30 |
| 史秀云 | 411323194407113426 | 东岳庙村二组 | 3.2 | 02 | 382.43 | 6.30 |
| 陈文安 | 411323194703213413 | 东岳庙村二组 | 9.62 | 02 | 1149.69 | 6.30 |
| 李铁柱 | 41132319511114341X | 东岳庙村二组 | 4.81 | 02 | 574.84 | 6.30 |
| 任保军 | 411323197703153434 | 东岳庙村二组 | 3.2 | 03 | 382.43 | 6.30 |
| 任成娃 | 411323195402203419 | 东岳庙村二组 | 4.79 | 02 | 572.45 | 6.30 |
| 任丰阁 | 411323197404283431 | 东岳庙村二组 | 6.41 | 02 | 766.06 | 6.30 |
| 任丰林 | 411323197909243419 | 东岳庙村二组 | 6.39 | 02 | 763.67 | 6.30 |
| 任国旗 | 411323195608023413 | 东岳庙村二组 | 9.61 | 03 | 1148.49 | 6.30 |
| 任明军 | 411323196711083419 | 东岳庙村二组 | 6.4 | 02 | 764.86 | 6.30 |
| 任明祥 | 411323197105173419 | 东岳庙村二组 | 6.4 | 02 | 764.86 | 6.30 |
| 任秀山 | 411323195211233412 | 东岳庙村二组 | 3.21 | 02 | 383.63 | 6.30 |
| 熊党训 | 411323195007073415 | 东岳庙村二组 | 3.22 | 02 | 384.82 | 6.30 |
| 余爱宛 | 411323194809183427 | 东岳庙村二组 | 8.03 | 02 | 959.67 | 6.30 |
| 周明文 | 411323194105113412 | 东岳庙村二组 | 9.58 | 02 | 1144.91 | 6.30 |
| 任金祥 | 411323195303263416 | 东岳庙村二组 | 1.63 | 02 | 194.8 | 6.30 |
| 李胜军 | 411323198004243419 | 东岳庙村二组 | 8.02 | 02 | 958.47 | 6.30 |
| 陈冬波 | 411323198001223412 | 东岳庙村二组 | 6.4 | 02 | 764.86 | 6.30 |
| 陈丰德 | 41132319630308341X | 东岳庙村二组 | 1.62 | 02 | 193.61 | 6.30 |
| 陈丰如 | 411323195004253410 | 东岳庙村二组 | 3.2 | 02 | 382.43 | 6.30 |
| 李佳佳 | 411323199807253420 | 东岳庙村二组 | 3.2 | 03 | 382.43 | 6.30 |
| 李明岐 | 41132319461110341X | 东岳庙村二组 | 4.81 | 02 | 574.84 | 6.30 |
| 李明泉 | 411323195610243415 | 东岳庙村二组 | 6.42 | 02 | 767.25 | 6.30 |
| 李明瑞 | 411323195312263418 | 东岳庙村二组 | 12.78 | 02 | 1527.34 | 6.30 |
| 李胜波 | 411323198204063412 | 东岳庙村二组 | 6.38 | 02 | 762.47 | 6.30 |
| 李胜伟 | 411323197308213417 | 东岳庙村二组 | 6.42 | 02 | 767.25 | 6.30 |
| 陈华锋 | 411323198502213415 | 东岳庙村三组 | 8.03 | 02 | 959.67 | 6.30 |
| 陈金伟 | 411323197301193433 | 东岳庙村三组 | 1.58 | 02 | 188.83 | 6.30 |
| 袁景丰 | 411323196409223425 | 东岳庙村三组 | 8.01 | 02 | 957.28 | 6.30 |
| 陈成贵 | 411323195209293416 | 东岳庙村三组 | 3.21 | 02 | 383.63 | 6.30 |
| 赵克甫 | 411323197701103820 | 东岳庙村三组 | 4.79 | 02 | 572.45 | 6.30 |
| 陈向党 | 411323197603063415 | 东岳庙村三组 | 8.01 | 02 | 957.28 | 6.30 |
| 陈有成 | 411323194907023419 | 东岳庙村三组 | 8 | 02 | 956.08 | 6.30 |
| 陈有贵 | 411323196601083418 | 东岳庙村三组 | 9.6 | 02 | 1147.3 | 6.30 |
| 陈玉岐 | 411323194707153470 | 东岳庙村三组 | 3.21 | 02 | 383.63 | 6.30 |
| 陈长增 | 411323194909063414 | 东岳庙村三组 | 3.22 | 02 | 384.82 | 6.30 |
| 侯选瑞 | 411323198105183419 | 东岳庙村三组 | 11.2 | 02 | 1338.51 | 6.30 |
| 温金风 | 411323194804283429 | 东岳庙村三组 | 1.6 | 02 | 191.22 | 6.30 |
| 罗云鹏 | 411323198011053410 | 东岳庙村三组 | 8 | 02 | 956.08 | 6.30 |
| 任保成 | 411323193910203416 | 东岳庙村三组 | 4.79 | 02 | 572.45 | 6.30 |
| 徐条芝 | 411323194901023426 | 东岳庙村三组 | 3.19 | 02 | 381.24 | 6.30 |
| 任焕军 | 411323198202253431 | 东岳庙村三组 | 7.99 | 02 | 954.88 | 6.30 |
| 任连杰 | 411323197610063413 | 东岳庙村三组 | 6.39 | 02 | 763.67 | 6.30 |
| 阮红伟 | 411323197512123419 | 东岳庙村三组 | 8 | 02 | 956.08 | 6.30 |
| 王菊华 | 411323194508143421 | 东岳庙村三组 | 1.6 | 02 | 191.22 | 6.30 |
| 袁保财 | 411323195308113417 | 东岳庙村三组 | 3.21 | 02 | 383.63 | 6.30 |
| 袁东伟 | 411323198204143439 | 东岳庙村三组 | 6.39 | 02 | 763.67 | 6.30 |
| 袁红良 | 411323197911133411 | 东岳庙村三组 | 6.4 | 02 | 764.86 | 6.30 |
| 袁建伟 | 411323197808193416 | 东岳庙村三组 | 6.39 | 02 | 763.67 | 6.30 |
| 袁明文 | 411323196108193410 | 东岳庙村三组 | 4.79 | 02 | 572.45 | 6.30 |
| 袁明先 | 411323195709083415 | 东岳庙村三组 | 3.19 | 02 | 381.24 | 6.30 |
| 袁胜国 | 411323196603233416 | 东岳庙村三组 | 4.8 | 02 | 573.65 | 6.30 |
| 袁胜杰 | 411323197304233410 | 东岳庙村三组 | 6.42 | 02 | 767.25 | 6.30 |
| 袁胜利 | 41132319680815341X | 东岳庙村三组 | 6.4 | 02 | 764.86 | 6.30 |
| 袁铁成 | 412927195208143431 | 东岳庙村三组 | 1.61 | 02 | 192.41 | 6.30 |
| 张月华 | 411323195207153508 | 东岳庙村三组 | 1.6 | 02 | 191.22 | 6.30 |
| 赵宏普 | 41132319820707343X | 东岳庙村三组 | 6.4 | 02 | 764.86 | 6.30 |
