2024-03-13
| 西头村所有办公用品 | |||||||||||||||||||
| 1 | 电脑桌及桌子 | 2019.5 | 朱岗组 | 个 | 自用 | 5个 | 3477 | 5个 | 3477 | ||||||||||
| 2 | 档案柜 | 2019.5 | 朱岗组 | 个 | 自用 | 14个 | 18360 | 14个 | 18360 | ||||||||||
| 3 | 椅子 | 2019.5 | 朱岗组 | 个 | 自用 | 42 | 4549 | 42 | 4549 | ||||||||||
| 4 | 扩音机 | 2019.5 | 朱岗组 | 个 | 自用 | 1张 | 698 | 1张 | 698 | ||||||||||
| 5 | 图书 | 2019.5 | 朱岗组 | 本 | 自用 | 314本 | 6394.89 | 314本 | 6394.89 | ||||||||||
| 6 | 太阳能路灯灯 | 2020 | 五个组 | 盏 | 自用 | 51盏 | 19922 | 51盏 | 19922 | ||||||||||
| 7 | 太阳能路灯灯杆 | 2020 | 五个组 | 个 | 自用 | 29个 | 8700 | 29个 | 8700 | ||||||||||
| 8 | 验钞机 | 2020 | 朱岗组 | 台 | 自用 | 1台 | 465 | 1台 | 465 | ||||||||||
| 9 | 广场健身器材 | 2020 | 朱岗组 | 套 | 自用 | 10套 | 25000 | 10套 | 25000 | ||||||||||
| 10 | 篮球架 | 2020 | 朱岗组 | 个 | 自用 | 1个 | 10000 | 1个 | 10000 | ||||||||||
| 11 | 监控设备 | 2020 | 朱岗组 | 套 | 自用 | 1套 | 10000 | 1套 | 10000 | ||||||||||
| 12 | 防汛设施 | 2020 | 朱岗组 | 套 | 自用 | 1套 | 8000 | 1套 | 8000 | ||||||||||
| 13 | 安装饮水工程 | 2020 | 覆盖全村 | 套 | 自用 | 1套 | 300000 | 1套 | 300000 | ||||||||||
| 14 | 床 | 2021.3 | 朱岗组 | 张 | 自用 | 1张 | 1200 | 1张 | 1200 | ||||||||||
| 15 | 防爆器材 | 2022.5 | 朱岗组 | 个 | 自用 | 10 | 1595 | 10个 | 1595 | ||||||||||
| 16 | 国旗旗杆 | 2020.2 | 朱岗组 | 个 | 自用 | 1 | 200 | 1 | 200 | ||||||||||
| 17 | 监控 | 2020.5 | 朱岗组 | 个 | 自用 | 1 | 450 | 1 | 450 | ||||||||||
| 18 | 简易雨量计 | 2023.3 | 朱岗组 | 个 | 自用 | 1 | 350 | 1 | 350 | ||||||||||
| 19 | 卫生厕所 | 2022.6 | 朱岗组 | 个 | 自用 | 1个 | 12000 | 1个 | 12000 | ||||||||||
| 20 | 凸凹镜 | 2021.1 | 西头组 | 个 | 自用 | 8个 | 20000 | 8个 | 20000 | ||||||||||
| 21 | 垃圾箱 | 2019.5 | 各组 | 个 | 自用 | 9个 | 25000 | 9个 | 25000 | ||||||||||
| 22 | 饮水机 | 2020.9 | 朱岗组 | 个 | 自用 | 1个 | 1500 | 1个 | 1500 | ||||||||||
| 23 | 其他办公必需品 | 2020.9 | 朱岗组 | 个 | 自用 | 14个 | 2405 | 14个 | 2405 | ||||||||||
| 480265.89 | 480265.89 | ||||||||||||||||||
