2024-03-13
| 汉王坪村2023年光伏发电租地款名单 | |||
| 户主姓名 | 身份证号 | 补偿金额(元) | 账号 |
| 张成华 | 412927194512122139 | 340 | 622991786701111508 |
| 刘正印 | 412927194709132138 | 320 | 622991786701912020 |
| 刘有成 | 41132319520823211X | 340 | 622991786701396224 |
| 刘化民 | 41292719540308211X | 60 | 622991786701358729 |
| 史清彦 | 41292719691130211X | 200 | 622991786701845766 |
| 刘金明 | 412927196711282150 | 324 | 622991786701112852 |
| 舒天贵 | 412927196808182156 | 315 | 622991786701112936 |
| 舒天成 | 412927196404122114 | 300 | 622991786701397651 |
| 柳振强 | 412927195612142115 | 735 | 622991786702527439 |
| 舒吉合 | 412927196407022135 | 273 | 622991786701397586 |
| 王霞 | 612524197301111421 | 300 | 623059186700598473 |
| 舒天恩 | 412927195309202138 | 255 | 622991786701397594 |
| 谢志强 | 412927196210232112 | 300 | 622991786701112951 |
| 舒天有 | 412927194911152116 | 180 | 622991786701919512 |
| 刘玉良 | 412927197111212110 | 792 | 622991786701112860 |
| 合计 | 5034 | ||
