2024-03-13
| 河南省淅川县程家凹村居民社会养老保险待遇领取公示 | |||||||||
| 序号 | 社会保障号码 | 姓名 | 出生日期 | 性别 | 民族 | 联系电话 | 待遇领取开始 年月 | 待遇享受金额 | 发放状态 |
| 1 | 41292719620917 2124 | 聂新娥 | 19620917 | 女 | 汉族 | 202210 | 140.91 | 正常发放 | |
| 2 | 41292719590312 2122 | 尚建云 | 19590312 | 女 | 汉族 | 201904 | 134.93 | 正常发放 | |
| 3 | 41292719530913 2133 | 程保群 | 19530913 | 男 | 汉族 | 201310 | 129.55 | 正常发放 | |
| 4 | 41292719460819 2115 | 程保绪 | 19460819 | 男 | 汉族 | 201101 | 123.0 | 正常发放 | |
| 5 | 41292719510820 214X | 孙焕荣 | 19510820 | 女 | 汉族 | 201109 | 124.92 | 正常发放 | |
| 6 | 41292719570916 2120 | 李连枝 | 19570916 | 女 | 汉族 | 201710 | 133.07 | 正常发放 | |
| 7 | 41292719351106 2125 | 殷叶 | 19351106 | 女 | 汉族 | 201101 | 123.0 | 正常发放 | |
| 8 | 41292719490323 2132 | 雷书申 | 19490323 | 男 | 汉族 | 201101 | 123.0 | 正常发放 | |
| 9 | 41292719530511 2143 | 程春焕 | 19530511 | 女 | 汉族 | 201306 | 125.63 | 正常发放 | |
| 10 | 41292719560202 2152 | 程金生 | 19560202 | 男 | 汉族 | 201603 | 135.17 | 正常发放 | |
| 11 | 41292719571117 215X | 程田娃 | 19571117 | 男 | 汉族 | 201712 | 136.27 | 正常发放 | |
| 12 | 41292719520504 2168 | 李金兰 | 19520504 | 女 | 汉族 | 201208 | 129.03 | 正常发放 | |
| 13 | 41292719560404 2173 | 程有拴 | 19560404 | 男 | 汉族 | 201605 | 130.18 | 正常发放 | |
| 14 | 41292719570706 2177 | 雷书杰 | 19570706 | 男 | 汉族 | 201708 | 133.89 | 正常发放 | |
| 15 | 41292719520620 2215 | 程占均 | 19520620 | 男 | 汉族 | 201207 | 125.92 | 正常发放 | |
| 16 | 41292719460812 2133 | 程振三 | 19460812 | 男 | 汉族 | 201101 | 123.0 | 正常发放 | |
| 17 | 41292719420510 2111 | 程有仓 | 19420510 | 男 | 汉族 | 201101 | 123.0 | 正常发放 | |
| 18 | 41292719450316 2120 | 吴双存 | 19450316 | 女 | 汉族 | 201101 | 123.0 | 正常发放 | |
| 19 | 41292719460214 2117 | 程明志 | 19460214 | 男 | 汉族 | 201101 | 148.0 | 正常发放 | |
| 20 | 41292719630806 214X | 曹花阁 | 19630806 | 女 | 汉族 | 202309 | 147.12 | 正常发放 | |
| 21 | 41292719531008 2129 | 齐爱珍 | 19531008 | 女 | 汉族 | 201311 | 129.56 | 正常发放 | |
| 22 | 41292719510210 213X | 程军娃 | 19510210 | 男 | 汉族 | 201108 | 137.71 | 正常发放 | |
| 23 | 41292719500728 211X | 程明林 | 19500728 | 男 | 汉族 | 201101 | 123.94 | 正常发放 | |
| 24 | 41292719620315 2165 | 黄迅华 | 19620315 | 女 | 汉族 | 202206 | 150.69 | 正常发放 | |
| 25 | 41292719620715 2154 | 雷清顺 | 19620715 | 男 | 汉族 | 202208 | 140.83 | 正常发放 | |
| 26 | 41292719620712 2123 | 李兰娃 | 19620712 | 女 | 汉族 | 202208 | 143.74 | 正常发放 | |
| 27 | 41292719520506 2142 | 赵春梅 | 19520506 | 女 | 汉族 | 201207 | 125.92 | 正常发放 | |
| 28 | 41292719560816 2121 | 孙传云 | 19560816 | 女 | 汉族 | 201609 | 137.76 | 正常发放 | |
| 29 | 41292719390930 2117 | 程八斤 | 19390930 | 男 | 汉族 | 201101 | 123.0 | 正常发放 | |
| 30 | 41292719361221 2129 | 李瑞华 | 19361221 | 女 | 汉族 | 201101 | 123.0 | 正常发放 | |
| 31 | 41292719330523 2146 | 张小女 | 19330523 | 女 | 汉族 | 201101 | 123.0 | 正常发放 | |
| 32 | 41292719430815 2146 | 王华 | 19430815 | 女 | 汉族 | 201101 | 123.0 | 正常发放 | |
| 33 | 41292719410411 2134 | 程致忠 | 19410411 | 男 | 汉族 | 201101 | 123.0 | 正常发放 | |
| 34 | 41292719570809 2140 | 谭风姣 | 19570809 | 女 | 汉族 | 201709 | 133.91 | 正常发放 | |
| 35 | 41292719420619 2155 | 程振龙 | 19420619 | 男 | 汉族 | 201101 | 123.0 | 正常发放 | |
| 36 | 41292719390812 2114 | 程志肖 | 19390812 | 男 | 汉族 | 201101 | 123.0 | 正常发放 | |
| 37 | 41292719421106 2144 | 谢康云 | 19421106 | 女 | 汉族 | 201101 | 123.0 | 正常发放 | |
| 38 | 41292719501017 2114 | 程红亮 | 19501017 | 男 | 汉族 | 201101 | 123.94 | 正常发放 | |
| 39 | 41292719620519 2128 | 聂春风 | 19620519 | 女 | 汉族 | 202206 | 140.75 | 正常发放 | |
| 40 | 41292719620427 2142 | 徐福瑞 | 19620427 | 女 | 汉族 | 202205 | 140.71 | 正常发放 | |
| 41 | 41292719460520 2146 | 高翠 | 19460520 | 女 | 汉族 | 201101 | 123.0 | 正常发放 | |
| 42 | 41292719491028 2111 | 程保清 | 19491028 | 男 | 汉族 | 201101 | 123.0 | 正常发放 | |
| 43 | 41292719461224 212X | 王条子 | 19461224 | 女 | 汉族 | 201101 | 123.0 | 正常发放 | |
| 44 | 41292719491209 2127 | 朱梅菊 | 19491209 | 女 | 汉族 | 201101 | 123.0 | 正常发放 | |
| 45 | 41292719491214 2163 | 张存焕 | 19491214 | 女 | 汉族 | 201101 | 148.0 | 正常发放 | |
| 46 | 41292719460807 2113 | 程牛娃 | 19460807 | 男 | 汉族 | 201101 | 123.0 | 正常发放 | |
| 47 | 41292719490315 2124 | 杨丰云 | 19490315 | 女 | 汉族 | 201101 | 123.0 | 正常发放 | |
| 48 | 41292719440509 2149 | 冯改云 | 19440509 | 女 | 汉族 | 201101 | 123.0 | 正常发放 | |
| 49 | 41292719511007 2225 | 张胜云 | 19511007 | 女 | 汉族 | 201111 | 124.91 | 正常发放 | |
| 50 | 41292719470502 2126 | 寇周菊 | 19470502 | 女 | 汉族 | 201101 | 123.0 | 正常发放 | |
| 51 | 41292719410515 212X | 李成莲 | 19410515 | 女 | 汉族 | 201101 | 123.0 | 正常发放 | |
| 52 | 41292719480130 2128 | 张云 | 19480130 | 女 | 汉族 | 201101 | 123.0 | 正常发放 | |
| 53 | 41292719500403 2123 | 赵三 | 19500403 | 女 | 汉族 | 201101 | 123.96 | 正常发放 | |
| 54 | 41292719530521 2128 | 孙召英 | 19530521 | 女 | 汉族 | 201306 | 130.13 | 正常发放 | |
| 55 | 41292719531009 2167 | 黄汉荣 | 19531009 | 女 | 汉族 | 201311 | 127.0 | 正常发放 | |
| 56 | 41292719560218 2148 | 校春华 | 19560218 | 女 | 汉族 | 201603 | 130.17 | 正常发放 | |
| 57 | 41292719570707 2113 | 程华义 | 19570707 | 男 | 汉族 | 201708 | 134.38 | 正常发放 | |
| 58 | 41292719520221 2125 | 陈焕娥 | 19520221 | 女 | 汉族 | 201203 | 125.89 | 正常发放 | |
| 59 | 41292719551214 2118 | 程海林 | 19551214 | 男 | 汉族 | 201601 | 129.21 | 正常发放 | |
| 60 | 41292719560924 2115 | 程军成 | 19560924 | 男 | 汉族 | 201610 | 133.68 | 正常发放 | |
| 61 | 41292719500328 2112 | 程随斤 | 19500328 | 男 | 汉族 | 201101 | 123.96 | 正常发放 | |
| 62 | 41292719511209 2158 | 程有林 | 19511209 | 男 | 汉族 | 201201 | 124.93 | 正常发放 | |
| 63 | 41292719550319 2148 | 张花阁 | 19550319 | 女 | 汉族 | 201504 | 154.08 | 正常发放 | |
| 64 | 41292719550518 2138 | 程海州 | 19550518 | 男 | 汉族 | 201506 | 129.12 | 正常发放 | |
| 65 | 41292719551013 2127 | 雷巧华 | 19551013 | 女 | 汉族 | 201511 | 129.19 | 正常发放 | |
| 66 | 41292719580919 2140 | 程改存 | 19580919 | 女 | 汉族 | 201810 | 138.2 | 正常发放 | |
| 67 | 41292719511022 2115 | 程保均 | 19511022 | 男 | 汉族 | 201111 | 126.44 | 正常发放 | |
| 68 | 41292719550523 2115 | 孙三康 | 19550523 | 男 | 汉族 | 201506 | 129.11 | 正常发放 | |
| 69 | 41292719560308 2114 | 程春林 | 19560308 | 男 | 汉族 | 201604 | 130.18 | 正常发放 | |
| 70 | 41132319560821 2126 | 杨小女 | 19560821 | 女 | 汉族 | 201609 | 133.66 | 正常发放 | |
| 71 | 41292719580723 2137 | 程铁林 | 19580723 | 男 | 汉族 | 201808 | 133.12 | 正常发放 | |
| 72 | 41292719540222 2168 | 苏改云 | 19540222 | 女 | 汉族 | 201403 | 127.98 | 正常发放 | |
| 73 | 41292719531216 2130 | 程清显 | 19531216 | 男 | 汉族 | 201401 | 127.02 | 正常发放 | |
| 74 | 41292719530923 2118 | 程明选 | 19530923 | 男 | 汉族 | 201310 | 126.99 | 正常发放 | |
| 75 | 41292719550214 2122 | 姬改英 | 19550214 | 女 | 汉族 | 201503 | 129.07 | 正常发放 | |
| 76 | 41292719580610 212X | 胡秀兰 | 19580610 | 女 | 汉族 | 201807 | 133.9 | 正常发放 | |
| 77 | 41292719450903 2124 | 苏连娃 | 19450903 | 女 | 汉族 | 201101 | 123.0 | 正常发放 | |
| 78 | 41292719481104 2155 | 程大华 | 19481104 | 男 | 汉族 | 201101 | 123.0 | 正常发放 | |
| 79 | 41292719460520 2162 | 师玉 | 19460520 | 女 | 汉族 | 201101 | 123.0 | 正常发放 | |
| 80 | 41292719480803 2116 | 程彦清 | 19480803 | 男 | 汉族 | 201101 | 123.0 | 正常发放 | |
| 81 | 41292719450304 2129 | 孙改连 | 19450304 | 女 | 汉族 | 201101 | 123.0 | 正常发放 | |
| 82 | 41292719491022 216X | 王存 | 19491022 | 女 | 汉族 | 201101 | 123.0 | 正常发放 | |
| 83 | 41292719480715 2247 | 龚春荣 | 19480715 | 女 | 汉族 | 201101 | 123.0 | 正常发放 | |
| 84 | 41292719460608 4583 | 项必珍 | 19460608 | 女 | 汉族 | 201101 | 123.0 | 正常发放 | |
| 85 | 41292719460717 2112 | 程海均 | 19460717 | 男 | 汉族 | 201101 | 123.0 | 正常发放 | |
| 86 | 41292719550610 2160 | 付改枝 | 19550610 | 女 | 汉族 | 201507 | 129.13 | 正常发放 | |
| 87 | 41292719550716 2122 | 李华娃 | 19550716 | 女 | 汉族 | 201508 | 129.14 | 正常发放 | |
| 88 | 41292719550808 2124 | 孔润莲 | 19550808 | 女 | 汉族 | 201509 | 129.17 | 正常发放 | |
| 89 | 41292719551023 2136 | 程清林 | 19551023 | 男 | 汉族 | 201511 | 154.19 | 正常发放 | |
| 90 | 41292719551025 2137 | 程生娃 | 19551025 | 男 | 汉族 | 201511 | 129.19 | 正常发放 | |
| 91 | 41292719540201 2128 | 苏焕 | 19540201 | 女 | 汉族 | 201403 | 127.98 | 正常发放 | |
| 92 | 41292719541222 2110 | 程卷林 | 19541222 | 男 | 汉族 | 201501 | 128.12 | 正常发放 | |
| 93 | 41292719441009 216X | 王菊花 | 19441009 | 女 | 汉族 | 201101 | 123.0 | 正常发放 | |
| 94 | 41292719580314 2126 | 雷芬 | 19580314 | 女 | 汉族 | 201804 | 133.06 | 正常发放 | |
| 95 | 41292719581128 2110 | 雷清周 | 19581128 | 男 | 汉族 | 201812 | 133.57 | 正常发放 | |
| 96 | 41292719540328 2146 | 翁玉阁 | 19540328 | 女 | 汉族 | 201404 | 127.99 | 正常发放 | |
| 97 | 41292719520729 2320 | 梅焕 | 19520729 | 女 | 汉族 | 201209 | 134.97 | 正常发放 | |
| 98 | 41292719570622 2116 | 程全记 | 19570622 | 男 | 汉族 | 201707 | 156.71 | 正常发放 | |
| 99 | 41292719530512 2122 | 李青华 | 19530512 | 女 | 汉族 | 201306 | 126.96 | 正常发放 | |
| 100 | 41292719560723 2132 | 程焕成 | 19560723 | 男 | 汉族 | 201608 | 130.21 | 正常发放 | |
| 101 | 41292719571229 2153 | 雷来均 | 19571229 | 男 | 汉族 | 201801 | 133.13 | 正常发放 | |
| 102 | 41292719580216 2168 | 付国勤 | 19580216 | 女 | 汉族 | 201803 | 147.36 | 正常发放 | |
| 103 | 41292719520702 2128 | 孔凡娥 | 19520702 | 女 | 汉族 | 201209 | 129.04 | 正常发放 | |
| 104 | 41292719530805 2115 | 程明哲 | 19530805 | 男 | 汉族 | 201309 | 126.98 | 正常发放 | |
| 105 | 41292719531006 211X | 程桂月 | 19531006 | 男 | 汉族 | 201311 | 127.8 | 正常发放 | |
| 106 | 41292719540115 2145 | 游爱枝 | 19540115 | 女 | 汉族 | 201402 | 127.97 | 正常发放 | |
| 107 | 41292719550412 215X | 雷清福 | 19550412 | 男 | 汉族 | 201505 | 132.45 | 正常发放 | |
| 108 | 41292719500204 2141 | 孙玉芬 | 19500204 | 女 | 汉族 | 201101 | 123.96 | 正常发放 | |
| 109 | 41292719560701 2121 | 孙玉芬 | 19560701 | 女 | 汉族 | 201608 | 130.21 | 正常发放 | |
| 110 | 41292719551223 2172 | 程海清 | 19551223 | 男 | 汉族 | 201601 | 132.64 | 正常发放 | |
| 111 | 41292719561109 2144 | 程有荣 | 19561109 | 女 | 汉族 | 201612 | 133.7 | 正常发放 | |
| 112 | 41292719510114 2121 | 孔长琴 | 19510114 | 女 | 汉族 | 201102 | 124.9 | 正常发放 | |
| 113 | 41292719511220 2169 | 孙莲子 | 19511220 | 女 | 汉族 | 201201 | 124.93 | 正常发放 | |
| 114 | 41292719580413 2114 | 程桂林 | 19580413 | 男 | 汉族 | 201805 | 159.75 | 正常发放 | |
| 115 | 41292719520401 2119 | 程振海 | 19520401 | 男 | 汉族 | 201205 | 125.9 | 正常发放 | |
| 116 | 41292719540514 2120 | 杜青枝 | 19540514 | 女 | 汉族 | 201406 | 128.02 | 正常发放 | |
| 117 | 41292719551025 2145 | 李安英 | 19551025 | 女 | 汉族 | 201511 | 129.18 | 正常发放 | |
| 118 | 41292719510701 2141 | 吴秀英 | 19510701 | 女 | 汉族 | 201109 | 124.92 | 正常发放 | |
| 119 | 41292719560317 2160 | 李秀琴 | 19560317 | 女 | 汉族 | 201604 | 130.18 | 正常发放 | |
| 120 | 41292719570610 2165 | 王建华 | 19570610 | 女 | 汉族 | 201707 | 134.37 | 正常发放 | |
| 121 | 41292719541011 2110 | 尚六斤 | 19541011 | 男 | 汉族 | 201411 | 153.09 | 正常发放 | |
| 122 | 41292719580918 2137 | 程双林 | 19580918 | 男 | 汉族 | 201810 | 134.05 | 正常发放 | |
| 123 | 41292719510401 2111 | 程新生 | 19510401 | 男 | 汉族 | 201105 | 124.9 | 正常发放 | |
| 124 | 41292719530210 2118 | 程振杰 | 19530210 | 男 | 汉族 | 201303 | 126.93 | 正常发放 | |
| 125 | 41292719481029 2128 | 李夫女 | 19481029 | 女 | 汉族 | 201101 | 123.0 | 正常发放 | |
| 126 | 41292719550709 2128 | 高女子 | 19550709 | 女 | 汉族 | 201508 | 131.64 | 正常发放 | |
| 127 | 41292719490520 213X | 程康娃 | 19490520 | 男 | 汉族 | 201101 | 123.0 | 正常发放 | |
| 128 | 41292719491020 2134 | 程振业 | 19491020 | 男 | 汉族 | 201101 | 123.0 | 正常发放 | |
| 129 | 41292719460109 2111 | 程发娃 | 19460109 | 男 | 汉族 | 201101 | 123.0 | 正常发放 | |
| 130 | 41292719461016 2150 | 程致台 | 19461016 | 男 | 汉族 | 201101 | 123.0 | 正常发放 | |
| 131 | 41292719461203 2122 | 程喜凤 | 19461203 | 女 | 汉族 | 201101 | 123.0 | 正常发放 | |
| 132 | 41292719481002 2144 | 殷作华 | 19481002 | 女 | 汉族 | 201101 | 123.0 | 正常发放 | |
| 133 | 41292719441012 2111 | 程山军 | 19441012 | 男 | 汉族 | 201101 | 123.0 | 正常发放 | |
| 134 | 41292719560225 2142 | 叶久花 | 19560225 | 女 | 汉族 | 201603 | 135.17 | 正常发放 | |
| 135 | 41292719520127 2126 | 吴爱云 | 19520127 | 女 | 汉族 | 201202 | 150.87 | 正常发放 | |
| 136 | 41292719530911 2140 | 王小女 | 19530911 | 女 | 汉族 | 201310 | 126.99 | 正常发放 | |
| 137 | 41292719541026 2127 | 谭风娥 | 19541026 | 女 | 汉族 | 201411 | 153.92 | 正常发放 | |
| 138 | 41292719580208 2117 | 程青华 | 19580208 | 男 | 汉族 | 201803 | 133.04 | 正常发放 | |
| 139 | 41292719630602 2152 | 雷清群 | 19630602 | 男 | 汉族 | 202308 | 150.03 | 正常发放 | |
| 140 | 41292719630623 2184 | 周国清 | 19630623 | 女 | 汉族 | 202307 | 158.14 | 正常发放 | |
| 141 | 41292719570816 2137 | 程九斤 | 19570816 | 男 | 汉族 | 201709 | 138.78 | 正常发放 | |
| 142 | 41292719580511 2123 | 朱瑞 | 19580511 | 女 | 汉族 | 201806 | 152.31 | 正常发放 | |
| 143 | 41292719430622 2112 | 程振远 | 19430622 | 男 | 汉族 | 201101 | 123.0 | 正常发放 | |
| 144 | 41292719630403 2138 | 王学青 | 19630403 | 男 | 汉族 | 202305 | 147.46 | 正常发放 | |
| 145 | 41292719630118 2181 | 李焕香 | 19630118 | 女 | 汉族 | 202302 | 145.17 | 正常发放 | |
| 146 | 41292719390411 212X | 王林 | 19390411 | 女 | 汉族 | 201101 | 123.0 | 暂停发放 | |
| 147 | 41292719630314 2124 | 蒋秀群 | 19630314 | 女 | 汉族 | 202304 | 145.33 | 正常发放 | |
| 148 | 41292719630306 2159 | 程振西 | 19630306 | 男 | 汉族 | 202304 | 149.83 | 正常发放 | |
| 149 | 41292719400718 2122 | 李相 | 19400718 | 女 | 汉族 | 201101 | 123.0 | 正常发放 | |
| 150 | 41292719630520 216X | 杨皎云 | 19630520 | 女 | 汉族 | 202306 | 171.54 | 正常发放 | |
| 151 | 41292719630517 2167 | 李成姐 | 19630517 | 女 | 汉族 | 202306 | 142.82 | 正常发放 | |
| 152 | 41292719630505 2114 | 雷保群 | 19630505 | 男 | 汉族 | 202306 | 146.8 | 正常发放 | |
| 153 | 41292719630426 211X | 程根涛 | 19630426 | 男 | 汉族 | 202305 | 146.99 | 正常发放 | |
| 154 | 41292719621106 216X | 王秀兰 | 19621106 | 女 | 汉族 | 202301 | 148.98 | 正常发放 | |
| 155 | 41292719620920 2151 | 程胜志 | 19620920 | 男 | 汉族 | 202210 | 145.06 | 正常发放 | |
| 156 | 41292719530301 2122 | 阮新菊 | 19530301 | 女 | 汉族 | 201307 | 127.41 | 暂停发放 | |
| 157 | 41292719481006 212X | 吴山娥 | 19481006 | 女 | 汉族 | 201101 | 123.0 | 正常发放 | |
| 158 | 41292719620924 2129 | 杨转娃 | 19620924 | 女 | 汉族 | 202210 | 182.27 | 正常发放 | |
| 159 | 41292719620714 2204 | 孔青华 | 19620714 | 女 | 汉族 | 202208 | 141.65 | 正常发放 | |
| 160 | 41292719620713 2110 | 程西峰 | 19620713 | 男 | 汉族 | 202210 | 161.8 | 正常发放 | |
| 161 | 41292719620710 2122 | 宁贵英 | 19620710 | 女 | 汉族 | 202208 | 181.93 | 正常发放 | |
| 162 | 41292719620519 2144 | 魏翠荣 | 19620519 | 女 | 汉族 | 202206 | 180.54 | 正常发放 | |
| 163 | 41292719611220 2171 | 程保亭 | 19611220 | 男 | 汉族 | 202201 | 145.89 | 正常发放 | |
| 164 | 41292719611220 2251 | 李志忠 | 19611220 | 男 | 汉族 | 202201 | 169.38 | 正常发放 | |
| 165 | 41292719630326 2118 | 杜振平 | 19630326 | 男 | 汉族 | 202304 | 142.77 | 正常发放 | |
| 166 | 41292719620919 2117 | 程天生 | 19620919 | 男 | 汉族 | 202211 | 148.05 | 正常发放 | |
| 167 | 41292719610606 2125 | 岳清华 | 19610606 | 女 | 汉族 | 202107 | 143.52 | 正常发放 | |
| 168 | 41292719630207 2144 | 孔成姐 | 19630207 | 女 | 汉族 | 202303 | 171.01 | 正常发放 | |
| 169 | 41292719610315 2141 | 岳阁娃 | 19610315 | 女 | 汉族 | 202104 | 138.7 | 正常发放 | |
| 170 | 41292719600609 2116 | 程长栓 | 19600609 | 男 | 汉族 | 202007 | 151.19 | 正常发放 | |
| 171 | 41292719621106 2151 | 汪长建 | 19621106 | 男 | 汉族 | 202301 | 148.98 | 正常发放 | |
| 172 | 41292719600627 2125 | 李小华 | 19600627 | 女 | 汉族 | 202007 | 162.79 | 正常发放 | |
| 173 | 41292719591218 2143 | 张双 | 19591218 | 女 | 汉族 | 202001 | 146.55 | 正常发放 | |
| 174 | 41292719630202 2112 | 程海生 | 19630202 | 男 | 汉族 | 202303 | 174.33 | 正常发放 | |
| 175 | 41292719621204 2144 | 田花阁 | 19621204 | 女 | 汉族 | 202301 | 178.96 | 正常发放 | |
| 176 | 41292719630215 2283 | 李翠华 | 19630215 | 女 | 汉族 | 202303 | 143.73 | 正常发放 | |
| 177 | 41292719590915 2111 | 程金康 | 19590915 | 男 | 汉族 | 201910 | 144.9 | 正常发放 | |
