2024-03-13
西簧乡产业奖补项目补助农户 备 案 汇 总 表 | |||||||||
盖章:淅川县西簧乡 大石河村 2023年 月 日 | |||||||||
序号 | 农户户主 姓名 | 户籍所在乡镇、村 | 性别 | 人数 | 身份证号码 | 产业类型 (种植、养殖等) | 奖补金额 (元) | 脱贫户一 (卡)通号码 | 备注 |
1 | 孙青华 | 西簧乡大石河村 | 男 | 2 | 412927195307141415 | 蜂3箱 | 1200 | 623059486700945447 | |
2 | 武圣海 | 西簧乡大石河村 | 男 | 4 | 412927197609081410 | 蜂11箱 | 4400 | 623059486700945785 | |
3 | 李小女 | 西簧乡大石河村 | 女 | 2 | 412927195511151442 | 蜂3箱 | 1200 | 623059486700943707 | |
4 | 常银中 | 西簧乡大石河村 | 男 | 4 | 412927195409081417 | 蜂5箱羊7只 | 4100 | 623059486700942741 | |
5 | 武圣林 | 西簧乡大石河村 | 男 | 5 | 412927196711041410 | 牛11头、羊15只 | 5000 | 623059486700945793 | |
6 | 陈小赖 | 西簧乡大石河村 | 男 | 3 | 412927197411261432 | 牛2头 | 2000 | 623059486700943004 | |
7 | 陈青国 | 西簧乡大石河村 | 男 | 5 | 412927197512201412 | 蜂7箱 | 2800 | 623059486700942923 | |
8 | 孙传亮 | 西簧乡大石河村 | 男 | 4 | 412927195202051413 | 羊7只、猪2头 | 3100 | 623059486700945256 | |
9 | 武新党 | 西簧乡大石河村 | 男 | 1 | 412927195412011436 | 蜂5箱 | 2000 | 623059486700945843 | |
10 | 陈青山 | 西簧乡大石河村 | 男 | 3 | 412927197301101411 | 羊3只 | 900 | 623059486700942956 | |
26700 |