2024-03-13
表2-2 | 非经营性资产清查登记表 | ||||||||||||||||||
单位:元、个、台、m² | |||||||||||||||||||
香花 乡镇(街道) 柴沟 村(社区) 组 2023年 10 月 1 日 | |||||||||||||||||||
编号 | 类别 | 名称 | 构 (购) 建时间 | 坐落或 置放位 置 | 规格 型号 | 使用情况 | 账面数 | 清查核实 | 核实数 | 备注 | |||||||||
自用 | 闲置 | 其他 | 数量或 建筑面 积 | 原值 | 已提 折旧 | 净值 | 盘盈+ | 盘亏- | 数量或建筑面 积 | 金额 | |||||||||
数量或建筑面 积 | 金额 | 数量或建筑面 积 | 金额 | ||||||||||||||||
1 | 一、房屋建筑 | 管护房改村部 | 2012年 | 王必成岗组 | 房屋 | √ | 2 | 85000 | 85000 | 2 | 8500 | ||||||||
2 | 2017年香花镇柴沟村标准化卫生室建设项目 | 2017年 | 王必成岗组 | 80平方、配套设备 | √ | 80m² | 21.86万 | 21.86万 | 80m² | 21.86万 | |||||||||
3 | 村部 | 2016年 | 王必成岗组 | 村部 | √ | 637.5m² | 79.9万 | 79.9万 | 637.5m² | 79.9万 | |||||||||
4 | 2017年香花镇柴沟村义务教育学校建设项目 | 2017年 | 柴沟社区 | 柴沟中心小学 | √ | 390m² | 87.52万 | 87.52万 | 390m² | 87.52万 | 国资 | ||||||||
5 | 二、构筑物及设施 | 2016年香花镇柴沟村安全饮水项目 | 2016年 | 王必成岗组、上李沟组 | 管理房一处房两处、机井一眼、蓄水池一座 | √ | 1个 | 25.86万 | 25.86万 | 1个 | 55.08万 | ||||||||
6 | 2017年香花镇柴沟村群众健身项目 | 2017年 | 王必成岗组 | 地埋试篮球架、室外乒乓球台、等8项 | √ | 8台 | 1.48万 | 1.48万 | 8台 | 1.48万 | |||||||||
7 | 2017年香花镇柴沟村文化广场建设项目 | 2017年 | 王必成岗组 | 活动室、广场等配套设施 | √ | 1个 | 125.57万 | 125.57万 | 1个 | 125.57万 | |||||||||
8 | 香花镇柴沟村公益事业建设 | 2018年 | 柴沟村 | 0.18*1648.7;4*1241;DN800.5 | √ | 3 | 252.07万 | 252.07万 | 3 | 252.07万 | |||||||||
9 | 香花镇柴沟村人居环境项目 | 2018年 | 柴沟村 | 70套路灯、三座公厕 | √ | 70;3 | 75.93万 | 75.93万 | 70;1 | 75.93万 | |||||||||
10 | 香花镇柴沟村贫困村绿化工程 | 2018年 | 柴沟村 | 道路及村庄绿化 | √ | 39.88万 | 39.88万 | 39.88万 | |||||||||||
11 | 香花镇柴沟村双通 | 2018 | 柴沟村 | 双通 | √ | 18.65万 | 18.65万 | 18.65万 | |||||||||||
12 | 2018年香花镇柴沟村文化广场建设项目 | 2018年 | 柴沟村 | 配套设施 | √ | 10 | 0.047万 | 0.047万 | 10 | 0.047万 | |||||||||
13 | 2019年香花镇柴沟村文化广场建设项目 | 2018年 | 柴沟村 | 配套设施 | √ | 5 | 0.17万 | 0.17万 | 5 | 0.17万 | |||||||||
14 | 2019年香花镇柴沟村同村道路 | 2019年 | 柴沟村 | 6*3.5*4.287公里 | √ | 1 | 212.25万 | 212.25万 | 1 | 212.25万 | |||||||||
15 | 2020年香花镇柴沟村光伏运维道路建设项目 | 2020年 | 柴沟村 | 2.5*0.38*140 | √ | 1 | 6.67万 | 6.67万 | 1 | 6.67万 | |||||||||
16 | 2021年香花镇柴沟村道路建设 | 2021年 | 柴沟村 | 550米*3米*18厘米 | √ | 3 | 30万 | 30万 | 3 | 30万 | |||||||||
17 | 2022年香花镇柴沟村道路建设 | 2022年 | 柴沟村 | 0.7公里*3米*18厘米 | √ | 2 | 30万 | 30万 | 2 | 30万 | |||||||||
18 | 2022年香花镇柴沟村康养旅游步道建设 | 2022年 | 柴沟村 | 330米*2.5米 | √ | 1 | 32万 | 32万 | 1 | 32万 | |||||||||
19 | 2023年香花镇柴沟村整治项目 | 2023年 | 柴沟村 | 2000米*6-8 | √ | 1 | 100万 | 100万 | 1 | 100万 | |||||||||
20 | 2023年香花镇柴沟村村部至黄粉虫养殖基地道路建设 | 2023年 | 柴沟村 | 770米*4米*18厘米 | √ | 1 | 50万 | 50万 | 1 | 50万 | |||||||||
21 | 2023年香花镇柴沟村基础设施 | 2023年 | 柴沟村 | 10250米道路标线 | √ | 1 | 30万 | 30万 | 1 | 30万 | |||||||||
22 | 三、机器设备 | 水泵两台 | 2023年 | 柴沟村 | √ | ||||||||||||||
23 | 柴沟村部 | 2016年 | 柴沟村部 | 配套办公用品 | √ | 2 | 220 | 220 | 2 | 12.062万 | |||||||||
四、其他 | |||||||||||||||||||
小计 | |||||||||||||||||||
备注:请在备注栏按教育、科技、文化、卫生、体育等用途。 | |||||||||||||||||||
填表人 : 村(社区)负责人(签章): 乡镇(街道)审查组长: |