2024-03-13
| 15 | 图书柜 | 个 | 8 | 400 | 3200 | ||
| 16 | 图书 | 本 | 2000 | 5 | 10000 | ||
| 17 | 图书桌椅 | 张 | 5 | 400 | 2000 | ||
| 18 | 音响扩音器 | 套 | 1 | 2000 | 2000 | ||
| 33 | 文化活动室 | 平方米 | 92.13 | 1366.94 | 125936.36 | ||
| 34 | 舞台 | 平方米 | 84 | 520.04 | 43682.94 | ||
| 35 | 文化广场 | 平方米 | 781.45 | 118.16 | 92336.13 | ||
| 36 | 文化宣传栏 | 个 | 2 | 4135.4 | 8270.81 | ||
| 37 | 绿化 | 平方米 | 3 | 585.9 | 1757.7 | ||
| 38 | 电视 | 台 | 1 | 1680 | 1680 | ||
| 40 | 话筒 | 个 | 1 | 420 | 420 | ||
| 41 | 高音喇叭 | 个 | 1 | 426 | 426 | ||
| 42 | 棋牌桌 | 个 | 1 | 1320 | 1320 | ||
| 43 | 象棋、军棋、纸牌 | 个 | 1 | 142 | 142 | ||
| 44 | 大鼓 | 个 | 1 | 928 | 928 | ||
| 45 | 锣 | 个 | 1 | 580 | 580 | ||
| 46 | 镲 | 个 | 1 | 750 | 750 | ||
| 47 | 小鼓 | 个 | 1 | 80 | 80 | ||
| 48 | 书柜 | 组 | 5 | 586 | 2930 | ||
| 49 | 阅览桌 | 个 | 1 | 1100 | 1100 | ||
| 50 | 椅子 | 套 | 9 | 206.67 | 1860 | ||
| 西簧乡 | 大石河村民委员会 | 1 | 党建影视设 | 套 | 1 | 4000 | 4000 |
| 2 | 扩音器 | 个 | 2 | 100 | 200 | ||
| 3 | 桌椅 | 套 | 9 | 177.78 | 1600 | ||
| 4 | 书柜 | 个 | 3 | 300 | 900 | ||
| 5 | 智能喇叭 | 个 | 2 | 300 | 600 | ||
| 7 | 乒乓球台 | 套 | 1 | 1500 | 1500 | ||
| 8 | 篮球架 | 套 | 1 | 2500 | 2500 | ||
| 9 | 乒乓球台 | 套 | 2 | 1500 | 3000 | ||
| 10 | 健身器材 | 件 | 7 | 1428.57 | 10000 | ||
| 13 | 电脑 | 台 | 1 | 5000 | 5000 | ||
| 14 | 电脑桌 | 张 | 1 | 500 | 500 | ||
| 21 | 电商办公器材 | 套 | 1 | 20000 | 20000 | ||
| 22 | 村两委办公用品 | 套 | 1 | 6000 | 6000 | ||
| 23 | 打印机 | 台 | 2 | 3000 | 6000 | ||
| 24 | 电视 | 台 | 1 | 4000 | 4000 | ||
| 39 | 电脑 | 台 | 2 | 2360 | 4720 | ||
| 79 | 海信冰箱 | 台 | 1 | 4000 | 4000 | ||
| 80 | 美的空调 | 台 | 6310 | 1 | 6310 | ||
| 25 | 卫生室 | 座 | 1 | 195000 | 195000 | ||
| 51 | 中药柜 | 个 | 1 | 2400 | 2400 | ||
| 52 | 西药柜 | 套 | 2 | 375 | 750 | ||
| 53 | 资料柜 | 套 | 2 | 192.5 | 385 | ||
| 54 | 诊断床 | 个 | 1 | 280 | 280 | ||
| 55 | 观察床 | 个 | 2 | 190 | 380 | ||
| 56 | 观察床被服 | 套 | 2 | 340 | 680 | ||
| 57 | 陪护椅 | 个 | 1 | 850 | 850 | ||
| 58 | 紫外线消毒车 | 辆 | 1 | 385 | 385 | ||
| 59 | 身高体重仪 | 个 | 1 | 365 | 365 | ||
| 60 | 地战灯 | 台 | 1 | 95 | 95 | ||
| 61 | 有盖污物桶 | 个 | 2 | 103.5 | 207 | ||
| 62 | 出诊箱 | 个 | 1 | 70 | 70 | ||
| 63 | 健康宣传栏 | 个 | 1 | 2000 | 2000 | ||
| 64 | 氧气瓶 | 个 | 1 | 380 | 380 | ||
| 65 | 电子血压计 | 个 | 1 | 680 | 680 | ||
| 66 | 听诊器 | 个 | 0.01 | 2600 | 26 | ||
| 67 | 体温表 | 个 | 10 | 0.6 | 6 | ||
| 68 | 电针仪 | 套 | 1 | 320 | 320 | ||
| 69 | 医用单门冰箱 | 台 | 1 | 750 | 750 | ||
| 70 | 诊断桌椅 | 套 | 3 | 593.33 | 1780 | ||
| 71 | 候诊椅 | 连 | 4 | 170 | 680 | ||
| 72 | 粗盐热敷理疗袋 | 个 | 1 | 200 | 200 | ||
| 73 | 简易呼吸器 | 个 | 1 | 280 | 280 | ||
| 74 | 治疗盘 | CR | 1 | 65 | 65 | ||
| 75 | 治疗车 | 个 | 1 | 380 | 380 | ||
| 76 | CR工作台 | 台 | 1 | 3150 | 3150 | ||
| 77 | 村卫生室建设 | 平方米 | 80 | 2225 | 178000 | ||
| 19 | 公厕 | 座 | 1 | 215000 | 215000 | ||
| 20 | 校舍 | 间 | 19 | 21052.63 | 400000 | ||
| 26 | 路灯 | 盏 | 15 | 3500 | 52500 | ||
| 27 | 五保房屋 | 间 | 15 | 22400 | 336000 | ||
| 28 | 五保房屋 | 间 | 2 | 20000 | 40000 | ||
| 29 | 自来水设施 | 套 | 3 | 33333.33 | 100000 | ||
| 30 | 扶贫车间厂房 | 平方米 | 1020 | 909.07 | 927255.51 | ||
| 31 | 扶贫车间外路面 | 平方米 | 212 | 104.9 | 22238.83 | ||
| 32 | 扶贫车间挡土墙 | 平方米 | 792 | 373.83 | 296072.78 | ||
| 78 | 光伏电站 | 千瓦 | 1 | 1017200 | 1017200 | ||
| 合计 | 11553.59 | 4179041.06 |
