2024-03-12
| 新建村村组干部工资花名册 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 银行帐号 | 职务 | 月工资 | 金额 |
| 1 | 高入基 | 412927197810161412 | 623059486700851173 | 支书 | 2000 | 24000 |
| 2 | 曾书泽 | 412927196902041456 | 623059486701380826 | 副主任 | 1050 | 12600 |
| 3 | 胡彦飞 | 411323198411071415 | 623059486700851645 | 文书 | 1050 | 12600 |
| 4 | 马赛 | 411323199404014441 | 623059486702186701 | 妇女主任 | 1050 | 12600 |
| 5 | 肖红玉 | 412927197203241437 | 623059486700855760 | 治安主任 | 1050 | 12600 |
| 6 | 李长生 | 411323198309021411 | 623059486700852189 | 监委主任 | 1050 | 12600 |
| 7 | 侯占亮 | 412927195303021432 | 623059486700851413 | 组长 | 130 | 1560 |
| 8 | 夏海兰 | 412927197002221149 | 623059486703034280 | 组长 | 130 | 1560 |
| 9 | 肖明华 | 412927195202191432 | 623059486700855778 | 组长 | 130 | 1560 |
| 10 | 徐花荣 | 411323198006101721 | 623059486700855851 | 组长 | 130 | 1560 |
| 11 | 王璠 | 411323199906151411 | 623059486701398851 | 组长 | 130 | 1560 |
| 12 | 刘合山 | 412927195612141438 | 623059486700853070 | 老干部 | 175 | 2100 |
| 13 | 曾士宏 | 411323196609181434 | 623059486700856222 | 老干部 | 169 | 2028 |
| 14 | 王建福 | 411323195611470554 | 00000041304268674889 | 老干部 | 160 | 1920 |
