2024-03-08
| 毕成钢 | 412927197710202619 | 汉 | 黑水庵村庙沟组 | 4.52 |
| 毕成娃 | 412927197312292639 | 汉 | 黑水庵村庙沟组 | 2.26 |
| 毕春成 | 412927197002182653 | 汉 | 黑水庵村庙沟组 | 1.14 |
| 毕国朝 | 412927196411142615 | 汉 | 黑水庵村庙沟组 | 2.82 |
| 毕国吉 | 412927197111132639 | 汉 | 黑水庵村庙沟组 | 2.26 |
| 毕国棋 | 41292719691203265X | 汉 | 黑水庵村庙沟组 | 2.26 |
| 毕海军 | 412927197301202650 | 汉 | 黑水庵村庙沟组 | 2.82 |
| 毕华娃 | 412927194903162613 | 汉 | 黑水庵村庙沟组 | 2.82 |
| 毕间成 | 412927195404222639 | 汉 | 黑水庵村庙沟组 | 2.26 |
| 毕建德 | 412927195306302619 | 汉 | 黑水庵村庙沟组 | 3.94 |
| 毕来娃 | 412927196509162614 | 汉 | 黑水庵村庙沟组 | 3.38 |
| 毕老害 | 412927196304212657 | 汉 | 黑水庵村庙沟组 | 2.26 |
| 毕老五 | 41292719550510261X | 汉 | 黑水庵村庙沟组 | 1.71 |
| 毕老伍 | 412927197211232717 | 汉 | 黑水庵村庙沟组 | 2.26 |
| 毕国显 | 412927197704042612 | 汉 | 黑水庵村庙沟组 | 3.38 |
| 毕小勤 | 412927194201052639 | 汉 | 黑水庵村庙沟组 | 1.71 |
| 毕明君 | 412927196105232612 | 汉 | 黑水庵村庙沟组 | 1.14 |
| 毕胜旗 | 412927196601172612 | 汉 | 黑水庵村庙沟组 | 1.14 |
| 毕七斤 | 411323198101102618 | 汉 | 黑水庵村庙沟组 | 2.38 |
| 毕新国 | 412927196304182718 | 汉 | 黑水庵村庙沟组 | 2.82 |
| 毕玉国 | 412927196809212636 | 汉 | 黑水庵村庙沟组 | 2.26 |
| 毕章才 | 412927195503112611 | 汉 | 黑水庵村庙沟组 | 1.71 |
| 陈俊生 | 412927197101012617 | 汉 | 黑水庵村庙沟组 | 2.26 |
| 陈双德 | 41292719521215263X | 汉 | 黑水庵村庙沟组 | 4.5 |
| 胡来子 | 412927194906252622 | 汉 | 黑水庵村庙沟组 | 0.58 |
| 秦才娃 | 412927194302162618 | 汉 | 黑水庵村庙沟组 | 3.94 |
| 秦义娃 | 412927194011152639 | 汉 | 黑水庵村庙沟组 | 1.7 |
| 秦玉洲 | 412927196402062613 | 汉 | 黑水庵村庙沟组 | 3.94 |
| 全改变 | 412927193610242623 | 汉 | 黑水庵村庙沟组 | 1.14 |
| 任喜美 | 41292719570208262X | 汉 | 黑水庵村庙沟组 | 3.94 |
| 邢国柱 | 412927196402022638 | 汉 | 黑水庵村庙沟组 | 1.71 |
| 邢俊国 | 412927195510242617 | 汉 | 黑水庵村庙沟组 | 5.06 |
| 赵丰娃 | 412927197601242611 | 汉 | 黑水庵村庙沟组 | 2.26 |
| 赵来娃 | 41292719640203265X | 汉 | 黑水庵村庙沟组 | 3.38 |
| 赵奇顺 | 412927196005202694 | 汉 | 黑水庵村庙沟组 | 0.58 |
| 赵兴俊 | 412927197108262619 | 汉 | 黑水庵村庙沟组 | 1.71 |
| 毕君其 | 412927196210112655 | 汉 | 黑水庵村庙沟组 | 2.26 |
| 李黑女 | 412927194204172628 | 汉 | 黑水庵村庙沟组 | 3.38 |
| 毕战胜 | 412927196902232631 | 汉 | 黑水庵村庙沟组 | 2.26 |
| 刘秋英 | 41292719570523262X | 汉 | 黑水庵村大坪组 | 2.80 |
| 毕春才 | 412927196402182615 | 汉 | 黑水庵村大坪组 | 4.20 |
| 毕春华 | 412927195302182613 | 汉 | 黑水庵村大坪组 | 0.70 |
| 毕风阁 | 412927197310022627 | 汉 | 黑水庵村大坪组 | 2.10 |
| 毕红卫 | 412927196712232630 | 汉 | 黑水庵村大坪组 | 4.50 |
| 毕吉华 | 41292719761208273X | 汉 | 黑水庵村大坪组 | 4.90 |
| 毕金林 | 412927195612292615 | 汉 | 黑水庵村大坪组 | 4.90 |
| 毕少锋 | 411323199504162636 | 汉 | 黑水庵村大坪组 | 4.20 |
| 毕李建 | 412927197001182635 | 汉 | 黑水庵村大坪组 | 2.10 |
| 毕刘华 | 412927197311132676 | 汉 | 黑水庵村大坪组 | 3.50 |
| 黄香梅 | 412927195110262627 | 汉 | 黑水庵村大坪组 | 2.80 |
| 毕胜敏 | 412927196307122614 | 汉 | 黑水庵村大坪组 | 3.10 |
| 毕文华 | 412927196205132619 | 汉 | 黑水庵村大坪组 | 4.90 |
| 毕小来 | 412927195903112610 | 汉 | 黑水庵村大坪组 | 5.60 |
| 毕章群 | 41292719721225263X | 汉 | 黑水庵村大坪组 | 3.50 |
| 段建祥 | 412927197001232639 | 汉 | 黑水庵村大坪组 | 4.90 |
| 段小田 | 41292719430930261X | 汉 | 黑水庵村大坪组 | 4.90 |
| 毕成强 | 412927195806182617 | 汉 | 黑水庵村大坪组 | 2.10 |
| 毕春锋 | 412927197005122613 | 汉 | 黑水庵村大坪组 | 4.20 |
| 毕成娃 | 412927194601092613 | 汉 | 黑水庵村上营组 | 3.36 |
| 毕定军 | 41292719730706261X | 汉 | 黑水庵村上营组 | 2.24 |
| 毕东祥 | 412927196611112613 | 汉 | 黑水庵村上营组 | 2.80 |
| 毕国定 | 412927197103252614 | 汉 | 黑水庵村上营组 | 3.36 |
| 毕国清 | 41292719691129261X | 汉 | 黑水庵村上营组 | 3.36 |
| 毕国清 | 41292719780222265X | 汉 | 黑水庵村上营组 | 3.36 |
| 毕吉明 | 412927195506142613 | 汉 | 黑水庵村上营组 | 3.36 |
| 毕志国 | 41292719771129261X | 汉 | 黑水庵村上营组 | 1.68 |
| 毕建锋 | 412927197303112616 | 汉 | 黑水庵村上营组 | 2.80 |
| 毕建宏 | 412927197304242615 | 汉 | 黑水庵村上营组 | 1.68 |
| 毕建平 | 41292719631011261X | 汉 | 黑水庵村上营组 | 3.36 |
| 毕建卫 | 412927196910072631 | 汉 | 黑水庵村上营组 | 1.12 |
| 毕老黑 | 412927195201232618 | 汉 | 黑水庵村上营组 | 2.80 |
| 毕满德 | 411323196209300537 | 汉 | 黑水庵村上营组 | 3.36 |
| 刘玉阁 | 411323197212262644 | 汉 | 黑水庵村上营组 | 2.24 |
| 王秋桂 | 41292719540815264X | 汉 | 黑水庵村上营组 | 3.04 |
| 毕明堂 | 41292719591224261X | 汉 | 黑水庵村上营组 | 3.36 |
| 周菊梅 | 412927197105013422 | 汉 | 黑水庵村上营组 | 3.36 |
| 毕群岐 | 412927197503032610 | 汉 | 黑水庵村上营组 | 6.16 |
| 毕栓娃 | 412927196903022636 | 汉 | 黑水庵村上营组 | 3.36 |
| 毕振东 | 412927197210162630 | 汉 | 黑水庵村上营组 | 2.24 |
| 毕章安 | 412927194207072614 | 汉 | 黑水庵村上营组 | 2.24 |
| 毕章奎 | 412927195209122616 | 汉 | 黑水庵村上营组 | 3.36 |
| 毕建华 | 412927197706212611 | 汉 | 黑水庵村上营组 | 3.36 |
| 毕振奇 | 412927197008272617 | 汉 | 黑水庵村上营组 | 2.80 |
| 毕志强 | 412927197104052614 | 汉 | 黑水庵村上营组 | 2.24 |
| 刘条风 | 412927196803172688 | 汉 | 黑水庵村上营组 | 3.36 |
| 毕玉杰 | 411323199712112617 | 汉 | 黑水庵村上营组 | 2.24 |
| 毕春才 | 412927194601172613 | 汉 | 黑水庵村中营组 | 5.17 |
| 毕红卫 | 412927197505112614 | 汉 | 黑水庵村中营组 | 1.89 |
| 毕军红 | 411323198011292614 | 汉 | 黑水庵村中营组 | 2.87 |
| 毕怀胜 | 412927197309242614 | 汉 | 黑水庵村中营组 | 2.52 |
| 毕建朝 | 412927197110062616 | 汉 | 黑水庵村中营组 | 3.15 |
| 毕建灵 | 412927196503152677 | 汉 | 黑水庵村中营组 | 2.52 |
| 毕建平 | 412927196705252617 | 汉 | 黑水庵村中营组 | 2.52 |
| 毕建卫 | 412927197003082654 | 汉 | 黑水庵村中营组 | 2.52 |
| 毕建祥 | 412927197001112610 | 汉 | 黑水庵村中营组 | 3.15 |
| 毕建周 | 412927196402072619 | 汉 | 黑水庵村中营组 | 2.52 |
| 毕老锁 | 412927195311202655 | 汉 | 黑水庵村中营组 | 3.78 |
| 毕老镇 | 412927196709292616 | 汉 | 黑水庵村中营组 | 3.15 |
| 毕六斤 | 412927195104062610 | 汉 | 黑水庵村中营组 | 3.15 |
| 毕清国 | 412927196307182633 | 汉 | 黑水庵村中营组 | 1.89 |
| 毕玉锋 | 412927197506222612 | 汉 | 黑水庵村中营组 | 3.15 |
| 常艮霞 | 411326196912056926 | 汉 | 黑水庵村中营组 | 1.89 |
| 雷秋娥 | 412927195308102645 | 汉 | 黑水庵村中营组 | 3.15 |
| 徐福明 | 412927196908262612 | 汉 | 黑水庵村中营组 | 1.26 |
| 徐黑蛋 | 412927196808062613 | 汉 | 黑水庵村中营组 | 1.89 |
| 徐黑赖 | 412927197303132617 | 汉 | 黑水庵村中营组 | 2.52 |
| 徐六斤 | 412927196203112614 | 汉 | 黑水庵村中营组 | 3.24 |
| 毕银锋 | 412927197104062636 | 汉 | 黑水庵村中营组 | 2.52 |
| 党改娃 | 412927194205252646 | 汉 | 黑水庵村中营组 | 1.26 |
| 毕军伟 | 412927197811252615 | 汉 | 黑水庵村中营组 | 2.80 |
| 毕怀玉 | 412927197012202611 | 汉 | 黑水庵村中营组 | 2.52 |
| 毕改娃 | 412927194603192626 | 汉 | 黑水庵村大泉组 | 0.66 |
| 毕士成 | 411323198202012638 | 汉 | 黑水庵村大泉组 | 3.94 |
| 段吉国 | 412927196608232614 | 汉 | 黑水庵村大泉组 | 3.29 |
| 段吉敏 | 412927197102102630 | 汉 | 黑水庵村大泉组 | 3.94 |
| 段建祥 | 412927195311032617 | 汉 | 黑水庵村大泉组 | 2.63 |
| 刘春华 | 412927196603052614 | 汉 | 黑水庵村大泉组 | 0.60 |
| 刘新华 | 412927197312042613 | 汉 | 黑水庵村大泉组 | 2.63 |
| 刘玉华 | 412927196304182670 | 汉 | 黑水庵村大泉组 | 3.94 |
| 秦国华 | 412927196906192630 | 汉 | 黑水庵村大泉组 | 5.26 |
| 秦振锋 | 411323199202272610 | 汉 | 黑水庵村大泉组 | 3.29 |
| 秦吉娃 | 412927197005222630 | 汉 | 黑水庵村大泉组 | 4.60 |
| 秦建华 | 412927196506102659 | 汉 | 黑水庵村大泉组 | 1.97 |
| 秦士娃 | 412927197309292638 | 汉 | 黑水庵村大泉组 | 3.94 |
| 秦新华 | 412927196801212631 | 汉 | 黑水庵村大泉组 | 3.29 |
| 史风姣 | 41292719510520262X | 汉 | 黑水庵村大泉组 | 1.31 |
| 韦春山 | 412927194503022654 | 汉 | 黑水庵村大泉组 | 2.63 |
| 韦同超 | 412927196511292610 | 汉 | 黑水庵村大泉组 | 4.03 |
| 韦同海 | 412927197301242636 | 汉 | 黑水庵村大泉组 | 2.63 |
| 韦同军 | 412927197003032630 | 汉 | 黑水庵村大泉组 | 2.63 |
| 韦同祥 | 412927197011042636 | 汉 | 黑水庵村大泉组 | 3.00 |
| 徐俊周 | 412927194704092616 | 汉 | 黑水庵村大泉组 | 1.97 |
| 杨鑫浩 | 411323199609142615 | 汉 | 黑水庵村大泉组 | 1.97 |
| 杨王三 | 412927194810122612 | 汉 | 黑水庵村大泉组 | 1.97 |
| 杨有德 | 412927194208282613 | 汉 | 黑水庵村大泉组 | 0.65 |
| 尹建国 | 412927194102022610 | 汉 | 黑水庵村大泉组 | 3.94 |
| 尹来华 | 412927197501282616 | 汉 | 黑水庵村大泉组 | 1.97 |
| 尹书杰 | 411323199005162658 | 汉 | 黑水庵村大泉组 | 2.03 |
| 徐红霞 | 411323198006102628 | 汉 | 黑水庵村大泉组 | 2.63 |
| 周国献 | 411323198401302611 | 汉 | 黑水庵村大泉组 | 3.94 |
| 尹吉华 | 412927196503102610 | 汉 | 黑水庵村大泉组 | 4.60 |
| 刘锋 | 411323199003202775 | 汉 | 黑水庵村大泉组 | 2.63 |
| 秦新国 | 412927195904202618 | 汉 | 黑水庵村大泉组 | 1.97 |
| 韦可 | 411323198905102656 | 汉 | 黑水庵村大泉组 | 2.26 |
| 刘明岐 | 411323198005242637 | 汉 | 黑水庵村大泉组 | 2.63 |
| 段吉梁 | 411323198002042672 | 汉 | 黑水庵村大泉组 | 2.63 |
| 毕士朝 | 411323200107082611 | 汉 | 黑水庵村下河组 | 4.71 |
| 毕小赖 | 412927196911252650 | 汉 | 黑水庵村下河组 | 2.28 |
| 陈英娃 | 412927196202152665 | 汉 | 黑水庵村下河组 | 3.80 |
| 段俊旗 | 411323200004082619 | 汉 | 黑水庵村下河组 | 1.67 |
| 段狗成 | 41292719460715263X | 汉 | 黑水庵村下河组 | 2.28 |
| 袁条荣 | 412927196564112626 | 汉 | 黑水庵村下河组 | 1.67 |
| 段海军 | 412927197102052610 | 汉 | 黑水庵村下河组 | 2.28 |
| 段海林 | 412927196808102638 | 汉 | 黑水庵村下河组 | 2.28 |
| 段转云 | 412927195211102622 | 汉 | 黑水庵村下河组 | 1.67 |
| 李春富 | 412927196210082636 | 汉 | 黑水庵村下河组 | 3.04 |
| 刘焕芝 | 412927195308062647 | 汉 | 黑水庵村下河组 | 3.80 |
| 万定华 | 412927196107272618 | 汉 | 黑水庵村下河组 | 7.42 |
| 万国华 | 412927195805052618 | 汉 | 黑水庵村下河组 | 4.56 |
| 毕春玲 | 412927196502262612 | 汉 | 黑水庵村下河组 | 3.04 |
| 李秀勤 | 411326196711122624 | 汉 | 黑水庵村下河组 | 1.67 |
| 万英平 | 41292719790821261X | 汉 | 黑水庵村下河组 | 4.56 |
| 王朝富 | 412927196205022655 | 汉 | 黑水庵村下河组 | 3.04 |
| 王朝建 | 412927197612182650 | 汉 | 黑水庵村下河组 | 3.04 |
| 王朝军 | 412927197303262630 | 汉 | 黑水庵村下河组 | 3.04 |
| 王朝义 | 41292719641017261X | 汉 | 黑水庵村下河组 | 3.04 |
| 王三成 | 412927194911142612 | 汉 | 黑水庵村下河组 | 6.08 |
| 王振栓 | 412927196911152617 | 汉 | 黑水庵村下河组 | 4.56 |
| 魏春朝 | 412927195201162613 | 汉 | 黑水庵村下河组 | 4.56 |
| 徐改娃 | 412927194902062629 | 汉 | 黑水庵村下河组 | 1.67 |
| 魏建伟 | 412927197311122638 | 汉 | 黑水庵村下河组 | 5.32 |
| 魏国彬 | 412927196305262613 | 汉 | 黑水庵村下河组 | 2.28 |
| 魏国朝 | 412927195507162632 | 汉 | 黑水庵村下河组 | 6.08 |
| 魏国敏 | 412927195908262618 | 汉 | 黑水庵村下河组 | 5.32 |
| 魏国奇 | 412927196706162656 | 汉 | 黑水庵村下河组 | 2.28 |
| 魏晓东 | 411323198808292611 | 汉 | 黑水庵村下河组 | 2.28 |
| 魏晓峰 | 411323198110182613 | 汉 | 黑水庵村下河组 | 2.28 |
| 魏自明 | 412927197111092614 | 汉 | 黑水庵村下河组 | 3.04 |
| 吴金栓 | 411323198205102639 | 汉 | 黑水庵村下河组 | 3.80 |
| 吴遂栓 | 412927197910222657 | 汉 | 黑水庵村下河组 | 3.80 |
| 邢长命 | 412927194801102636 | 汉 | 黑水庵村下河组 | 6.84 |
| 邢吉栓 | 412927194707122614 | 汉 | 黑水庵村下河组 | 3.80 |
| 邢建国 | 412927195401152655 | 汉 | 黑水庵村下河组 | 4.56 |
| 邢老五 | 412927197101222614 | 汉 | 黑水庵村下河组 | 3.80 |
| 邢云华 | 412927196207072613 | 汉 | 黑水庵村下河组 | 3.04 |
| 魏振国 | 412927196405042618 | 汉 | 黑水庵村下河组 | 2.28 |
| 毕建奎 | 412927196910252659 | 汉 | 黑水庵村下沟组 | 2.55 |
| 毕老三 | 412927197607082639 | 汉 | 黑水庵村下沟组 | 2.75 |
| 毕相华 | 412927195508092613 | 汉 | 黑水庵村下沟组 | 3.30 |
| 毕新芳 | 412927197106202639 | 汉 | 黑水庵村下沟组 | 2.20 |
| 毕新卫 | 411323198104272655 | 汉 | 黑水庵村下沟组 | 2.20 |
| 毕玉海 | 412927197302072632 | 汉 | 黑水庵村下沟组 | 2.20 |
| 毕玉涛 | 411323198604152617 | 汉 | 黑水庵村下沟组 | 2.75 |
| 龚国胜 | 412927194901252615 | 汉 | 黑水庵村下沟组 | 3.30 |
| 龚志杰 | 412927195210202656 | 汉 | 黑水庵村下沟组 | 4.40 |
| 黄长清 | 412927197202152694 | 汉 | 黑水庵村下沟组 | 2.20 |
| 黄春灵 | 412927196601142616 | 汉 | 黑水庵村下沟组 | 2.20 |
| 黄存才 | 41292719600204263X | 汉 | 黑水庵村下沟组 | 1.65 |
| 黄东文 | 412927194311192616 | 汉 | 黑水庵村下沟组 | 3.30 |
| 黄建军 | 412927197210052618 | 汉 | 黑水庵村下沟组 | 3.30 |
| 黄清杰 | 412927196810122611 | 汉 | 黑水庵村下沟组 | 2.20 |
| 黄清六 | 412927196910052614 | 汉 | 黑水庵村下沟组 | 2.20 |
| 黄清卫 | 412927196603022618 | 汉 | 黑水庵村下沟组 | 2.75 |
| 黄学文 | 412927194104192613 | 汉 | 黑水庵村下沟组 | 5.50 |
| 黄永清 | 411323197511280535 | 汉 | 黑水庵村下沟组 | 1.65 |
| 全建平 | 412927196710012634 | 汉 | 黑水庵村下沟组 | 2.20 |
| 全建祥 | 412927197007192615 | 汉 | 黑水庵村下沟组 | 1.65 |
| 全明申 | 412927196212042638 | 汉 | 黑水庵村下沟组 | 3.30 |
| 全小来 | 412927197306132655 | 汉 | 黑水庵村下沟组 | 2.75 |
| 万定阁 | 412927195911302625 | 汉 | 黑水庵村下沟组 | 2.75 |
| 徐成山 | 412927196312222636 | 汉 | 黑水庵村下沟组 | 2.20 |
| 徐春祥 | 412927196706022610 | 汉 | 黑水庵村下沟组 | 2.75 |
| 徐建华 | 412927197507182659 | 汉 | 黑水庵村下沟组 | 2.20 |
| 贺秀芬 | 412927197102122666 | 汉 | 黑水庵村下沟组 | 2.20 |
| 尹建刚 | 412927197306262636 | 汉 | 黑水庵村下沟组 | 3.30 |
| 尹建合 | 412927195809112630 | 汉 | 黑水庵村下沟组 | 3.30 |
| 尹建亭 | 412927196611292618 | 汉 | 黑水庵村下沟组 | 1.65 |
| 黄建清 | 411323196802250534 | 汉 | 黑水庵村下沟组 | 2.20 |
| 尹建文 | 412927197109112612 | 汉 | 黑水庵村下沟组 | 1.65 |
| 尹书锋 | 412927197909292658 | 汉 | 黑水庵村下沟组 | 3.30 |
| 段成群 | 412927195312142631 | 汉 | 黑水庵村段岭组 | 1.36 |
| 段成祥 | 412927193907192612 | 汉 | 黑水庵村段岭组 | 4.08 |
| 段海生 | 412927196605152635 | 汉 | 黑水庵村段岭组 | 4.08 |
| 段黑成 | 412927194910182639 | 汉 | 黑水庵村段岭组 | 4.08 |
| 段华娃 | 412927196302022630 | 汉 | 黑水庵村段岭组 | 2.04 |
| 段建朝 | 412927195704082615 | 汉 | 黑水庵村段岭组 | 2.72 |
| 段建军 | 412927196710172638 | 汉 | 黑水庵村段岭组 | 4.08 |
| 段晓青 | 411323199501022638 | 汉 | 黑水庵村段岭组 | 4.76 |
| 段景福 | 412927195512022618 | 汉 | 黑水庵村段岭组 | 3.40 |
| 段景胜 | 412927197312092610 | 汉 | 黑水庵村段岭组 | 4.08 |
| 段景周 | 41292719480903261X | 汉 | 黑水庵村段岭组 | 0.68 |
| 段俊强 | 411323199102262618 | 汉 | 黑水庵村段岭组 | 3.40 |
| 段俊利 | 411323198401272619 | 汉 | 黑水庵村段岭组 | 3.40 |
| 段康华 | 412927196210032639 | 汉 | 黑水庵村段岭组 | 4.08 |
| 段老五 | 412927195608112618 | 汉 | 黑水庵村段岭组 | 5.44 |
| 段明华 | 41292719550905263X | 汉 | 黑水庵村段岭组 | 5.44 |
| 段青华 | 41292719570319261X | 汉 | 黑水庵村段岭组 | 3.40 |
| 段书红 | 412927197303072618 | 汉 | 黑水庵村段岭组 | 2.72 |
| 段书杰 | 412927197807062675 | 汉 | 黑水庵村段岭组 | 3.40 |
| 段书勤 | 412927196410122612 | 汉 | 黑水庵村段岭组 | 8.16 |
| 段书生 | 412927197004172651 | 汉 | 黑水庵村段岭组 | 2.72 |
| 段书廷 | 412927197304222614 | 汉 | 黑水庵村段岭组 | 3.40 |
| 段遂富 | 412927196710062615 | 汉 | 黑水庵村段岭组 | 2.72 |
| 段晓平 | 412927197012142612 | 汉 | 黑水庵村段岭组 | 3.40 |
| 段新法 | 412927195702172633 | 汉 | 黑水庵村段岭组 | 2.72 |
| 段新年 | 412927197204202659 | 汉 | 黑水庵村段岭组 | 3.40 |
| 段秀钦 | 412927197001142633 | 汉 | 黑水庵村段岭组 | 2.72 |
| 段秀喜 | 412927197303152650 | 汉 | 黑水庵村段岭组 | 2.72 |
| 魏英芬 | 411326197411063065 | 汉 | 黑水庵村段岭组 | 2.04 |
| 段章栓 | 412927196406142610 | 汉 | 黑水庵村段岭组 | 3.40 |
| 段振定 | 412927197501042655 | 汉 | 黑水庵村段岭组 | 4.08 |
| 段振生 | 412927195407152816 | 汉 | 黑水庵村段岭组 | 1.36 |
| 段岐群 | 412927194404132612 | 汉 | 黑水庵村段岭组 | 4.08 |
| 段遂胜 | 412927197911042631 | 汉 | 黑水庵村段岭组 | 4.08 |
| 杨申华 | 412927197501202639 | 汉 | 黑水庵村段岭组 | 2.72 |
| 段章记 | 412927196202052613 | 汉 | 黑水庵村段岭组 | 1.64 |
| 郭建敏 | 412927197408192632 | 汉 | 黑水庵村刘庄组 | 2.36 |
| 郭建平 | 412927197003192618 | 汉 | 黑水庵村刘庄组 | 2.36 |
| 郭建周 | 41292719521020263X | 汉 | 黑水庵村刘庄组 | 4.13 |
| 郭兴俊 | 412927197210022611 | 汉 | 黑水庵村刘庄组 | 2.36 |
| 郭兴顺 | 412927196205012617 | 汉 | 黑水庵村刘庄组 | 2.69 |
| 郭兴彦 | 412927196712042677 | 汉 | 黑水庵村刘庄组 | 2.95 |
| 李玉阁 | 412927195009302620 | 汉 | 黑水庵村刘庄组 | 3.54 |
| 刘保江 | 412927197312052694 | 汉 | 黑水庵村刘庄组 | 3.54 |
| 刘狗娃 | 412927194910012613 | 汉 | 黑水庵村刘庄组 | 2.36 |
| 刘国敏 | 412927197104072615 | 汉 | 黑水庵村刘庄组 | 1.77 |
| 刘国奇 | 412927197602182630 | 汉 | 黑水庵村刘庄组 | 2.95 |
| 刘海朝 | 412927194807122611 | 汉 | 黑水庵村刘庄组 | 1.18 |
| 刘海成 | 412927196109162615 | 汉 | 黑水庵村刘庄组 | 2.95 |
| 刘海红 | 412927196803012633 | 汉 | 黑水庵村刘庄组 | 2.36 |
| 刘海军 | 412927195301232631 | 汉 | 黑水庵村刘庄组 | 3.54 |
| 刘黑更 | 41292719390705261X | 汉 | 黑水庵村刘庄组 | 0.59 |
| 刘红江 | 411323198006162639 | 汉 | 黑水庵村刘庄组 | 2.36 |
| 刘红杰 | 411323198905142615 | 汉 | 黑水庵村刘庄组 | 1.77 |
| 刘红娃 | 412927197207252619 | 汉 | 黑水庵村刘庄组 | 2.36 |
| 刘建朝 | 412927196307022613 | 汉 | 黑水庵村刘庄组 | 1.77 |
| 刘金成 | 412927196703232639 | 汉 | 黑水庵村刘庄组 | 3.10 |
| 刘金换 | 412927194309212622 | 汉 | 黑水庵村刘庄组 | 1.18 |
| 刘俊锋 | 412927197107092611 | 汉 | 黑水庵村刘庄组 | 1.77 |
| 刘清顺 | 412927197007232613 | 汉 | 黑水庵村刘庄组 | 2.30 |
| 刘清祥 | 412927196609062610 | 汉 | 黑水庵村刘庄组 | 2.95 |
| 刘双才 | 412927194807172619 | 汉 | 黑水庵村刘庄组 | 1.18 |
| 刘铁龙 | 411323198412302617 | 汉 | 黑水庵村刘庄组 | 2.36 |
| 刘新朝 | 412927195610202612 | 汉 | 黑水庵村刘庄组 | 2.51 |
| 刘新成 | 412927195205102618 | 汉 | 黑水庵村刘庄组 | 3.10 |
| 刘新国 | 412927195409012614 | 汉 | 黑水庵村刘庄组 | 4.13 |
| 刘新华 | 41292719540715271X | 汉 | 黑水庵村刘庄组 | 3.69 |
| 刘永奇 | 412927197401132610 | 汉 | 黑水庵村刘庄组 | 2.36 |
| 刘中华 | 412927197707212613 | 汉 | 黑水庵村刘庄组 | 2.36 |
| 尚大强 | 412927196202232630 | 汉 | 黑水庵村刘庄组 | 2.51 |
| 黄清芝 | 412927196405082628 | 汉 | 黑水庵村刘庄组 | 1.77 |
| 尚吉德 | 412927195702032614 | 汉 | 黑水庵村刘庄组 | 2.95 |
| 尚吉祥 | 412927197310292619 | 汉 | 黑水庵村刘庄组 | 2.36 |
| 尚清卫 | 411323197905172617 | 汉 | 黑水庵村刘庄组 | 2.36 |
| 尚永强 | 41292719730407261X | 汉 | 黑水庵村刘庄组 | 1.18 |
| 谢怀锋 | 412927195410112612 | 汉 | 黑水庵村刘庄组 | 3.54 |
| 徐小女 | 412927193610032626 | 汉 | 黑水庵村刘庄组 | 1.24 |
| 袁国强 | 412927197701152672 | 汉 | 黑水庵村刘庄组 | 2.95 |
| 袁国敏 | 412927197908152653 | 汉 | 黑水庵村刘庄组 | 1.77 |
| 张秋兰 | 412927197107162640 | 汉 | 黑水庵村刘庄组 | 2.95 |
| 赵建入 | 412927195804262613 | 汉 | 黑水庵村刘庄组 | 4.72 |
| 赵书杰 | 41132319920524261X | 汉 | 黑水庵村刘庄组 | 1.18 |
| 赵万龙 | 412927195408182611 | 汉 | 黑水庵村刘庄组 | 3.54 |
| 赵玉亭 | 412927197806192611 | 汉 | 黑水庵村刘庄组 | 4.13 |
| 刘建军 | 412927195708260079 | 汉 | 黑水庵村刘庄组 | 2.95 |
| 李金娥 | 412927196808202647 | 汉 | 黑水庵村刘庄组 | 1.77 |
| 刘金贵 | 41292719420601261X | 汉 | 黑水庵村上河组 | 4.04 |
| 刘黑文 | 412927196411012618 | 汉 | 黑水庵村上河组 | 3.04 |
| 刘建国 | 412927196306152651 | 汉 | 黑水庵村上河组 | 3.04 |
| 刘三姓 | 412927196801222610 | 汉 | 黑水庵村上河组 | 3.80 |
| 阮成华 | 412927196403112635 | 汉 | 黑水庵村上河组 | 5.64 |
| 孙润锋 | 412927197004182673 | 汉 | 黑水庵村上河组 | 3.80 |
| 杨宏维 | 412927196206072611 | 汉 | 黑水庵村上河组 | 4.80 |
| 杨建维 | 412927196505092612 | 汉 | 黑水庵村上河组 | 4.56 |
| 贺红伟 | 412927197211232610 | 汉 | 黑水庵村小泉组 | 1.12 |
| 贺章敏 | 412927196602092614 | 汉 | 黑水庵村小泉组 | 1.12 |
| 李春焕 | 412927195201102645 | 汉 | 黑水庵村小泉组 | 1.12 |
| 全才军 | 412927197302212631 | 汉 | 黑水庵村小泉组 | 2.80 |
| 全成华 | 412927196002272611 | 汉 | 黑水庵村小泉组 | 3.36 |
| 全成六 | 412927196701052618 | 汉 | 黑水庵村小泉组 | 2.24 |
| 全光胜 | 412927195401092613 | 汉 | 黑水庵村小泉组 | 5.04 |
| 全建华 | 412927196305152617 | 汉 | 黑水庵村小泉组 | 1.68 |
| 全建青 | 412927196601072611 | 汉 | 黑水庵村小泉组 | 2.24 |
