2021-02-23
| 姓名 | 职务 | 任职时间 | 银行卡号 | 应发 | 绩效(奖|罚) | 实发 | 签 名 |
| 寇雪芹 | 村支书 | 全年 | 623059486700256779 | 18600 | 1,000 | 19,600 | |
| 王朝献 | 村主任 | 全年 | 622991786701902864 | 14,400 | 1,000 | 15,400 | |
| 贾玉山 | 村文书 | 全年 | 622991786701635100 | 12,600 | 800 | 13,400 | |
| 贾保伟 | 治保主任 | 全年 | 622991786701964419 | 12,600 | 800 | 13,400 | |
| 张好伟 | 监委会主任 | 全年 | 623059186700307347 | 12,600 | 800 | 13,400 | |
| 村干合计 | 70,800 | 4,400 | 75,200 | ||||
| 姓名 | 组名 | 任职时间 | 银行卡号 | 应发 | 实发 | 签名 | |
| 姚建荣 | 监职委员 | 1-12月 | 623059486700261845 | 1,560 | 1,560 | ||
| 马燕丽 | 黄庄组 | 1-12月 | 623059186700596188 | 1,560 | 1,560 | ||
| 贾改兰 | 西沟组 | 1-12月 | 623059486700256332 | 1,560 | 1,560 | ||
| 曹转州 | 黄岗组 | 1-12月 | 622991786701880383 | 1,560 | 1,560 | ||
| 蔡新丽 | 肖庄组 | 1-12月 | 623059486700255045 | 1,560 | 1,560 | ||
| 张好斗 | 张沟组 | 1-12月 | 622991786701838555 | 1,560 | 1,560 | ||
| 贾建军 | 贾家组 | 1-12月 | 623059187100427487 | 1,560 | 1,560 | ||
| 王拴娃 | 王沟组 | 1-12月 | 623059486700260821 | 1,560 | 1,560 | ||
| 马新超 | 马沟组 | 1-12月 | 622991786701558401 | 1,560 | 1,560 | ||
| 尚红印 | 尚家组 | 1-12月 | 622991786701640787 | 1,560 | 1,560 | ||
| 石玉明 | 石岗组 | 1-12月 | 623059486700260029 | 1,560 | 1,560 | ||
| 饶云晓 | 饶岗组 | 1-12月 | 623059186701248961 | 1,560 | 1,560 | ||
| 王条阁 | 石岗组 | 1-12月 | 623059486700260847 | 1,560 | 1,560 | ||
| 常秀改 | 南山组 | 1-12月 | 623059486700255243 | 1,560 | 1,560 | ||
| 苗登俊 | 苗沟组 | 1-12月 | 623059186700054352 | 1,560 | 1,560 | ||
| 组干合计(15) | 23,400 | 23,400 | |||||
| 总合计 | 94,200 | 98,600 |
