2021-02-23
| 姓名 | 职务 | 任职时间 | 银行卡号 | 应发 | 绩效(奖|罚) | 实发 | 签 名 |
| 张德润 | 村支书 | 全年 | 622991786701900090 | 18,600 | 1,000 | 19,600 | |
| 梁宏伟 | 村主任 | 全年 | 622991786702092442 | 14,400 | 1,000 | 15,400 | |
| 李照有 | 村文书 | 全年 | 623059186701248425 | 12,600 | 800 | 13,400 | |
| 贾照德 | 治保主任 | 全年 | 623059186700542281 | 12,600 | 800 | 13,400 | |
| 杨飞 | 妇女主任 | 全年 | 623059186700826247 | 12,600 | 800 | 13,400 | |
| 李明建 | 监委会主任 | 1-3月 | 622991786701881704 | 3,150 | 300 | 3,450 | |
| 张景华 | 监委会主任 | 4-12月 | 623059486700232960 | 9,450 | 500 | 9,950 | |
| 村干合计 | 83,400 | 5,200 | 88,600 | ||||
| 姓名 | 组名 | 任职时间 | 银行卡号 | 应发 | 实发 | 签名 | |
| 贾建会 | 专职委员 | 1-12月 | 622991786702039716 | 1,560 | 1,560 | ||
| 张玉娥 | 贾山一组长 | 1-12月 | 622991786702077922 | 1,560 | 1,560 | ||
| 何传银 | 贾山二组长 | 1-12月 | 623059186701015865 | 1,560 | 1,560 | ||
| 贾红朝 | 贾山三组长 | 1-12月 | 623059186701395200 | 1,560 | 1,560 | ||
| 刘玉更 | 贾西组长 | 1-12月 | 623059486700230709 | 1,560 | 1,560 | ||
| 李金有 | 刘家组长 | 1-12月 | 622991786701641124 | 1,560 | 1,560 | ||
| 高奇志 | 张中组长 | 1-12月 | 622991786700645282 | 1,560 | 1,560 | ||
| 肖书玲 | 张西二组长 | 1-12月 | 623059486700231962 | 1,560 | 1,560 | ||
| 马夫琴 | 张东组长 | 1-12月 | 623059486700230907 | 1,560 | 1,560 | ||
| 张德勤 | 张西一组长 | 1-12月 | 622991786701989242 | 1,560 | 1,560 | ||
| 李跃步 | 李沟组长 | 1-12月 | 622991786701637791 | 1,560 | 1,560 | ||
| 贾先贵 | 贾沟一组长 | 1-12月 | 622991786701755411 | 1,560 | 1,560 | ||
| 常英 | 贾沟二组长 | 1-12月 | 623059486700226988 | 1,560 | 1,560 | ||
| 张小玲 | 贾沟三组长 | 1-12月 | 623059186700556489 | 1,560 | 1,560 | ||
| 贾德成 | 梁岗组长 | 1-12月 | 622991786700646355 | 1,560 | 1,560 | ||
| 常春交 | 北山组长 | 1-12月 | 622991786701901486 | 1,560 | 1,560 | ||
| 常九斤 | 常岗组长 | 1-12月 | 622991786701639383 | 1,560 | 1,560 | ||
| 组干合计(17) | 26,520 | 26,520 | |||||
| 总合计 | 109,920 | 115,120 |
