2021-02-23
| 姓名 | 职务 | 任职时间 | 银行卡号 | 应发 | 绩效(奖|罚) | 实发 | 签 名 |
| 王声举 | 支书 | 全年 | 622991786701558500 | 18600 | 18600 | ||
| 王国朝 | 主任 | 全年 | 621585186700209458 | 14,400 | 14,400 | ||
| 寇云玲 | 计生专干 | 全年 | 623059186700429372 | 12,600 | 12,600 | ||
| 马兴学 | 治保主任 | 全年 | 622991786701552842 | 12,600 | 12,600 | ||
| 王振喜 | 文书 | 全年 | 622991786701639730 | 12,600 | 12,600 | ||
| 王涛 | 监委会主任 | 全年 | 623059186700751999 | 12,600 | 12,600 | ||
| 村干合计 | 83,400 | 0 | 83,400 | ||||
| 姓名 | 组名 | 任职时间 | 银行卡号 | 应发 | 实发 | 签名 | |
| 寇焕枝 | 专职委员 | 1—12月 | 623059186700415579 | 1,560 | 1,560 | ||
| 赵玉兰 | 寇二组长 | 1—12月 | 623059486700341258 | 1,560 | 1,560 | ||
| 王贺朝 | 东岗组长 | 1—12月 | 622991786701837565 | 1,560 | 1,560 | ||
| 马兴法 | 王家组长 | 1—12月 | 623059486701049256 | 1,560 | 1,560 | ||
| 寇其才 | 寇四组长 | 1—12月 | 622991786701636850 | 1,560 | 1,560 | ||
| 王明兆 | 下营组长 | 1—12月 | 622991786701880631 | 1,560 | 1,560 | ||
| 王其法 | 寇三组长 | 1—12月 | 623059486700339260 | 1,560 | 1,560 | ||
| 王景亮 | 观上组长 | 1—12月 | 622991786701640027 | 1,560 | 1,560 | ||
| 王光华 | 北一组长 | 1—12月 | 622991786701638575 | 1,560 | 1,560 | ||
| 王国有 | 北二组长 | 1—12月 | 622991786701882645 | 1,560 | 1,560 | ||
| 王照朋 | 马家组长 | 1—12月 | 622991786701636272 | 1,560 | 1,560 | ||
| 王建学 | 南队组长 | 1—12月 | 622991786701900868 | 1,560 | 1,560 | ||
| 周遂银 | 周山组长 | 1—12月 | 622991786701639755 | 1,560 | 1,560 | ||
| 王小集 | 寇一组长 | 1—12月 | 622991786701634079 | 1,560 | 1,560 | ||
| 王遂章 | 北三组长 | 1—12月 | 622991786701755163 | 1,560 | 1,560 | ||
| 朱少文 | 朱家组长 | 1—12月 | 623059186701014579 | 1,560 | 1,560 | ||
| 组干合计(16) | 24,960 | 0 | 24,960 | ||||
| 总合计 | 108,360 | 108,360 |
