2021-02-23
| 姓名 | 职务 | 任职时间 | 银行卡号 | 应发 | 绩效(奖|罚) | 实发 | 签 名 |
| 任懿 | 村支书 | 全年 | 623059486700320815 | 18,600 | 18,600 | ||
| 任富军 | 村文书 | 全年 | 622991786701839710 | 12,600 | 12,600 | ||
| 王明雷 | 村主任 | 全年 | 622991786700624626 | 14,400 | 14,400 | ||
| 庞章伟 | 民兵连长 | 全年 | 622991786701755098 | 12,600 | 12,600 | ||
| 王明礼 | 治保主任 | 全年 | 622991786701839660 | 12,600 | 12,600 | ||
| 村干合计 | 70,800 | 0 | 70,800 | ||||
| 姓名 | 组名 | 任职时间 | 银行卡号 | 应发 | 实发 | 签名 | |
| 张国奇 | 监委会专职委员 | 1-12月 | 622991786701751113 | 1,560 | 1,560 | ||
| 任建波 | 任上组小组长 | 1-12月 | 622991786701633469 | 1,560 | 1,560 | ||
| 杨明理 | 任下组小组长 | 1-12月 | 622991786701837060 | 1,560 | 1,560 | ||
| 刘军定 | 刘营组小组长 | 1-12月 | 622991786700624337 | 1,560 | 1,560 | ||
| 于建超 | 新路组小组长 | 1-12月 | 622991786701755742 | 1,560 | 1,560 | ||
| 庞建伟 | 任下组小组长 | 1-12月 | 622991786701902831 | 1,560 | 1,560 | ||
| 全玉龙 | 唐湾组小组长 | 1-12月 | 622991786700165620 | 1,560 | 1,560 | ||
| 王新富 | 胡家组小组长 | 1-12月 | 622991786701883577 | 1,560 | 1,560 | ||
| 雷清臣 | 东张沟组小组长 | 1-12月 | 622991786701883528 | 1,560 | 1,560 | ||
| 于国朝 | 于湾组小组长 | 1-12月 | 622991786701750438 | 1,560 | 1,560 | ||
| 组干合计(10) | 15,600 | 15,600 | |||||
| 总合计 | 86,400 | 86,400 |
